영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 0.775×(Level + 8)×(Level + 9) | 1.55×(9 + Old Level) |
| STR | 0.0495×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.099×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.038×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.076×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.0615×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.123×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 3 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 12 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.







