보물 상자/목록/섬 IV
kiseki
다른 명령
This is a list of 358 treasure chests (not counting 6 chests in the Prologue), plus 28 trial chests in 영웅전설 섬의 궤적 IV.
Orchis Tower (Prologue)
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Thaumaturgical Sector - Lower Level | P1 | |
| P2 | ||
| P3 | ||
| P4 | ||
| Thaumaturgical Sector - Upper Level | P5 | |
| P6 |
Eryn
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Saint-Gral Labyrinth Phase 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Eerie Woods - South | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Saint-Gral Labyrinth Phase 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Eerie Woods - North | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Saint-Gral Labyrinth Phase 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Saint-Gral Labyrinth Phase 4 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Sutherland Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Isthmia Great Forest | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| West Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| South Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Old Agria Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Draco Shrine | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Parm Byroad | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Hamel Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| North Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Dreknor Fortress | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Draco Sanctuary | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Lamare Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Avon Hills | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Milsante Byroad | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Lake Gala | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| North Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Old Lamare Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Osgiliath Basin | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Bryonia Island | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| West Lamare Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Ordis Waterway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| West Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Rock Patio | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Luna Sanctuary | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Auros Coastal Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Languedoc Canyon | 1 | |
| 2 |
Crossbell
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| East Crossbell Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Geofront X Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Ursula Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Stella Shrine | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Lake Elm Wetlands | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Thaumaturgical Sector - Lower Level | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Thaumaturgical Sector - Middle Level | 10 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Thaumaturgical Sector - Upper Level | 18 | |
| 19 | ||
| Stella Sanctuary | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Geofront F Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Stargazer's Tower | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Black Workshop
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Route A1 | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| Route B1 | B1 | |
| B2 | ||
| B3 | ||
| B4 | ||
| Route C1 | C1 | |
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| C5 | ||
| C6 | ||
| C7 | ||
| Route A2 | A5 | |
| A6 | ||
| A7 | ||
| A8 | ||
| Route B2 | B5 | |
| B6 | ||
| B7 | ||
| B8 | ||
| Route C2 | C8 | |
| C9 | ||
| C10 | ||
| C11 |
Thors Branch Campus
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Field | 1 | |
| Main Building | 2 | |
| 3 | ||
| Rooftop | 4 | |
| Clubhouse | 5 | |
| Pool / Training Ground | 6 | |
| 7 | ||
| Cafeteria | 8 | |
| Platform | 9 | |
| 10 | ||
| Hangar | 11 | |
| Einhel Keep Level X | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Pantagruel
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Route A | 1 | |
| Route B | 2 |
Gargantua
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Gargantua | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Salt Pales
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Salt Pale A | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| Salt Pale B | B1 | |
| B2 | ||
| B3 | ||
| B4 | ||
| Salt Pale C | C1 | |
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| Salt Pale D | D1 | |
| D2 | ||
| D3 | ||
| D4 | ||
| Salt Pale E | E1 | |
| E2 | ||
| E3 | ||
| E4 |
Tuatha De Danann
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Entrance | 1 | |
| 2 | ||
| Hall A | 3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| Hall B | 6 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Hall C | 11 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Core | 21 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 |
Trial Chests
Trial chests are a type of chest that can only be opened if the required characters are in the player's party. When opened, they trigger an encounter for only those same characters, and if they win the first character's Brave Order is upgraded. If the upgrade was carried over the rewards will be:
힘의 물방울,
수호의 물방울,
마의 물방울,
영의 물방울,
생명의 물방울
Treasure Chests
| |
|---|---|
| Lists of treasure chests | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |