영웅전설 하늘의 궤적 FC, SC, and the 3rd
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 1.1×(Level + 8)×(Level + 9) | 2.2×(9 + Old Level) |
| STR | 0.0525×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.105×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.0375×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.075×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.055×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.11×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 5 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 12 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.















