셰라자드 하비/게임 플레이
kiseki
다른 명령
< 셰라자드 하비
Scherazard Harvey's gameplay information.
Base Stats
영웅전설 하늘의 궤적 FC, SC, and the 3rd
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 1.05×(Level + 8)×(Level + 9) | 2.1×(9 + Old Level) |
| STR | 0.048×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.096×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.039×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.078×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.055×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.11×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 5 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 10 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.
Crafts
Weapons
Orbment
영웅전설 하늘의 궤적 FC
| Line | Slot | Initial | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| All — | Base 160 EP | |||
| 1 — | ||||
| 2 — | +120 EP | |||
| +80 EP | ||||
| Display | ||||
![]() ![]()
|
||||
영웅전설 하늘의 궤적 SC
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All — | | +10 EP | +30 EP | |||
| 2 — | | +60 EP | +80 EP | |||
| | +45 EP | +65 EP | ||||
| +32 EP | +52 EP | |||||
| | +22 EP | +42 EP | ||||
| | +15 EP | +35 EP | ||||
| 1 — | +15 EP | +35 EP | ||||
| Display | ||||||
![]() ![]()
|
||||||
영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All — | | Base 224 EP | +30 EP | |||
| 2 — | | +60 EP | +80 EP | |||
| | +45 EP | +65 EP | ||||
| | +52 EP | |||||
| | +42 EP | |||||
| | +35 EP | |||||
| 1 — | +35 EP | |||||
| Display | ||||||
![]() ![]()
|
||||||
Akatsuki no Kiseki
| Line | Slot | Initial | Bonus | → Cost | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master — | ![]() | |||||
| 1 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| + 7 EP | + 50 EP | |||||
| + 10 EP | + 75 EP | |||||
| + 15 EP | + 100 EP | |||||
| + 20 EP | + 150 EP | |||||
| 2 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| Display | ||||||
![]()
![]() |
||||||
Brave Order
영웅전설 섬의 궤적 IV
| Name | Level | BP Cost | Duration | Continuous/Immediate Effect |
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Kiss ヘブンズキス |
5 | 4 turns | Critical rate +20% | |
| Whips allies into shape, targeting enemy weak points and granting acceleration. | Party's turns occur immediately after | |||





