영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 348 + 108×Level | 108 |
| STR | 56 + 5.48×Level | 5.48 |
| DEF | 26 + 2.58×Level | 2.58 |
| ATS | 61 + 5.92×Level | 5.92 |
| ADF | 32 + 2.56×Level | 2.56 |
| DEX | 35 + 0.144×Level | 0.144 |
| AGL | 29 + 0.176×Level | 0.176 |
| SPD | 40 + 0.584×Level | 0.584 |
| MOV | 6 | — |
| EVA | 10 | — |





