물고기/목록/섬
kiseki
다른 명령
(List of fish (Cold Steel)에서 넘어옴)
- See also: List of fishing spots (Cold Steel)
This is a list of fish that can be caught in 영웅전설 섬의 궤적. Fish have a 40% chance to be within the small size range, 40% chance to be within the medium size range, and 20% chance to be within the large size range.
| 이름 | 희귀도 | 보상 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소디 ソーディ Swordtail |
100 (D) | +5 CP / 첫 1회: 10pt | 날카롭게 뻗은 꼬리 지느러미가 특징인 소형 어류. 성격이 거칠어 다른 물고기가 세력권에 들어오면 체격 차이가 있어도 공격해 쫓아내려고 한다. 색이 화려하고 모양도 아름다워 관상용으로 인기가 높다. | ||||||
| 리틀 슈터: 100 | 6 - 8 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 9 - 12 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 10 | 13 - 16 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
슈랩 シュラブ Gray Crab |
100 (D) | +10 CP / 첫 1회: 15pt | 회백색의 등딱지를 가진 게. 평상시는 바위 뒤에서 돌로 의태하고 있어 단순하게 찾으면 발견하기 어렵다. 껍질에서 우러나오는 향기롭고 진한 육수가 일품이라 식재료로 인기가 높다. | ||||||
| 리틀 슈터: 100 | 8 - 11 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 12 - 15 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 10 | 16 - 18 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
카사긴 カサギン Kasagin |
100 (D) | +5 CP / 첫 1회: 20pt | 반짝이는 비늘이 특징인 아름다운 소형 어류. 수질이나 환경 변화에 강하여 폭넓은 지역에서 서식하고 있다. 입질이 왔다 하면 손맛이 아주 좋아 낚시꾼들에게 사랑받고 있다. | ||||||
| 리틀 슈터: 100 | 10 - 13 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 14 - 17 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 10 | 18 - 20 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
가아재 ザリーガ Crayfish |
100 (D) | +15 CP / 첫 1회: 25pt | 새빨간 껍질이 특징인 소형 갑각류. 미끼를 잡으면 좀처럼 놓지 않아서 잡히는 시기에는 양동이를 가득 채울 정도로 쉽게 잡을 수 있다. 제국 남자의 상당수는 어릴 때 가아재를 잡으며 놀았던 경험이 있다. | ||||||
| 리틀 슈터: 100 | 14 - 17 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 18 - 21 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 10 | 22 - 24 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
아노르분어 アノールブナ Anor Carp |
60 (C) | +5 CP / 첫 1회: 30pt | 아노르 강이 원산지로 알려진 소형 어류. 낚는 과정에서 힘 싸움을 해야 하기 때문에 초심자와 숙련자 모두에게 낚시의 참맛을 느끼게 해준다. 따라서 낚는 것 자체가 재미있는 생선이라고 평하는 낚시꾼이 많다. | ||||||
| 리틀 슈터: 60 | 14 - 17 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 30 | 18 - 21 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 6 | 22 - 24 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
돌매기 ロック Rockeater |
60 (C) | +5 CP / 첫 1회: 35pt | 경계심이 강해 낚을 때 요령이 필요한 생선. 물이 불어나면 몸을 안정시키기 위해 돌을 삼킨다고 하며, 실제로 돌매기의 체내에서 호요석이 발견되는 경우가 많다. | ||||||
| 리틀 슈터: 60 | 22 - 25 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 26 - 29 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 10 | 30 - 32 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
카르프 カルプ Carp |
60 (C) | +10 CP / 첫 1회: 40pt | 수명이 긴 것으로 알려진 담수어. 백 년 이상 산 개체가 공식 기록만으로도 7마리나 되며 확인되지 않았지만, 중세 시대부터 살아 있는 개체도 존재한다고 알려져 있다. | ||||||
| 리틀 슈터: 30 | 30 - 36 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 60 | 37 - 43 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 44 - 50 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
레인보우 レインボウ Rainbow Trout |
50 (B) | +15 CP / 첫 1회: 45pt | 빛의 각도에 따라 몸체가 무지개처럼 반짝이는 중형 어류. 몸 속에는 7종의 세피스가 축적되어 있어, 월척을 낚아 올리면 일확천금도 꿈이 아니라고 한다. | ||||||
| 리틀 슈터: 25 | 34 - 40 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 41 - 47 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 25 | 48 - 54 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
도롱뇽 サンショ Salamander |
50 (C) | +20 CP / 첫 1회: 50pt | 차단 수역을 선호하는 중형 양서류. 일부 식도락가에게는 별미로 선호되고 있으나 포획량이 적고 외견이 섬뜩하여 시장에 유통되지 않는다. | ||||||
| 리틀 슈터: 30 | 38 - 44 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 45 - 51 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 25 | 52 - 58 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 글러톤배스 グラトンバス Gluttonous Bass |
60 (C) | +10 CP / 첫 1회: 55pt | 몸에 비해 큰 입을 가진 피시 이터. 낚싯바늘에 걸리면 맹렬하게 날뛰며, 체력이 다할 때까지 결코 포기하지 않고 저항한다. 물고기와 힘겨루기를 좋아하는 낚시꾼에게 최고의 상대인 물고기. | ||||||
| 리틀 슈터: 30 | 44 - 50 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 60 | 51 - 57 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 58 - 64 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
토라도 トラード Trout |
60 (C) | +15 CP / 첫 1회: 60pt | 강철 색의 비늘에 덮인 중형 어류. 담수에 살게 된 살모나의 아종으로 알려져 있으며, 지역에 따라 특징이 다르고 드물게 바다로 내려간 개체도 존재한다. | ||||||
| 리틀 슈터: 30 | 48 - 54 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 60 | 55 - 61 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 62 - 68 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
아로나 アローナ Arowana |
50 (B) | +10 CP / 첫 1회: 65pt | 붉은색과 금빛으로 물든 아름다운 중형 어류. 겉모습과 다르게 성질이 사나우며, 수면 위를 날아다니는 먹이를 노리고 다이나믹한 점프를 선보일 때도 있다. | ||||||
| 리틀 슈터: 25 | 52 - 58 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 59 - 65 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 25 | 66 - 72 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 살모나 サモーナ Salmon |
50 (B) | +20 CP / 첫 1회: 70pt | 강에서 태어나 바다에서 자라는 습성을 지닌 소하성 어류. 낚싯바늘에 걸리면 바다에서 단련된 힘으로 발버둥치기 때문에 무겁고 파워풀한 손맛을 느끼게 한다. | ||||||
| 리틀 슈터: 25 | 60 - 69 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 50 | 70 - 79 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 25 | 80 - 90 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 장어 イール Eel |
50 (B) | +50 CP / 첫 1회: 75pt | 뱀 같은 섬뜩한 모습을 가진 희귀 어류. 몸은 점액으로 덮여 있어 맨손으로는 잡기가 어렵다. 동방에서는 정기 회복의 약효가 있는 생선이라 하여, 여름철 무더위의 특효약으로 알려졌다. | ||||||
| 리틀 슈터: 5 | 72 - 81 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 25 | 82 - 91 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 50 | 92 - 102 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 골드살모나 ゴルドサモーナ Gold Salmon |
30 (A) | +75 CP / 첫 1회: 80pt | 금빛으로 빛나는 비늘을 자랑하는 살모나의 아종. 그 모습 때문에 행운과 부귀의 상징으로 알려져 낚시꾼이 아니더라고 귀하게 여긴다고 한다. 맛도 최고라 전해지지만 좀처럼 발견되지 않으므로 진위를 확인한 사람은 거의 없다. | ||||||
| 리틀 슈터: 3 | 84 - 93 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 15 | 94 - 103 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 104 - 114 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 퀸시저 クインシザー Queen Crab |
40 (B) | +25 CP / 첫 1회: 85pt | 엷은 홍색의 등딱지를 가진 대형 게. 겉모습만으로는 생각할 수 없는 민첩함을 자랑하며 헤엄치는 물고기도 잡을 수 있다. 날카로운 집게가 위험하므로 포획한 후에도 주의가 필요하다. | ||||||
| 리틀 슈터: 4 | 92 - 101 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 20 | 102 - 111 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 40 | 112 - 122 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 장수도롱뇽 オオザンショ Pale Salamander |
30 (A) | +100 CP / 첫 1회: 90pt | 창백하게 빛나는 거구를 가진 대형 양서류. 다치더라도 금방 회복하는 그 신비한 모습 때문에 치유의 능력을 지니고 있다고 전해진다. 도롱뇽의 변이종이라 추측되지만 포획 수가 적어 실상은 수수께끼에 싸여 있다. | ||||||
| 리틀 슈터: 3 | 108 - 117 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 15 | 118 - 127 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 128 - 138 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 도미노 タイタン Catfish |
30 (A) | +20 CP / 첫 1회: 95pt | 차단 수역을 세력권으로 삼는 사나운 대형 어류. 긴 수염으로 주변을 감지할 수 있으며, 칠요맥의 흐름마저 느낄 수 있다고 한다. 지진을 감지하고 소란을 피우는 습성 을 가진 물고기로도 유명하다. | ||||||
| 리틀 슈터: 3 | 124 - 133 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 15 | 134 - 143 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 30 | 144 - 154 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| 2회차+ |
| ||||||||
![]() 블리자가아재 ブリザリーガ Invisible Crayfish |
20 (S) | +50 CP / 첫 1회: 100pt | 얼음과도 같은 외형의 대형 갑각류. 체내에 품고 있는 물 세피스 때문인지 물 속에서 거의 보이지 않는 의태능력을 가지고 있다. 따라서 거구에도 불구하고 발견하기 상당히 어려워, 포획 사례는 손에 꼽을 정도. | ||||||
| 리틀 슈터: 2 | 130 - 139 리쥬: | ||||||||
| 디럭스 슈터: 10 | 140 - 149 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 20 | 150 - 160 리쥬: | ||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 기간소디 ギガンソーディ Giant Swordtail |
1회 한정 | 첫 1회: 200pt | 많은 싸움을 거쳐 거대화한 소디의 변이체. 낚시꾼에게 있어 평생에 한 번 보기만 해도 행운이라는 환상의 물고기로, 평범한 소디가 전장에서 승리하고 최종적으로는 유역의 지배자로까지 성장한, 기적의 체현자이기도 하다. | ||||||
| 리틀 슈터: — | |||||||||
| 디럭스 슈터: — | 255 리쥬: | ||||||||
| 레이크로드 스타: 100% | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
Fishing
| |
|---|---|
| Fishing | |
| Liberl arc | Sky FC - Sky SC (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Sky the 3rd |
| Crossbell arc | Zero (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Azure (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel III (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel IV (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |



















