조제트 카푸아/게임 플레이
kiseki
다른 명령
< 조제트 카푸아
Josette Capua's gameplay information.
Base Stats
영웅전설 하늘의 궤적 SC and the 3rd
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 0.85×(Level + 8)×(Level + 9) | 1.7×(9 + Old Level) |
| STR | 0.048×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.096×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.039×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.078×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.05×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.1×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 3 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 10 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.
Crafts
Weapons
Orbment
영웅전설 하늘의 궤적 SC
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| All — | | +45 EP | ||
| 1 — | +52 EP | |||
| +63 EP | ||||
| +35 EP | ||||
| 2 — | | +35 EP | ||
| +42 EP | ||||
| | +52 EP | |||
| Display | ||||
![]() ![]()
|
||||
영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All — | | Base 158 EP | +45 EP | |||
| 1 — | | +32 EP | +52 EP | |||
| | +63 EP | |||||
| | +35 EP | |||||
| 2 — | +35 EP | |||||
| +22 EP | +42 EP | |||||
| +32 EP | +52 EP | |||||
| Display | ||||||
![]() ![]()
|
||||||
Akatsuki no Kiseki
| Line | Slot | Initial | Bonus | → Cost | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master — | ![]() | |||||
| 1 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| + 7 EP | + 50 EP | |||||
| + 10 EP | + 75 EP | |||||
| 2 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| + 7 EP | + 50 EP | |||||
| + 10 EP | + 75 EP | |||||
| Display | ||||||
![]()
![]() |
||||||



