케빈 그라함/게임 플레이
kiseki
다른 명령
< 케빈 그라함
Kevin Graham's gameplay information.
Base Stats
영웅전설 하늘의 궤적 SC and the 3rd
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 0.95×(Level + 8)×(Level + 9) | 1.9×(9 + Old Level) |
| STR | 0.049×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.098×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.045×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.09×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.056×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.112×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 3 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 10 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.
Crafts
Weapons
Orbment
영웅전설 하늘의 궤적 SC
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All — | | +10 EP | +30 EP | |||
| 1 — | | +15 EP | +35 EP | |||
| | +22 EP | +42 EP | ||||
| | +32 EP | +52 EP | ||||
| | +45 EP | +65 EP | ||||
| (Chapter 1/3/6) (Finale) | +60 EP | +80 EP | ||||
| 2 — | (Chapter 1/3/6) (Finale) | +15 EP | +35 EP | |||
| Display | ||||||
![]() ![]()
|
||||||
영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| All — | | +30 EP | ||
| 1 — | | +35 EP | ||
| | +42 EP | |||
| | +52 EP | |||
| | +65 EP | |||
| | +80 EP | |||
| 2 — | | +35 EP | ||
| Display | ||||
![]() ![]()
|
||||
Akatsuki no Kiseki
| Line | Slot | Initial | Bonus | → Cost | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master — | ![]() | |||||
| 1 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| + 7 EP | + 50 EP | |||||
| + 10 EP | + 75 EP | |||||
| + 15 EP | + 100 EP | |||||
| + 20 EP | + 150 EP | |||||
| 2 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| Display | ||||||
![]()
![]() |
||||||
See also
| Congregation for the Sacraments | |
| Dominion | Ein Selnate (1st) - Thomas Lysander (2nd) - Celis Ortesia (4th) - Kevin Graham (5th) - Gunther Barkhorn (formerly 8th) - Gaius Worzel (8th) - Wazy Hemisphere (9th) - Leon Balthazar (11th) |
| Knight | Rufina Argent - Abbas |
| Squire | Ries Argent - Rosine - Scarlet - Wald Wales |
| Congregation for Divine Worship | |
| (Arch)Bishops | Amon - Currant - Eralda |
| Fathers | Divine - Holstein - Oswald - Reval - Theodore - Vixen |
| Sisters | Frieda - Kiera - May - Noah - Rosa - Tatiana |
| Papal Guard | Iscariot (Nina Fenly- Ashladd) |
| Locations | |
| Headquarters | Arteria |
| Cathedrals | Grancel - Crossbell - Heimdallr - Bareahard |
| Other | Aster House - Primal Ground - Rolent Chapel |
| Terminology | |
| Concepts | Aidios - Apocrypha - Artifact - St. Astraia - Gehenna - Gralsritter - St. Lianne Sandlot - Merkabah - Pandemonium - Pope - Sept-Terrion - Stigma - Sunday School - Templar Sword - Thaumaturgy - St. Ursula |



