영웅전설 제로의 궤적
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 0.85×(Level + 15)×(Level + 16) | 1.7×(16 + Old Level) |
| STR | 0.005×(Level + 15)×(Level + 16) + 25 | 0.01×(16 + Old Level) |
| DEF | 0.0475×(Level + 15)×(Level + 16) + 9 | 0.095×(16 + Old Level) |
| ATS | 0.0575×(Level + 15)×(Level + 16) + 20 | 0.115×(16 + Old Level) |
| ADF | 0.0575×(Level + 15)×(Level + 16) + 10 | 0.115×(16 + Old Level) |
| DEX | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 20 | 0.005×(16 + Old Level) |
| AGL | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 7 | 0.005×(16 + Old Level) |
| MOV | 3 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 28 | 0.005×(16 + Old Level) |
- ↑ Rounding errors may cause differences.










