영웅전설 섬의 궤적 IV
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 510 + 112×Level | 112 |
| STR | 61 + 5.88×Level | 5.88 |
| DEF | 33 + 3.14×Level | 3.14 |
| ATS | 49 + 4.96×Level | 4.96 |
| ADF | 24 + 2.42×Level | 2.42 |
| DEX | 37 + 0.158×Level | 0.158 |
| AGL | 26 + 0.15×Level | 0.15 |
| SPD | 43 + 0.608×Level | 0.608 |
| MOV | 7 | — |
| EVA | 15 | — |



