영웅전설 벽의 궤적
| Stat | Lv60 | Lv61 |
|---|---|---|
| HP | 6982 | 7168 |
| STR | 363 | 372 |
| DEF | 324 | 332 |
| ATS | 335 | 343 |
| ADF | 295 | 302 |
| DEX | 26 | 26 |
| AGL | 11 | 11 |
| MOV | 6 | 6 |
| SPD | 45 | 45 |
환경 설정을 불러올 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.
Arios MacLaine's gameplay information.
| Stat | Lv60 | Lv61 |
|---|---|---|
| HP | 6982 | 7168 |
| STR | 363 | 372 |
| DEF | 324 | 332 |
| ATS | 335 | 343 |
| ADF | 295 | 302 |
| DEX | 26 | 26 |
| AGL | 11 | 11 |
| MOV | 6 | 6 |
| SPD | 45 | 45 |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| 疾風 | 攻撃クラフト:大円(地点指定) カマイタチを伴った電光石化の斬撃。敵集団を打ち据える。 | |
| 大雪斬 | 攻撃クラフト:単体・確率20%で混乱 静かなる気を纏わせた剣で斬り落とす。確率20%で混乱に。 | |
| 洸破斬 | 攻撃クラフト:直線(地点指定)・確率20%で戦闘不能 神速の抜刀から放たれる鋭い衝撃波。確率20%で戦闘不能に。 | |
| 軽功 | 補助クラフト:STR/SPD+50% 精神を統一し無我の境地に達する。STR/SPD+50%。 | |
| 風神烈破 | 攻撃Sクラフト:大円 風神の如き剣気を纏った、圧倒的な超高速居合い攻撃。 | |
| 終の太刀-黒皇- | 攻撃Sクラフト:中円 屏除一切外物、全副身心投入所施展的究極刀法。 |
| Line | Slot | Initial |
|---|---|---|
| All — | ||
| 1 — | ||
| Display | ||
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Name | BP | Effect |
|---|---|---|
| Wailing Wind 風鳴の陣 |
5 | 100% Evade (6 turns) STR ↑ (L) (1 turn) |