영웅전설 섬의 궤적
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 174.35 + 88.55×Level | 88.55 |
| STR | 27.24 + 3.92×Level | 3.92 |
| DEF | 29.4 + 4.2×Level | 4.2 |
| ATS | 43.46 + 6.18×Level | 6.18 |
| ADF | 40.42 + 5.86×Level | 5.86 |
| DEX | 24.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| AGL | 13.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| SPD | 48.5 + 0.5×Level | 0.5 |
| MOV | 4 | — |













