영웅전설 섬의 궤적
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 259.37 + 130.21×Level | 130.21 |
| STR | 39.54 + 5.82×Level | 5.82 |
| DEF | 40.42 + 5.86×Level | 5.86 |
| ATS | 29.4 + 4.2×Level | 4.2 |
| ADF | 28.67 + 4.11×Level | 4.11 |
| DEX | 25.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| AGL | 16.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| SPD | 50.5 + 0.5×Level | 0.5 |
| MOV | 6 | — |



















