영웅전설 섬의 궤적 IV
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 420 + 94×Level | 94 |
| STR | 46 + 4.68×Level | 4.68 |
| DEF | 21 + 2.22×Level | 2.22 |
| ATS | 67 + 6.4×Level | 6.4 |
| ADF | 47 + 4.3×Level | 4.3 |
| DEX | 34 + 0.138×Level | 0.138 |
| AGL | 27 + 0.162×Level | 0.162 |
| SPD | 41 + 0.587×Level | 0.587 |
| MOV | 6 | — |
| EVA | 5 | — |



