영웅전설 섬의 궤적 IV
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 565 + 123×Level | 123 |
| STR | 65 + 6.24×Level | 6.24 |
| DEF | 36 + 3.38×Level | 3.38 |
| ATS | 56 + 5.48×Level | 5.48 |
| ADF | 32 + 3.06×Level | 3.06 |
| DEX | 35 + 0.144×Level | 0.144 |
| AGL | 25 + 0.142×Level | 0.142 |
| SPD | 41 + 0.575×Level | 0.575 |
| MOV | 6 | — |
| EVA | 15 | — |



