영웅전설 섬의 궤적 IV
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 455 + 101×Level | 101 |
| STR | 54 + 5.36×Level | 5.36 |
| DEF | 25 + 2.54×Level | 2.54 |
| ATS | 69 + 6.56×Level | 6.56 |
| ADF | 44 + 4.02×Level | 4.02 |
| DEX | 33 + 0.124×Level | 0.124 |
| AGL | 21 + 0.114×Level | 0.114 |
| SPD | 36 + 0.5×Level | 0.5 |
| MOV | 5 | — |
| EVA | 0 | — |



