영웅전설 섬의 궤적 IV
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 570 + 124×Level | 124 |
| STR | 67 + 6.36×Level | 6.36 |
| DEF | 43 + 3.98×Level | 3.98 |
| ATS | 49 + 4.92×Level | 4.92 |
| ADF | 42 + 3.9×Level | 3.9 |
| DEX | 28 + 0.088×Level | 0.088 |
| AGL | 19 + 0.092×Level | 0.092 |
| SPD | 34 + 0.482×Level | 0.482 |
| MOV | 5 | — |
| EVA | 0 | — |



