영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level | Panzer Soldat |
|---|---|---|---|
| HP | 330 + 105×Level | 105 | Base HP ×20 |
| STR | 57 + 5.6×Level | 5.6 | Base STR ×20 |
| DEF | 28 + 2.74×Level | 2.74 | Base DEF ×40 |
| ATS | 54 + 5.32×Level | 5.32 | Base ATS ×20 |
| ADF | 27 + 2.2×Level | 2.2 | — |
| DEX | 37 + 0.156×Level | 0.156 | — |
| AGL | 25 + 0.144×Level | 0.144 | — |
| SPD | 40 + 0.57×Level | 0.57 | 110 |
| MOV | 6 | — | — |
| EVA | 5 | — | — |



