영웅전설 섬의 궤적
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 236.25 + 116.25×Level | 116.2 |
| STR | 38.11 + 5.63×Level | 5.63 |
| DEF | 38.99 + 5.67×Level | 5.67 |
| ATS | 34.27 + 4.91×Level | 4.91 |
| ADF | 30.83 + 4.39×Level | 4.39 |
| DEX | 24.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| AGL | 18.7 + 0.1×Level | 0.1 |
| SPD | 52.5 + 0.5×Level | 0.5 |
| MOV | 7 | — |

















