기신전: 두 판 사이의 차이
다른 명령
knergy>Lodvat-NSisiht clarification for finisher costs |
잔글 Knergy님이 Mech Battles 문서를 기신전 문서로 이동했습니다: Localize title to glossary Korean |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Mech Battles'''<ref>{{g|Sen III}}, [http://thelegendofheroes.com/tocs3/system/page6.php Official website].</ref>, also known as '''Divine Knight Battles''' (騎神戦) is a new battle system introduced in {{g|Sen I}} and used until {{g|Hajimari}}. | '''Mech Battles'''<ref>{{g|Sen III}}, [http://thelegendofheroes.com/tocs3/system/page6.php Official website].</ref>, also known as '''Divine Knight Battles''' (騎神戦), is a new battle system introduced in {{g|Sen I}} and used until {{g|Hajimari}}. | ||
== Description == | == Description == | ||
At the end of {{g|Sen I}}, [[Rean Schwarzer]] | At the end of {{g|Sen I}}, [[Rean Schwarzer]] becomes able to summon [[Valimar]], the [[Divine Knight|Ashen Knight]], to battle enemies too big or powerful to fight on foot. In all of {{g|Sen II}}, only Rean and Valimar are able to fight during a Mech Battle, while from {{g|Sen III}} onwards, other party members can fight Mech Battles through the use of a [[Panzer Soldat]]. | ||
During a Mech Battle, normal attacks can target three separate areas on each enemy. Depending on the enemy's stance, each part has a different vulnerability, which can result in a critical strike and [[ | During a Mech Battle, normal attacks can target three separate areas on each enemy. Depending on the enemy's stance, each part has a different vulnerability, which can result in a critical strike and [[Combat mechanics/Cold Steel I and II#Unbalance Chance|unbalancing]], guarding for 70% reduction in damage or having the attack avoided and countered. Unlike in a normal battle, a [[Combat link]] isn't necessary to unbalance, and following up will have the triggering unit attack again. | ||
{| class="article-table" style="margin-left:auto;margin-right:auto" | {| class="article-table" style="margin-left:auto;margin-right:auto" | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|} | |} | ||
In addition to normal attacks, crafts, EX arts and other commands are available. Attack crafts and EX arts target the entirety of the enemy, without discriminating for each part. Each character in a Mech Battle can be assigned a partner that takes on turns during the battle to support the character using EX arts or support commands. Depending on the partner, different bonuses and EX arts are available. | In addition to normal attacks, crafts, EX arts and other commands are available. Attack crafts and EX arts target the entirety of the enemy, without discriminating for each part. | ||
=== Partners === | |||
:''See also: [[List of orbal arts (Cold Steel II)#EX Arts|EX Arts in Cold Steel II]], [[List of orbal arts (Cold Steel III)#EX Arts|EX Arts in Cold Steel III]] and [[List of orbal arts (Cold Steel IV)#EX Arts|EX Arts in Cold Steel IV]]'' | |||
Each character in a Mech Battle can be assigned a partner that takes on turns during the battle to support the character using EX arts or support commands. Depending on the partner, different bonuses and EX arts are available. | |||
{| class="article-table" style="margin-left:auto;margin-right:auto" | |||
!rowspan="2"style="width:10ch" |Partner | |||
!colspan="2"|EX Arts | |||
|rowspan="18" style="border-width:0px"| | |||
!colspan="2"|Stat bonuses | |||
|- | |||
!Cold Steel II | |||
!Cold Steel III onwards | |||
!Cold Steel III | |||
!Cold Steel IV | |||
|- | |||
|[[File:Alisa Small (Sen III).png|48px|link=|Alisa]] | |||
|Blessed Arrow<br>Lordly Flare | |||
|Blessed Arrow<br>Lordly Flare | |||
|STR+100<br>ATS+200 | |||
|STR+200<br>ATS+200 | |||
|- | |||
|[[File:Elliot Small (Sen III).png|48px|link=|Elliot]] | |||
|Resounding Beat<br>Aqua Matter | |||
|Resonant Beat<br>Aqua Matter | |||
|HP+1500<br>ATS+200 | |||
|HP+5000<br>ATS+200 | |||
|- | |||
|[[File:Laura Small (Sen III).png|48px|link=|Laura]] | |||
|Radiant Wings<br>Aqua Matter | |||
|Radiant Wings<br>Aqua Matter | |||
|STR+200 | |||
|STR+400 | |||
|- | |||
|[[File:Machias Small (Sen III).png|48px|link=|Machias]] | |||
|Burst Drive<br>Geo Quake | |||
|Burst Drive<br>Geo Quake | |||
|HP+1500<br>DEF+100 | |||
|HP+5000<br>DEF+200 | |||
|- | |||
|[[File:Emma Small (Sen III).png|48px|link=|Emma]] | |||
|Crescent Shell<br>Lordly Flare | |||
|Crescent Shell<br>Silver Ray | |||
|ATS+400 | |||
|ATS+400 | |||
|- | |||
|[[File:Jusis Small (Sen III).png|48px|link=|Jusis]] | |||
|Chivalry Runes<br>Gale Raid | |||
|Chivalry Runes<br>Galt Arrow | |||
|HP+1500<br>SPD+2 | |||
|HP+5000<br>SPD+2 | |||
|- | |||
|[[File:Fie Small (Sen III).png|48px|link=|Fie]] | |||
|Sonic Burst<br>Gale Raid | |||
|Sonic Burst<br>Shadow Rise | |||
|SPD+4 | |||
|SPD+4 | |||
|- | |||
|[[File:Gaius Small (Sen III).png|48px|link=|Gaius]] | |||
|Wild Rage<br>Gale Raid | |||
|Golden Howl<br>Gale Raid | |||
|HP+3000 | |||
|HP+10000 | |||
|- | |||
|[[File:Millium Small (Sen III).png|48px|link=|Millium]] | |||
|Ultimate Barrier<br>Geo Quake | |||
|Ultimate Barrier<br>Geo Quake | |||
|DEF+200 | |||
|DEF+400 | |||
|- | |||
|[[File:Sara Small (Sen III).png|48px|link=|Sara]] | |||
|Thundering Roar<br>Lordly Flare | |||
|Thundering Roar<br>Lordly Flare | |||
|STR+100<br>SPD+2 | |||
|STR+200<br>SPD+2 | |||
|- | |||
|[[File:Juna Small (Sen III).png|48px|link=|Juna]] | |||
|— | |||
|Quick Star<br>Galt Arrow | |||
|HP+1500<br>STR+100 | |||
|HP+5000<br>STR+200 | |||
|- | |||
|[[File:Kurt Small (Sen III).png|48px|link=|Kurt]] | |||
|— | |||
|Blade Dance<br>Gale Raid | |||
|DEF+100<br>SPD+2 | |||
|DEF+200<br>SPD+2 | |||
|- | |||
|[[File:Altina Small (Sen III).png|48px|link=|Altina]] | |||
|— | |||
|Ebon Barrier<br>Shadow Rise | |||
|DEF+100<br>ATS+200 | |||
|DEF+200<br>ATS+200 | |||
|- | |||
|[[File:Musse Small (Sen III).png|48px|link=|Musse]] | |||
|— | |||
|Sapphirl Rain<br>Aqua Matter | |||
|ATS+200<br>SPD+2 | |||
|ATS+200<br>SPD+2 | |||
|- | |||
|[[File:Ash Small (Sen III).png|48px|link=|Ash]] | |||
|— | |||
|Unbound Rage<br>Silver Ray | |||
|STR+100<br>DEF+100 | |||
|STR+200<br>DEF+200 | |||
|- | |||
|<span class="spoiler">Crow</span> | |||
|— | |||
|<span class="spoiler">Eye of Balor<br>Shadow Rise</span> | |||
|— | |||
|HP+5000<br>EP+200 | |||
|} | |||
=== EX Orbs === | |||
[[EX Orb]]s can be crafted by specific characters and equipped. Each orb can only be crafted once and up to three can be equipped. These orbs grant stat bonuses to Valimar and other allies in Mech Battles. | |||
== Follow-Up Attacks == | == Follow-Up Attacks == | ||
| 53번째 줄: | 168번째 줄: | ||
! style="white-space:nowrap" |BP Cost | ! style="white-space:nowrap" |BP Cost | ||
!Effect | !Effect | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|[[File:Follow Up Icon (Sen II).png|x80px|link=|Follow-Up Attack]]<br>蓮撃 | |style="text-align:center"|[[File:Follow Up Icon (Sen II).png|x80px|link=|Follow-Up Attack]]<br>蓮撃 | ||
|style="text-align:center"| -1 | |style="text-align:center"| -1 | ||
|The attacker performs a follow-up basic attack. | |The attacker performs a follow-up basic attack. | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|[[File:Finisher Icon (Sen II).png|x80px|link=|Finisher Attack]]<br>必殺 | |style="text-align:center"|[[File:Finisher Icon (Sen II).png|x80px|link=|Finisher Attack]]<br>必殺 | ||
|style="text-align:center"|<abbr title="Cold Steel I and II">3</abbr> or <abbr title="Cold Steel III onwards">2</abbr> | |style="text-align:center"|<abbr title="Cold Steel I and II">3</abbr> or <abbr title="Cold Steel III onwards">2</abbr> | ||
|The attacker performs a special finisher on the enemy. | |The attacker performs a special finisher on the enemy. | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|[[File:Unite Icon (Sen II).png|x80px|link=|Unite Attack]]<br>協力 | |style="text-align:center"|[[File:Unite Icon (Sen II).png|x80px|link=|Unite Attack]]<br>協力 | ||
|style="text-align:center"|5 | |style="text-align:center"|5 | ||
|The attacker and the partner perform a special finisher on | |The attacker and the partner perform a special finisher on all enemies. {{g|Sen II||1}} only.<br>The attacker's party performs a special finisher on all enemies. {{g|Sen III||1}} onwards. | ||
| | |||
|} | |} | ||
| 74번째 줄: | 185번째 줄: | ||
{| class="article-table" width=100% | {| class="article-table" width=100% | ||
!rowspan="2"style="width:10ch" |Command | !rowspan="2"style="width:10ch" |Command | ||
!colspan="3"| | !colspan="3"|Cold Steel II | ||
|rowspan="9" style="border-width:0px"| | |rowspan="9" style="border-width:0px"| | ||
!colspan="3"| | !colspan="3"|Cold Steel III onwards | ||
|- | |- | ||
! Effect | ! Effect | ||
| 110번째 줄: | 221번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==References== | == References == | ||
{{Reflist|refs= | {{Reflist|refs= | ||
}} | }} | ||
{{Nav Mechanics}} | |||
{{Nav Sen}} | {{Nav Sen}} | ||
{{Nav Sen II}} | {{Nav Sen II}} | ||
2026년 7월 29일 (수) 23:45 기준 최신판
Mech Battles[1], also known as Divine Knight Battles (騎神戦), is a new battle system introduced in 영웅전설 섬의 궤적 and used until 영웅전설 시작의 궤적.
Description
At the end of 영웅전설 섬의 궤적, Rean Schwarzer becomes able to summon Valimar, the Ashen Knight, to battle enemies too big or powerful to fight on foot. In all of 영웅전설 섬의 궤적 II, only Rean and Valimar are able to fight during a Mech Battle, while from 영웅전설 섬의 궤적 III onwards, other party members can fight Mech Battles through the use of a Panzer Soldat.
During a Mech Battle, normal attacks can target three separate areas on each enemy. Depending on the enemy's stance, each part has a different vulnerability, which can result in a critical strike and unbalancing, guarding for 70% reduction in damage or having the attack avoided and countered. Unlike in a normal battle, a Combat link isn't necessary to unbalance, and following up will have the triggering unit attack again.
| Star Rating | Critical | Normal | Guard | Counter |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 55% | 45% | 0% | 0% | |
| 15% | 60% | 25% | 0% | |
| 10% | 35% | 40% | 15% | |
| 0% | 0% | 45% | 55% |
In addition to normal attacks, crafts, EX arts and other commands are available. Attack crafts and EX arts target the entirety of the enemy, without discriminating for each part.
Partners
Each character in a Mech Battle can be assigned a partner that takes on turns during the battle to support the character using EX arts or support commands. Depending on the partner, different bonuses and EX arts are available.
| Partner | EX Arts | Stat bonuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Steel II | Cold Steel III onwards | Cold Steel III | Cold Steel IV | ||
| Blessed Arrow Lordly Flare |
Blessed Arrow Lordly Flare |
STR+100 ATS+200 |
STR+200 ATS+200 | ||
| Resounding Beat Aqua Matter |
Resonant Beat Aqua Matter |
HP+1500 ATS+200 |
HP+5000 ATS+200 | ||
| Radiant Wings Aqua Matter |
Radiant Wings Aqua Matter |
STR+200 | STR+400 | ||
| Burst Drive Geo Quake |
Burst Drive Geo Quake |
HP+1500 DEF+100 |
HP+5000 DEF+200 | ||
| Crescent Shell Lordly Flare |
Crescent Shell Silver Ray |
ATS+400 | ATS+400 | ||
| Chivalry Runes Gale Raid |
Chivalry Runes Galt Arrow |
HP+1500 SPD+2 |
HP+5000 SPD+2 | ||
| Sonic Burst Gale Raid |
Sonic Burst Shadow Rise |
SPD+4 | SPD+4 | ||
| Wild Rage Gale Raid |
Golden Howl Gale Raid |
HP+3000 | HP+10000 | ||
| Ultimate Barrier Geo Quake |
Ultimate Barrier Geo Quake |
DEF+200 | DEF+400 | ||
| Thundering Roar Lordly Flare |
Thundering Roar Lordly Flare |
STR+100 SPD+2 |
STR+200 SPD+2 | ||
| — | Quick Star Galt Arrow |
HP+1500 STR+100 |
HP+5000 STR+200 | ||
| — | Blade Dance Gale Raid |
DEF+100 SPD+2 |
DEF+200 SPD+2 | ||
| — | Ebon Barrier Shadow Rise |
DEF+100 ATS+200 |
DEF+200 ATS+200 | ||
| — | Sapphirl Rain Aqua Matter |
ATS+200 SPD+2 |
ATS+200 SPD+2 | ||
| — | Unbound Rage Silver Ray |
STR+100 DEF+100 |
STR+200 DEF+200 | ||
| Crow | — | Eye of Balor Shadow Rise |
— | HP+5000 EP+200 | |
EX Orbs
EX Orbs can be crafted by specific characters and equipped. Each orb can only be crafted once and up to three can be equipped. These orbs grant stat bonuses to Valimar and other allies in Mech Battles.
Follow-Up Attacks
When unbalancing an enemy, a choice of follow-up attacks can be used. The basic follow-up attack earns one Brave Point, which can be stored up to 5 to perform more advanced attacks.
| Attack | BP Cost | Effect |
|---|---|---|
蓮撃 |
-1 | The attacker performs a follow-up basic attack. |
必殺 |
3 or 2 | The attacker performs a special finisher on the enemy. |
協力 |
5 | The attacker and the partner perform a special finisher on all enemies. 섬의 궤적 II only. The attacker's party performs a special finisher on all enemies. 섬의 궤적 III onwards. |
Commands
| Command | Cold Steel II | Cold Steel III onwards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effect | Cost | Delay | Effect | Cost | Delay | ||
| Defend 防御 |
Reduces damage taken by 70% and restores 5% HP. Not usable by partner. | 25 CP | 20 AT | Reduces damage taken by 70% and prevents abnormal statuses. Not usable by partner. | 20 CP | 20 AT | |
| Spirit 神気 |
Restores 50% HP and 30 CP. | 400 EP | 20 AT | Restores 50% HP and 30 CP, and cures abnormal status. | 400 EP | 20 AT | |
| Charge チャージ |
Restores 1000 EP. | — | 40 AT | Restores 500 EP. | — | 30 AT | |
References
Game Mechanics
| |
|---|---|
| Basic | Action Time Battle - Combat Mechanics - Craft - Experience - Fishing - Orbal art - Orbment - Septium - Status Effects - Zemurian Ore |
| 영웅전설 하늘의 궤적 FC, SC, and the 3rd |
Combat Mechanics - Status Effects | Chain Craft - Memory Doors - Monument - Recluse Cube - Remote Ability |
| 영웅전설 제로의 궤적 and 벽의 궤적 |
Combat Mechanics - Status Effects | Battle Evaluation - Bonding - Burst - Combo Craft - Master Quartz - Support Craft |
| 영웅전설 섬의 궤적 I and II |
Combat Mechanics - Status Effects | Combat Link - Weapon Types - EX Orb - Mech Battles - Overdrive - Reverie Corridor |
| 영웅전설 섬의 궤적 III and IV |
Combat Mechanics - Status Effects | Brave Order - Break |
| 영웅전설 시작의 궤적 |
Combat Mechanics - Status Effects | United Front - True Reverie Corridor |
| 영웅전설 여의 궤적, 여의 궤적 II, and 계의 궤적 |
Combat Mechanics - Status Effects | SCLM - S-Boost - Holo Core - Arts Plugin - Grendel Battles - Action Mode - Shard Skill |