영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level | Panzer Soldat |
|---|---|---|---|
| HP | 372 + 112×Level | 112 | Base HP ×20 |
| STR | 60 + 5.84×Level | 5.84 | Base STR ×20 |
| DEF | 30 + 2.9×Level | 2.9 | Base DEF ×40 |
| ATS | 51 + 5.12×Level | 5.12 | Base ATS ×20 |
| ADF | 20 + 1.6×Level | 1.6 | — |
| DEX | 32 + 0.12×Level | 0.12 | — |
| AGL | 28 + 0.168×Level | 0.168 | — |
| SPD | 35 + 0.493×Level | 0.493 | 99 |
| MOV | 5 | — | — |
| EVA | 0 | — | — |



