영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level | Panzer Soldat |
|---|---|---|---|
| HP | 264 + 94×Level | 94 | Base HP ×20 |
| STR | 48 + 4.84×Level | 4.84 | Base STR ×20 |
| DEF | 22 + 2.26×Level | 2.26 | Base DEF ×40 |
| ATS | 63 + 6.04×Level | 6.04 | Base ATS ×20 |
| ADF | 34 + 2.72×Level | 2.72 | — |
| DEX | 39 + 0.172×Level | 0.172 | — |
| AGL | 22 + 0.12×Level | 0.12 | — |
| SPD | 36 + 0.507×Level | 0.507 | 101 |
| MOV | 4 | — | — |
| EVA | 0 | — | — |



