영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level | Panzer Soldat |
|---|---|---|---|
| HP | 300 + 100×Level | 100 | Base HP ×20 |
| STR | 53 + 5.24×Level | 5.24 | Base STR ×20 |
| DEF | 25 + 2.5×Level | 2.5 | Base DEF ×40 |
| ATS | 46 + 4.68×Level | 4.68 | Base ATS ×20 |
| ADF | 24 + 1.96×Level | 1.96 | — |
| DEX | 34 + 0.136×Level | 0.136 | — |
| AGL | 27 + 0.16×Level | 0.16 | — |
| SPD | 38 + 0.535×Level | 0.535 | 105 |
| MOV | 4 | — | — |
| EVA | 0 | — | — |



