영웅전설 섬의 궤적 III
| Stat | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 468 + 128×Level | 128 |
| STR | 67 + 6.4×Level | 6.4 |
| DEF | 35 + 3.3×Level | 3.3 |
| ATS | 51 + 5.08×Level | 5.08 |
| ADF | 26 + 2.08×Level | 2.08 |
| DEX | 42 + 0.196×Level | 0.196 |
| AGL | 27 + 0.156×Level | 0.156 |
| SPD | 40 + 0.577×Level | 0.577 |
| MOV | 6 | — |
| EVA | 15 | — |



