영웅전설 제로의 궤적
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | (Level + 15)×(Level + 16) | 2×(16 + Old Level) |
| STR | 0.0525×(Level + 15)×(Level + 16) + 21 | 0.105×(16 + Old Level) |
| DEF | 0.0525×(Level + 15)×(Level + 16) + 9 | 0.105×(16 + Old Level) |
| ATS | 0.05×(Level + 15)×(Level + 16) + 17 | 0.1×(16 + Old Level) |
| ADF | 0.05×(Level + 15)×(Level + 16) + 10 | 0.1×(16 + Old Level) |
| DEX | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 20 | 0.005×(16 + Old Level) |
| AGL | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 8 | 0.005×(16 + Old Level) |
| MOV | 3 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 15)×(Level + 16) + 29 | 0.005×(16 + Old Level) |
- ↑ Rounding errors may cause differences.







