영웅전설 하늘의 궤적 SC
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 1.15×(Level + 8)×(Level + 9) | 2.3×(9 + Old Level) |
| STR | 0.0535×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.107×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.042×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.084×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.0475×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.095×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 16 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 5 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 10 | 0.005×(17 + Old Level) |
- ↑ Rounded down, errors may cause differences.



