드라켄: 두 판 사이의 차이
다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "(Juna Crawford)(?!([\S\s](?!<gallery>))*<\/gallery>)(?!.+\.(png)|(jpg)|(jpeg)|(PNG)|(JPG)|(JPEG))" 문자열을 "유나 크로포드" 문자열로 |
Localize no-pipe links to Korean (step 1, code-only) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Infobox machine | {{Infobox machine | ||
|title1 = Drakkhen | |title1 = Drakkhen | ||
|image1 = Drakken II - Imperial Army (Sen III).png | |||
|known_pilots = *[[귀족 연합]] (original) | |||
*[[마틴 S. 로빈슨]] (NW) | |||
*[[유나 크로포드]] (II) | |||
*[[쿠르트 반다르]] (II) | |||
*[[린 슈바르처]] (II) | |||
*[[토르즈 제II분교]] students (II) | |||
|manufacturer = 5th Factory, [[라인폴트 그룹]] | |manufacturer = 5th Factory, [[라인폴트 그룹]] | ||
|overall_height = 7.0 [[ | |overall_height = 7.0 [[에이쥬]] | ||
|basic_weight = 6.8 [[ | |basic_weight = 6.8 [[트림]] | ||
|armour = Chromium steel | |armour = Chromium steel | ||
|armaments = *T2: Blade | |armaments = *T2: Blade | ||
*T2: Shield | *T2: Shield | ||
*M08: Assault Rifle | *M08: Assault Rifle | ||
*G51: Glockenhammer | *G51: Glockenhammer | ||
}} | }} | ||
'''Drakkhen''' (ドラッケン) are mass-produced humanoid [[ | '''Drakkhen''' (ドラッケン) are mass-produced humanoid [[기갑병]] weapons developed by the 5th Division of the [[라인폴트 그룹]]. They were ordered and used by the [[귀족 연합]] during the [[에레보니아 제국 내전]]. | ||
== Background == | == Background == | ||
The Drakkhen units are the first majority of soldat units to be mass-produced. The Drakkhen are compatible with several armaments, including blades, shield, orbal rifles and hammers. The units are also capable of fighting without weaponry. | The Drakkhen units are the first majority of soldat units to be mass-produced. The Drakkhen are compatible with several armaments, including blades, shield, orbal rifles and hammers. The units are also capable of fighting without weaponry. | ||
It was later succeeded by the ''' | It was later succeeded by the '''Drakkhen II''' (ドラッケンII) sometime after the civil war, with two units being sent for use at [[토르즈 제II분교]]. The Campus's units were later painted blue and pink, and used primarily by the male and female students respectively. After the Campus is sent more Soldats so that the students can choose to pilot which machine suits them the most, the pink unit sees the most use, with [[유나 크로포드]] favoring the Drakken II due to it being the simplest to use. The blue unit, meanwhile, seems to have become a spare, only showing up when more machines are needed. The torso and Shoulder armor are redesigned from its predecessor. | ||
== Specification == | == Specification == | ||
The [[ | The [[최신 기갑병 연감(1206년판)]] states:<blockquote>This machine was designed to be the most versatile. It is not equipped with any special functions but is easy to operate. The newest model's armor was redesigned to increase defense and mobility.</blockquote>Drakkhen II | ||
* Height: 7.0 arge Weight: 6.8 torim | * Height: 7.0 arge Weight: 6.8 torim | ||
| 42번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== Gameplay == | == Gameplay == | ||
=== Crafts === | |||
===Crafts=== | |||
{| class="article-table" | {| class="article-table" | ||
! | |||
!Name | |||
!Description | |||
|- | |||
|{{Skill|Craft|Sen}} | |{{Skill|Craft|Sen}} | ||
|'''Blade Gouge''' | |'''Blade Gouge'''<br>(with sword) | ||
(with | |||
|Rears its blade back before thrusting it forward, puncturing the ground nearby targets which scatter rubble & deliver damage results on small targets. | |Rears its blade back before thrusting it forward, puncturing the ground nearby targets which scatter rubble & deliver damage results on small targets. | ||
|- | |- | ||
| 55번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|{{Skill|Craft|Sen}} | |{{Skill|Craft|Sen}} | ||
|'''Power Slash''' | |'''Power Slash'''<br>(with sword) | ||
(with sword) | |||
|Charges the sword with an orange glow, before slashing it across the target to deliver a damage blow. | |Charges the sword with an orange glow, before slashing it across the target to deliver a damage blow. | ||
|- | |- | ||
|{{Skill|Craft|Sen}} | |{{Skill|Craft|Sen}} | ||
|'''Burst Shot''' | |'''Burst Shot'''<br>(with gun) | ||
(with gun) | |||
|Charges a bright glow into the gun, then fires off a single strong shot to deliver minimum damage. | |Charges a bright glow into the gun, then fires off a single strong shot to deliver minimum damage. | ||
|- | |- | ||
|{{Skill|Craft|Sen}} | |{{Skill|Craft|Sen}} | ||
|'''Fatal Swing''' | |'''Fatal Swing'''<br>(with hammer) | ||
(with hammer) | |||
|Charges up self, before swinging one hammer before the next in making bashing results of damage on the target while the spike wheels spin as they break through the ground. . | |Charges up self, before swinging one hammer before the next in making bashing results of damage on the target while the spike wheels spin as they break through the ground. . | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Users == | == Users == | ||
* [[유나 크로포드]]- gunbreakers | * [[유나 크로포드]]- gunbreakers | ||
* [[ | * [[쿠르트 반다르]] (temporarily)- twin swords | ||
* [[린 슈바르처]] (temporarily)- sword (temporarily), tachi | * [[린 슈바르처]] (temporarily)- sword (temporarily), tachi | ||
* Noble Alliance Soldiers- various armaments including glockenhammers and rifles | * Noble Alliance Soldiers- various armaments including glockenhammers and rifles | ||
* [[ | * [[토르즈 사관학교]] students- various armaments | ||
* [[ | * [[토르즈 제II분교]] students - various armaments | ||
* [[ | * [[에레보니아 제국군]]- various armaments | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Drakkhen (Sen Monster).png| | Panzer Soldat - Concept Art (Sen).png|Drakkhen I | ||
Drakkhen (Sen Monster).png|Enemy Unit | |||
Drakkhen (Senn II).png | Drakkhen (Senn II).png | ||
Drakkhen II - Introduction (Sen III).jpg|Successor to the original Drakken, Drakken II introduction | Drakkhen II - Introduction (Sen III).jpg|Successor to the original Drakken, Drakken II introduction | ||
Drakken II - Imperial Army (Sen III).png|Drakken II color scheme in the [[ | Drakken II - Imperial Army (Sen III).png|Drakken II color scheme in the [[에레보니아 제국군]] | ||
Drakken II - Thors II 1 (Sen III).png|Drakken II color scheme for [[ | Drakken II - Thors II 1 (Sen III).png|Drakken II color scheme for [[토르즈 제II분교]]' female students | ||
Drakken II - Thors II 2 (Sen III).png|Drakken II color scheme for [[ | Drakken II - Thors II 2 (Sen III).png|Drakken II color scheme for [[토르즈 제II분교]]' male students | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* The armament Glockenhammer translates to "bell hammer" in German. | * The armament Glockenhammer translates to "bell hammer" in German. | ||
{{Nav Sen}} | {{Nav Sen}} | ||
{{Nav Sen II}} | {{Nav Sen II}} | ||
{{Nav Sen III}} | {{Nav Sen III}} | ||
{{Nav Sen IV}} | {{Nav Sen IV}} | ||
[[Category:Soldats]] | [[Category:Soldats]] | ||
2026년 7월 30일 (목) 17:16 기준 최신판
Drakkhen (ドラッケン) are mass-produced humanoid 기갑병 weapons developed by the 5th Division of the 라인폴트 그룹. They were ordered and used by the 귀족 연합 during the 에레보니아 제국 내전.
Background
The Drakkhen units are the first majority of soldat units to be mass-produced. The Drakkhen are compatible with several armaments, including blades, shield, orbal rifles and hammers. The units are also capable of fighting without weaponry.
It was later succeeded by the Drakkhen II (ドラッケンII) sometime after the civil war, with two units being sent for use at 토르즈 제II분교. The Campus's units were later painted blue and pink, and used primarily by the male and female students respectively. After the Campus is sent more Soldats so that the students can choose to pilot which machine suits them the most, the pink unit sees the most use, with 유나 크로포드 favoring the Drakken II due to it being the simplest to use. The blue unit, meanwhile, seems to have become a spare, only showing up when more machines are needed. The torso and Shoulder armor are redesigned from its predecessor.
Specification
The 최신 기갑병 연감(1206년판) states:
This machine was designed to be the most versatile. It is not equipped with any special functions but is easy to operate. The newest model's armor was redesigned to increase defense and mobility.
Drakkhen II
- Height: 7.0 arge Weight: 6.8 torim
- Material: Strengthened Chrome Steel II
- Armaments: T3 Panzer Soldat Blade
- T3 Panzer Soldat Shield
- M10 assault rifle
Gameplay
Crafts
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Blade Gouge (with sword) |
Rears its blade back before thrusting it forward, puncturing the ground nearby targets which scatter rubble & deliver damage results on small targets. | |
| RD Revolution | Using its wheel feet, it rotates at a high-speed velocity, causing yellow form wind burst to attack small targets closely.. | |
| Power Slash (with sword) |
Charges the sword with an orange glow, before slashing it across the target to deliver a damage blow. | |
| Burst Shot (with gun) |
Charges a bright glow into the gun, then fires off a single strong shot to deliver minimum damage. | |
| Fatal Swing (with hammer) |
Charges up self, before swinging one hammer before the next in making bashing results of damage on the target while the spike wheels spin as they break through the ground. . |
Users
Gallery
Trivia
- The armament Glockenhammer translates to "bell hammer" in German.






