물고기/목록/섬 IV
kiseki
다른 명령
This is a list of fish that can be caught in 영웅전설 섬의 궤적 IV.
The level of the fish and the level of the fishing rod are unrelated. Every available fish has the same chance to be caught. The size of the fish is determined by the result of the fishing minigame. The bolded locations are locations where each fish is guaranteed to appear first if it hasn't been caught before.
| Name | Level | Rewards | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kasagin カサギン |
1 | Exchange: |
A small fish with shiny, silver scales. Very hearty and breeds in all types of places. Tastes good, and is known for teaching new fishermen the joy of the sport. | ||||||
| 10 - 10.9 Rege: | |||||||||
| 11 - 11.9 Rege: | |||||||||
| 12 - 13 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Snow Crab スノーシュラブ |
1 | Exchange: |
A small crab with a gray shell. Often camouflages itself as a small rock in the shadows. Popular as an ingredient for the mellow stock it produces when boiled. | ||||||
| 12 - 12.9 Rege: | |||||||||
| 13 - 13.9 Rege: | |||||||||
| 14 - 15 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
![]() Cangiru カンジェーロ |
2 | Exchange: |
A deep-dwelling, dangerous carnivorous fish. Normally calm, but once it scents blood, it enters its prey's body through the wound and devours the heart. | ||||||
| 16 - 16.9 Rege: | |||||||||
| 17 - 17.9 Rege: | |||||||||
| 18 - 19 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Sky Gill スカイギル |
2 | Exchange: |
A small fish with blue stripes. Looks pretty but acts mean. If catching them for an aquarium, beware that they will fight and eat each other. | ||||||
| 11 - 11.9 Rege: | |||||||||
| 12 - 12.9 Rege: | |||||||||
| 13 - 14 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Carp カルプ |
3 | Exchange: |
A freshwater fish known for its longevity. The longest-living one is over 100 years old. Although unconfirmed, rumors say some have been alive since the Middle Ages. | ||||||
| 28 - 29.9 Rege: | |||||||||
| 30 - 31.9 Rege: | |||||||||
| 32 - 34 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Azelfish エーゼル |
3 | Exchange: |
A small fish with starkly contrasting blues and whites. Popular as an aquarium fish for its beautiful looks, but is known to be weak and will die in an imperfect rearing environment. | ||||||
| 14 - 14.9 Rege: | |||||||||
| 15 - 15.9 Rege: | |||||||||
| 16 - 17 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Red Perch レッドパーチ |
4 | Exchange: |
A fish with bright red eyes and a belly to match. While it has a simple flavor, its rich meat, if prepared correctly, makes gourmands groan with pleasure. | ||||||
| 43 - 45.9 Rege: | |||||||||
| 46 - 48.9 Rege: | |||||||||
| 49 - 52 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Tiger Arowana ティガアローナ |
4 | Exchange: |
A deeply-colored, ancient fish. Resembles a tiger in both appearance and ferocity. Said to be able to leap five arge out of the water in pursuit of its prey. | ||||||
| 49 - 51.9 Rege: | |||||||||
| 52 - 54.9 Rege: | |||||||||
| 55 - 58 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
![]() Rockeater ロック |
5 | Exchange: |
A fish with high intelligence that takes skill to catch. Swallows rocks to control its own buoyancy in shifting waters. Many who fish for it find amberl gemstones amongst the rocks in its body. | ||||||
| 24 - 25.9 Rege: | |||||||||
| 26 - 27.9 Rege: | |||||||||
| 28 - 30 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Puffer ラオドン |
5 | Exchange: |
A venomous fish with a droll face. Very rare, valuable medicinal substances can be found within it. | ||||||
| 20 - 21.9 Rege: | |||||||||
| 22 - 23.9 Rege: | |||||||||
| 24 - 26 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Rainbow Trout レインボウ |
6 | Exchange: |
Depending on the angle of light, this fish appears rainbow colored. It stores sepith in its body, so if you catch a big one, it could be a rags-to-riches story indeed. | ||||||
| 34 - 35.9 Rege: | |||||||||
| 36 - 37.9 Rege: | |||||||||
| 38 - 40 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Cobrahead コブラヘド |
6 | Exchange: |
A long fish often mistaken for a snake. Can apparently survive a long time out of water and slithers from one watering hole to another during the dry season. | ||||||
| 69 - 71.9 Rege: | |||||||||
| 72 - 74.9 Rege: | |||||||||
| 75 - 78 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Cobalt Crab コバルトシザーズ |
7 | Exchange: |
A crustacean colored bright blue. The shell is not only beautiful, but tough and friction-resistant as well. Said to be the second-worst-tasting thing ever, it should not be used in cooking. | ||||||
| 40 - 42.9 Rege: | |||||||||
| 43 - 45.9 Rege: | |||||||||
| 46 - 48 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
| |||||||||
![]() Spiky Puffer ディオドン |
7 | Exchange: |
A subspecies of puffer with sharp protrusions all over its body. Inedible, it's regarded as a nuisance by fishermen, but crystalized carnelia can be harvested from the tips of its spines. | ||||||
| 46 - 48.9 Rege: | |||||||||
| 49 - 51.9 Rege: | |||||||||
| 52 - 55 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Noble Carp ノーブルカルプ |
8 | Exchange: |
A type of carp with a noble air about it. Sung of by bards in the Middle Ages and known all over the continent today. Prized as a phantom fish in some areas. | ||||||
| 58 - 60.9 Rege: | |||||||||
| 61 - 63.9 Rege: | |||||||||
| 64 - 67 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Quicksilver Carp アマルカルプ |
8 | Exchange: |
A medium-sized fish covered in scales that glimmer like liquid mercury. It has a predilection for consuming metal, making it easier to catch by fishing lure than with live bait. | ||||||
| 31 - 32.9 Rege: | |||||||||
| 33 - 34.9 Rege: | |||||||||
| 35 - 37 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Forest Gill フォレストギル |
9 | Exchange: |
Its name and appearance are similar to that of the Sky Gill, but they are not related at all. However, they are both ferocious and fight viciously if caught on the hook. | ||||||
| 52 - 54.9 Rege: | |||||||||
| 55 - 57.9 Rege: | |||||||||
| 58 - 61 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Pink Azelfish ピンクエーゼル |
9 | Exchange: |
An azelfish that has grown in size and changed color. It seems only certain members of a school mutate like this, though the reason is still unknown. | ||||||
| 62 - 64.9 Rege: | |||||||||
| 65 - 67.9 Rege: | |||||||||
| 68 - 71 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Elecantus エレカントゥス |
10 | Exchange: |
An ancient shark that has evolved to live in fresh water. It has also developed incredible camouflage that makes it near impossible to see when hiding among aquatic plants. | ||||||
| 80 - 83.9 Rege: | |||||||||
| 84 - 87.9 Rege: | |||||||||
| 88 - 92 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Gold Salmon ゴルドサモーナ |
10 | Exchange: |
A large, golden fish used as a symbol of wealth and luck throughout the ages. One theory suggests it is a mutation of a rockeater that ate goldia. | ||||||
| 72 - 75.9 Rege: | |||||||||
| 76 - 79.9 Rege: | |||||||||
| 80 - 84 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Northern Arowana ノーザンアロナ |
10 | Exchange: |
A large freshwater fish unchanged in appearance since ancient times. Unlike other arowana, it has excellent resistance to the cold and can survive even in snowy regions. | ||||||
| 101 - 106.9 Rege: | |||||||||
| 107 - 112.9 Rege: | |||||||||
| 113 - 119 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Marble Snakehead マーブルカムルチ |
10 | Exchange: |
A large freshwater fish that prefers stagnant water. Also known as a 'Big-mouth,' it eats everything it can find along the water bottom. Strange items are routinely found in its stomach. | ||||||
| 110 - 115.9 Rege: | |||||||||
| 116 - 121.9 Rege: | |||||||||
| 122 - 128 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Blue Marlin ブルマリーナ |
11 | Exchange: |
A large, migratory fish known for being the fastest of any species. A rare catch that appears on many fishermen's bucket lists. | ||||||
| 128 - 133.9 Rege: | |||||||||
| 134 - 139.9 Rege: | |||||||||
| 140 - 145 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Glutton Shark グラトニシャーク |
11 | Exchange: |
A fearsome carnivorous fish. Though it looks like it's survived countless battles, its 'wounds' are actually just part of its markings. | ||||||
| 133 - 138.9 Rege: | |||||||||
| 139 - 144.9 Rege: | |||||||||
| 145 - 151 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Pearlglass パールグラス |
11 | Exchange: |
A large freshwater fish that subsists on plant life. Said to be native to Liberl, it's rarely seen in the Empire. Its mild, not-overly-fishy taste makes it a hit with hungry families and fine diners alike. | ||||||
| 122 - 127.9 Rege: | |||||||||
| 128 - 133.9 Rege: | |||||||||
| 134 - 140 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Snow White スノーホワイト |
12 | Exchange: |
A large azelfish with scales as white as fresh snow. Some believe it to be a new variant species of azelfish, but confirmed sightings are rare. One theory suggests that only one Snow White is born in each generation. | ||||||
| 126 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Flamear Ojo フラムアイ |
12 | Exchange: |
A huge freshwater fish with shining scales. Its color and markings change over time, leading some fishermen to dub it the 'Underwater Flame.' | ||||||
| 166 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Estrella エストレージャ |
12 | Exchange: |
A large black fish spotted with glistening blue markings. It resembles the stars in the night sky, and has been the inspiration for countless songs and poems. | ||||||
| 174 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Zafiro Espada ザフィロスパーダ |
12 | Exchange: |
A prodigious blue marlin also referred to as the 'Sapphire Blade.' The undisputed master of coastal waters, it ranks highly among the literal bucket list of every fisherman in Ordis. | ||||||
| 182 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
![]() Grand Lakelord グランレイクロード |
12 | Exchange: |
A colossus of a fish with beautiful opalescent scales. Some believe it to be from a higher plane of existence, and that anyone lucky enough to catch one will be blessed with good fortune for the rest of their days. | ||||||
| 198 Rege: | |||||||||
| Locations |
| ||||||||
Fishing
| |
|---|---|
| Fishing | |
| Liberl arc | Sky FC - Sky SC (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Sky the 3rd |
| Crossbell arc | Zero (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Azure (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel III (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel IV (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |





























