| Map 1 |
|---|
|
발스타르 수도: 두 판 사이의 차이
다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Kevin Graham" 문자열을 "케빈 그라함" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "(Joshua Bright)(?!([\S\s](?!<gallery>))*<\/gallery>)" 문자열을 "요슈아 브라이트" 문자열로 |
||
| 174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
The Balstar Channel's copy is the first area of the Fourth Plane accessible after entering through the lodge, but instead of water, it's full of lava that quickly drains the HP of anyone standing over it. In addition to their previous function of extending bridges, the levers will also make chests appeared when operated in a certain direction. | The Balstar Channel's copy is the first area of the Fourth Plane accessible after entering through the lodge, but instead of water, it's full of lava that quickly drains the HP of anyone standing over it. In addition to their previous function of extending bridges, the levers will also make chests appeared when operated in a certain direction. | ||
[[케빈 그라함|Kevin]] and [[ | [[케빈 그라함|Kevin]] and [[요슈아 브라이트|Joshua]] make their way to the end where a grimoire transformed into a doppelganger of [[아넬라스 엘피드|Anelace]] fights them, dropping her Sealing Stone once they deal with it. | ||
=== Maps === | === Maps === | ||
2024년 3월 20일 (수) 13:53 판
Balstar Channel (バルスタール水道) is a training facility part of the Le Locle region of Leman State.
영웅전설 하늘의 궤적 SC
Background
The Balstar Channel is an old set of aqueducts and sewers from the Middle Ages repurposed by the Bracer Guild to act as a training facility to test bracers' ruins expedition skills. Some of the ancient mechanisms are still in operation, serving as obstacles along with the monsters inhabiting the place.
During the last days of Estelle and Anelace's training in Le Locle, Kurt takes them to the Balstar Channel, with himself as the final obstacle, to test their new orbments and crafts.
Maps
Enemies
| Enemy | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple Frog - 1 | Story | ||||
| Ripple Frog - 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sticky Slug - 1 | Story (Optional) | ||||
| Sticky Slug - 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kurt | Story |
Treasure Chests
| Map | Key | Contents | Chest Quote |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | What? There's nothing in here? BOOO-RIIING. | |
| 2 | A small spider skitters from one side of the empty chest to the other. It's actually kind of cute... | ||
| 3 | This is what your curiosity gets you. | ||
| 3 | 4 | Monsters: Ripple Frog - 2 ×3, Sticky Slug - 2 ×3 | |
| For Sale: Reviving Balm, never used. | |||
| 5 | There is nothing in the chest. NOTHING. Now shoo. Shoo! | ||
| 6 | Oh, sure. Just take it! My name's Sven, by the way. I bet asking my name never even crossed your mind, did it? | ||
| 7 | You open the chest to the familiar sight of nothing. Oh, how you've missed this! | ||
| 4 | 8 | Dang, you REALLY like reading these messages, don't you? | |
| 9 | You're... You're opening me again? Heeheehee... How naughty... | ||
| 10 | Can I help you? Oh, wait. YOU ALREADY HELPED YOURSELF. | ||
| 11 | The empty chest opens with a groan. I guess it's tired of being opened over and over. | ||
| 12 | You open the chest, realize you already looted it, then angrily slam the lid back down. | ||
| 13 | Monsters: Ripple Frog - 2 ×3, Sticky Slug - 2 ×3 | ||
| You open the chest and see riches beyond your wildest imagination. As you take your first step in your victory dance, you awaken. It was a dream. | |||
| 14 | TREASURE CHEST ADVERTISING FOR THE LOW, LOW PRICE OF 900 MIRA PER MONTH. |
Quests
- General Training: The Balstar Channel is the main training area for this quest.
영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
Background
The Balstar Channel's copy is the first area of the Fourth Plane accessible after entering through the lodge, but instead of water, it's full of lava that quickly drains the HP of anyone standing over it. In addition to their previous function of extending bridges, the levers will also make chests appeared when operated in a certain direction.
Kevin and Joshua make their way to the end where a grimoire transformed into a doppelganger of Anelace fights them, dropping her Sealing Stone once they deal with it.
Maps
Enemies
- Flame Snail
- Great Abyss
- Slime Lump: W/ Flame Snail
- Wererat
- Anelace?: Story
- Doppel Anelace: Transform from Anelace? after death
- Grimoire: Transform from Doppel Anelace after death
- Werezapper: Story
Treasure Chests
| Map | Key | Contents | Chest Quote |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Didn't Sunday school teach you not to steal? I bet you were one of those kids who slept through lessons... | |
| 2 | I am content without my contents. | ||
| 3 | 3 | Don't spend it all in one place! Run along, now! | |
| 4 | And I thought letting you rob me would have been enough to get rid of you... | ||
| 5 | There is nothing left in this chest, mon ami. Am I sure? Tres sure! | ||
| 6 | Judge a dungeon not by the color of its textures, but by the content of its treasure chests. | ||
| 7 | Congratulations! You're the second adventurer to open this chest! This is why there's nothing left in it. | ||
| 4 | 8 | Would you also like a coffee? By the way, that was a rhetorical question. | |
| 9 | Warning: Do not store children or other living creatures in chest. | ||
| 10 | Joke's on you. This treasure wasn't tax deductible. | ||
| 11 | Oh, gosh! I usually only open up to my therapist. | ||
| 12 | Chest will remember that... | ||
| 13 | Ohhh, you found my treasure. What, you want a medal? Perhaps in another chest. | ||
| 14 | I'm glad I'm not a pirate chest. Those ARRR usually buried underground. | ||
| 5 | 15 | I see you enjoy finding empty spaces. |
Quests and Doors
- The Fourth Plane: The Balstar Channel is the first of the three trials to clear in the Fourth Plane.
- Star Door 5: Can be found in the west area of Map 4.
Monuments
Balstar Channel
| Monument 石碑 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| STR+600/RNG+5 | 2000 mira | ||
| STR+600/RNG+2 | 2000 mira | ||
| STR+600 | 2000 mira | ||
| STR+600/RNG+5 | 2550 mira | ||
| STR+600 | 2000 mira | ||
| STR+750 | 1850 mira | ||
| STR+600/RNG+4/Area (S) | 2000 mira | ||
| STR+650 | 1500 mira | ||
| DEF+600 | 4000 mira | ||
| DEF+110/MOV+3 | 2500 mira | ||
| Prevents Faint | 1000 mira | ||
| Prevents Confuse | 1000 mira | ||
| Prevents Poison/Blind | 3000 mira | ||
| Heals 2000HP | 200 mira | ||
| Heals 5000HP | 800 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Poison/Seal/Blind | 200 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Freeze/Petrify | 200 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Confuse/Sleep/Faint | 200 mira | ||
| Cures K.O./Heals 1000HP | 1000 mira | ||
| Cures Lowered Statuses/Heals 4000HP | 800 mira | ||
| Cures Mute | 100 mira | ||
| Restores 100EP | 500 mira | ||
| Sepith Trade | |||
| Monument 石碑 |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| DEF+9%/STR-5% | |||
| Poison enemy with 10% success. | |||
| Petrify enemy with 10% success. | |||
| Mute enemy with 10% success. | |||
| Max HP+9% | |||
| ATS+9%/ADF-3 | |||
| ATS+12%/ADF-4 | |||
| Freeze enemy with 10% success. | |||
| STR+9%/DEF-5% | |||
| Seal enemy crafts with 10% success. | |||
| ADF+50/ATS-5% | |||
| ADF+75/ATS-7% | |||
| AGL+3 | |||
| AGL+4 | |||
| Put enemy to sleep with 10% success. | |||
| Prevent enemy arts and crafts with 20% success rate. | |||
| Prevent enemy arts and crafts with 25% success rate. | |||
| SPD+30% | |||
| SPD+40%/MOV-1 | |||
| Blind enemy with 10% success. | |||
| Kill enemy with 10% success. | |||
| 100% kills enemy but quartz breaks. | |||
| Time to cast arts is greatly cut. | |||
| MOV+3 | |||
| Critically strike with 10% success. | |||
| Arts' EP cost-30%. | |||
| Arts' EP cost-40%. | |||
| Can see enemies from a distance. | |||
| Max EP+9% | |||
| DEX+15/AGL-3 | |||
| Confuse enemy with 10% success. | |||
| Be able to perceive enemy status. | |||
| Sepith Trade | |||
Gallery
Map of Le Locle
| |
|---|---|
| <imagemap>
Image:Map of Le Locle (SC).png|upright 4.5|frameless|center desc none circle 484 113 20 Le Locle circle 342 144 20 Balstar Channel circle 344 257 20 Saint-Croix Forest circle 201 287 20 Grimsel Fortress </imagemap> | |
Map of Phantasma
| |
|---|---|
| <imagemap>
Image:Phantasma_(Map).png|upright 4.5|frameless|center desc none circle 617 870 55 Gehenna circle 695 716 93 Erbe Scenic Route circle 603 624 77 Luminous and Umbral Labyrinths circle 530 468 92 Le Locle circle 688 380 82 Golden and Silver Roads circle 553 281 93 City of Grancel circle 632 143 78 Jade Corridor circle 499 66 60 Hermit's Garden circle 892 191 92 Castle Phantasmagoria </imagemap> | |

















