상점/목록/여/이디스
kiseki
다른 명령
(List of shops (Daybreak)/Edith에서 넘어옴)
This is a list of shops in 영웅전설 여의 궤적 in Edith.
Old Town
Montmart Bistro
| Montmart Bistro ビストロ《モンマルト》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 880 미라 | |||
| 340 미라 | |||
| 270 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 920 미라 | |||
| 140 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Melrose Newspapers & Tobacco
| Melrose Newspapers & Tobacco 新聞・タバコ《メルローズ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 80 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 260 미라 | |||
| 340 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Available from 제1장 "어린 불꽃~여행의 시작~" onwards.
- ↑ Available from 제3장 "살바드 광상곡" onwards.
- ↑ Available from 막간의 장 "룽라이 온천향 기담" onwards.
- ↑ 4.0 4.1 Only available during 종장 "언젠가 돌아올 당신을 위해" on 12/3.
- ↑ Only available during 서장 "구시가지의 뒷세계 해결사".
- ↑ Only available during 제1장 "어린 불꽃~여행의 시작~".
- ↑ Only available during 제2장 "숙명~황도의 기린아~".
- ↑ Only available during 제3장 "살바드 광상곡".
- ↑ Only available during 제4장 "재앙의 프로토콜".
- ↑ Only available during 막간의 장 "룽라이 온천향 기담".
- ↑ Only available during 제5장 "백야의 카르나발".
- ↑ Only available during 종장 "언젠가 돌아올 당신을 위해".
Newberry General Store
| Newberry General Store 食品・雑貨《ニューベリー商店》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| Ingredients | |||
| 1000 미라 | |||
| 280 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Available from 제5장 "백야의 카르나발" onwards.
Seite Florist
| Seite Florist フラワーショップ《シエテ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 260 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 840 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Stanley's Factory
| Stanley's Factory 修理屋《スタンリー工房》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Item Exchange | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Eddy's Chestnuts
| Eddy's Chestnuts 焼き栗屋《エディ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Available in 종장 "언젠가 돌아올 당신을 위해" on 3/12. | |||
| Items Sold | |||
| 660 미라 | |||
| 980 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 150 미라 | |||
Riverside
Gordon's Tacos
| Gordon's Tacos タコス屋《ゴードン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 280 미라 | |||
| 750 미라 | |||
| 250 미라 | |||
| 890 미라 | |||
| 110 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Café & Bar Bermotti
| Café & Bar Bermotti カフェバー《ベルモッティ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 190 미라 | |||
| 480 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Available from 제4장 "재앙의 프로토콜" onwards.
Bradley Garage
| Bradley Garage 整備屋《ブラッドレイ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 840 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Shino's Bar
| Shino's Bar SHINO's BAR |
|||
|---|---|---|---|
Shino's Bar moves around:
| |||
| Items Sold | |||
| 250 미라 | |||
| 360 미라 | |||
| 150 미라 | |||
| 820 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Available from 제3장 "살바드 광상곡" onwards.
Blue Score Concert Hall
| Blue Score Concert Hall ライブハウス《ブルースコア》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 320 미라 | |||
| 220 미라 | |||
| 170 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Inside Blue Score Concert Hall. | |||
| Items Sold | |||
| 110 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
Station Street
Weston Department Store
Holden Foods
| Holden Foods 総合食材《ホールデン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Ingredients | |||
| 2000 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| 860 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Laurel Pharmacy
| Laurel Pharmacy 《ローレル薬局》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| 190 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Jardin Boutique
| Jardin Boutique ブティック《ジャルダン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Accessories | |||
| 1000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 540 미라 | |||
| 540 미라 | |||
| 4560 미라 | |||
| 4560 미라 | |||
| 360 미라 | |||
| 1360 미라 | |||
| 1360 미라 | |||
| 3560 미라 | |||
| 3560 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Gun Shop Thunders
| Gun Shop Thunders ガンショップ《サンダース》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Weapons and Armor | |||
| Weapon Upgrades | |||
| Sepith Trade | |||
Lyle Refreshments
| Lyle Refreshments 軽食屋《ライエル》 |
|||
|---|---|---|---|
| Available from 막간의 장 "룽라이 온천향 기담" onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 840 미라 | |||
| 540 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Milty's Ice Cream Stand
| Milty's Ice Cream Stand アイス屋《ミルテ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Available from 막간의 장 "룽라이 온천향 기담" onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 750 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 90 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 150 미라 | |||
Orbal Café Iota
Iota General Counter
| Iota General Counter 《イオタ》一般カウンター |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Iota Workshop Counter
| Iota Workshop Counter 《イオタ》工房カウンター |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Arts Drivers | |||
| Arts Plugins | |||
| Sepith Trade | |||
Iota Café Counter
| Iota General Counter 《イオタ》カフェカウンター |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 250 미라 | |||
| 140 미라 | |||
| 170 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Tyrell District
McMillan Café
| McMillan Café 《マクミラン・カフェ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 320 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 260 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Stuart Bookstore
| Stuart Bookstore ブックストア《スチュアート》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 880 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Caiyunge Eastern Restaurant
| Caiyunge Eastern Restaurant 東方レストラン《彩雲閣》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1100 미라 | |||
| 270 미라 | |||
| 180 미라 | |||
| 910 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Porco's Refreshments
| Porco's Refreshments 軽食屋《ポルコ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 290 미라 | |||
| 820 미라 | |||
| 150 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Nami's Ice Cream Stand
| Nami's Ice Cream Stand アイス屋《ナミ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 260 미라 | |||
| 220 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Inside the Tyrell Times building. | |||
| Items Sold | |||
| 120 미라 | |||
| 110 미라 | |||
| 120 미라 | |||
Seiden District
Erland Boutique
| Erland Boutique 高級ブティック《エルラント》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Accessories | |||
| 2000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 2320 미라 | |||
| 2320 미라 | |||
| 2460 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Maserati Hotel
| Maserati Hotel 《マセラティ・ホテル》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 1680 미라 | |||
| 560 미라 | |||
| 110 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Kanza's Soba Stall
| Kanza's Soba Stall 蕎麦屋台《カンザ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 720 미라 | |||
| 670 미라 | |||
| 480 미라 | |||
| 430 미라 | |||
| 320 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Near basketball court. | |||
| Items Sold | |||
| 190 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 120 미라 | |||
Vending Machine
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Inside the police station. | |||
| Items Sold | |||
| 120 미라 | |||
| 110 미라 | |||
| 90 미라 | |||
Blacklight District
Maja's Medicines
| Maja's Medicines 薬・ハーブ《メイジャ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| Ingredients | |||
| 680 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Yimai's Quartz & Antiques
| Yimai's Quartz & Antiques クオーツ・骨董《イーマイ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Trades | |||
| 2000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Available during 종장 "언젠가 돌아올 당신을 위해".
Morgan's Weapons & Armor
| Morgan's Weapons & Armor 武器・パーツ《モーガン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Weapons and Armor | |||
| Sepith Trade | |||
Gabriella's Pub
| Gabriella's Pub 居酒屋《ガブリエラ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 480 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Beckson's Bar
| Beckson's Bar 賭博酒場《ベクソン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 520 미라 | |||
| 170 미라 | |||
| 250 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Eden Adult Shop
| Eden Adult Shop アダルトショップ《エデン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1500 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Dynamite Bar
| Dynamite Bar 《ダイナマイト・バー》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 400 미라 | |||
| 620 미라 | |||
| 320 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Black-Alley Doctor Isabelle
| Black-Alley Doctor Isabelle 《闇女医イザベル》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1600 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Lindsey's Books & Goods
| Lindsey's Books & Goods 本・雑貨《リンゼ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 1760 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Auber District
Andalucía Pâtisserie
| Andalucía Pâtisserie パティスリー《アンダルシア》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2450 미라 | |||
| 990 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Dirke Memorial Park
| Vending Machine 《自動販売機》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 210 미라 | |||
| 90 미라 | |||
| 100 미라 | |||