상점/목록/시작/진 몽환회랑
kiseki
다른 명령
This is a list of shops in 영웅전설 시작의 궤적 in the 진 몽환회랑.
Blazing Forge
| Blazing Forge 陽炎工房 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Quartz Upgrades | |||
| Weapon/Equipment Upgrades | |||
| Dismantle Equipment | |||
| Sepith Trade | |||
Millenial Trove
| Millenial Trove 千年宝庫 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Personal Weapons and Armor | |||
| Common Gear | |||
| Common Items | |||
| Ingredients | |||
| Fish Trades | |||
| Trades | |||
| 20000 미라 | |||
| 80000 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 700 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 Available only in the Coda.
- ↑ Equippable by Randy, Ash and Lapis.
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 Available from Act 3 onwards.
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 Available from Act 4 onwards.
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 Available from the Finale onwards.
- ↑ Only available after reaching the 0th Stratum.