상점/목록/시작/일반 상점
kiseki
다른 명령
This is a list of common shops in 영웅전설 시작의 궤적. This includes quartz synthesis and upgrades, weapons and weapon upgrades, armor, accessories, items, ingredients, fishing items and vending machines.
Quartz Synthesis
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Quartz Upgrades
R Quartz
| R 쿼츠 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
SR Quartz
| SR 쿼츠 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 Available from Act 3 onwards.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Available from Act 4 onwards.
UR Quartz
| UR 쿼츠 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 Available from Act 3 onwards.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 Available from Act 4 onwards.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Available from the Finale onwards.
전용 무기/방어구
| 전용 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2360-2700 미라 | |||
| 3680-4320 미라 | |||
| 5520-6480 미라 | |||
| 7820-9180 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 6800 미라 | |||
| 9600 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 3400 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
Weapon/Equipment Upgrades
| 무기/장비 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Act 1 onwards | |||
| Act 2 onwards | |||
| Act 3 onwards | |||
| Act 4 onwards | |||
| Finale onwards | |||
| Act 3 onwards | |||
| Act 4 onwards | |||
| Finale onwards | |||
| Finale onwards | |||
| Act 3 onwards | |||
| Act 4 onwards | |||
| Finale onwards | |||
| Finale onwards | |||
| 4th Stratum onwards | |||
| 5th Stratum onwards | |||
Common Gear
| 일반 장비 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 400 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 3400 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 1700 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| 6000 미라 | |||
Common Items
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
Ingredients
| 식재료 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 80 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 20 미라 | |||
| 20 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
Fish Trades
| 물고기 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
Vending Machines
| 자판기 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 300 미라 | |||