상점/목록/섬 III/헤임달
kiseki
다른 명령
This is a list of shops in 영웅전설 섬의 궤적 III in Heimdallr.
Vainqueur Street
Watson's Weapons & Armor
| Watson's Weapons & Armor 《ワトソン武器商会》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Weapons and Armor | |||
| Common Accessories | |||
| 5000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Lumiere Orbal Factory
| Lumiere Orbal Factory 《リュミエール工房》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Quartz Synthesis | |||
| Quartz Upgrades | |||
| Weapon Upgrades | |||
| 4000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 6000 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Le Sage Boutique
| Le Sage Boutique ブティック《ル・サージュ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 6000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 6000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Lepanto & Co.
| Lepanto & Co. 高級雑貨《レパント商会》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 3000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 1800 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 50000 미라 | |||
| 50000 미라 | |||
| 50000 미라 | |||
| 50000 미라 | |||
| 75000 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Alterna Bookstore
| Alterna Bookstore ブックストア《オルタナ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 700 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Flint's Drugstore
| Flint's Drugstore 《フリント薬局》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| 300 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Weston House General Foods
| Weston House General Foods 総合食材《ウェストンハウス》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Ingredients | |||
| 300 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Mimosa Cafe
| Mimosa Cafe 喫茶コーナー《ミモザ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2200 미라 | |||
| 2100 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Keith's Fish Stall
| Keith's Fish Stall 軽食屋キース |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Newspaper Boy Chris
| Newspaper Boy Chris 新聞売りクリス |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Vesta Street
Herschel's General Store
| Herschel's General Store 《ハーシェル雑貨店》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Common Items | |||
| Ingredients | |||
| Trades | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Foresta Tavern & Inn
| Foresta Tavern & Inn 宿酒場《フォレスタ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Rest | 100 미라 | ||
| 2500 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Lafite Bakery
| Lafite Bakery ベーカリー《ラフィット》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2400 미라 | |||
| 2300 미라 | |||
| 5000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
- ↑ Only available during the Final Chapter.
Bruno's Drink Stall
| Bruno's Drink Stall カフェ《フォレスタ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Leica District
Lakelord Company
| Lakelord Company 《レイクロード社》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| Fishing Items | |||
| Sepith Trade | |||
Rieveldt Company
| Rieveldt Company 《リーヴェルト社》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 3000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Lucien Art Cafe
| Lucien Art Cafe 美術喫茶《ルシアン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2000 미라 | |||
| 1900 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Sankt District
Summer Festival Book Stall
| Summer Festival Book Stall 夏至祭・バザー |
|||
|---|---|---|---|
| From 7/17 onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Mario's Sausage Stall
| Mario's Sausage Stall 軽食屋マリオ |
|||
|---|---|---|---|
| From 7/17 onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 3000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Dreichels Plaza
Jasmine's Ice Cream Stall
| Jasmine's Ice Cream Stall アイス屋《ジャスミン》 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Roscoe's Juice Stall
| Roscoe's Juice Stall ジュース屋《ロスコー》 |
|||
|---|---|---|---|
| From 7/17 onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Brecker's Skewer Stall
| Brecker's Skewer Stall ブレッカーの屋台 |
|||
|---|---|---|---|
| From 7/17 onwards. | |||
| Items Sold | |||
| 3000 미라 | |||
| 2900 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Racecourse Plaza
Outside Ticket Counter
| Outside Ticket Counter 場外馬券売り場 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 2500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Sidonie's Juice Stall
| Sidonie's Juice Stall シドニエのジュース屋台 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Bar Counter
| Bar Counter バーカウンター |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1000 미라 | |||
| Sepith Trade | |||
Heimdallr Airport
| Heimdallr Airport ヘイムダル空港 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| Sepith Trade | |||