낚시 장소/목록/하늘 SC
kiseki
다른 명령
This is a list of fishing locations found in 영웅전설 하늘의 궤적 SC.
The chance to catch a particular fish in a fishing spot can be found by dividing their weight for that bait by the sum of all the weights of all available fish for that bait and fishing spot.
루안
| 위치 | 물고기 | 미끼 |
|---|---|---|
![]() Air-Letten Waterfall |
슈랩 | 지렁이 (30%), 갯지렁이 (40%), 잔새우 (27.8%) |
| 빈어 | 강벌레 (33.3%), 살모날 (27.3%), 장구벌레 (75%) | |
| 선 | 갯지렁이 (60%), 잔새우 (16.7%) | |
| 장어 | 지렁이 (40%) | |
| 살모나 | 강벌레 (66.7%), 살모날 (36.4%), 빈어 (40%) | |
| 시바스 | 잔새우 (38.9%), 빈어 (60%), 쑴뱅이 (100%) | |
| 트라드 | 지렁이 (30%), 살모날 (36.4%), 장구벌레 (25%), 잔새우 (16.7%) | |
![]() Gull Seaside Way Beach |
블루 마리너 | 살모나 (36.4%), 시바스 (30%) |
| 먹도옴 | 갯지렁이 (21.4%), 잔새우 (13.0%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (42.1%), 슈랩 (50%) | |
| 선 | 갯지렁이 (42.9%), 잔새우 (13.0%) | |
| 벵에도옴 | 갯지렁이 (35.7%), 잔새우 (21.7%), 빈어 (26.1%) | |
| 만새길 | 빈어 (21.7%), 살모나 (63.6%), 시바스 (70%) | |
| 옥토 | 잔새우 (21.7%), 쑴뱅이 (26.3%), 슈랩 (50%) | |
| 시바스 | 잔새우 (30.4%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (31.6%) | |
![]() Gull Seaside Way Shoals |
블루 마리너 | 살모나 (26.7%), 시바스 (20%) |
| 먹도옴 | 갯지렁이 (21.4%), 잔새우 (16.7%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (47.1%), 슈랩 (100%) | |
| 기간 고라 | 살모나 (26.7%), 시바스 (33.3%), 쑴뱅이 (17.6%) | |
| 선 | 갯지렁이 (42.9%), 잔새우 (16.7%) | |
| 벵에도옴 | 갯지렁이 (35.7%), 잔새우 (27.8%), 빈어 (26.1%) | |
| 만새길 | 빈어 (21.7%), 살모나 (46.7%), 시바스 (46.7%) | |
| 시바스 | 잔새우 (38.9%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (35.3%) | |
![]() Manoria Village |
먹도옴 | 갯지렁이 (33.3%), 잔새우 (27.3%), 빈어 (54.5%), 쑴뱅이 (50%), 슈랩 (50%) |
| 기간 고라 | 살모나 (36.4%), 시바스 (41.7%), 쑴뱅이 (18.8%) | |
| 선 | 갯지렁이 (66.7%), 잔새우 (27.3%) | |
| 만새길 | 빈어 (45.5%), 살모나 (63.6%), 시바스 (58.3%) | |
| 옥토 | 잔새우 (45.5%), 쑴뱅이 (31.3%), 슈랩 (50%) | |
![]() Roubine River North |
먹도옴 | 갯지렁이 (14.3%), 잔새우 (10.7%), 빈어 (27.3%), 쑴뱅이 (57.1%), 슈랩 (100%) |
| 선 | 갯지렁이 (28.6%), 잔새우 (10.7%) | |
| 벵에도옴 | 갯지렁이 (23.8%), 잔새우 (17.9%), 빈어 (27.3%) | |
| 쑴뱅이 | 갯지렁이 (33.3%), 잔새우 (25%) | |
| 살모나 | 강벌레 (100%), 살모날 (50%), 빈어 (18.2%) | |
| 시바스 | 잔새우 (25%), 빈어 (27.3%), 쑴뱅이 (42.9%) | |
| 트라드 | 지렁이 (100%), 살모날 (50%), 장구벌레 (100%), 잔새우 (10.7%) | |
![]() Roubine River South |
먹도옴 | 갯지렁이 (14.3%), 잔새우 (10.7%), 빈어 (27.3%), 쑴뱅이 (57.1%), 슈랩 (100%) |
| 선 | 갯지렁이 (28.6%), 잔새우 (10.7%) | |
| 벵에도옴 | 갯지렁이 (23.8%), 잔새우 (17.9%), 빈어 (27.3%) | |
| 쑴뱅이 | 갯지렁이 (33.3%), 잔새우 (25%) | |
| 살모나 | 강벌레 (100%), 살모날 (50%), 빈어 (18.2%) | |
| 시바스 | 잔새우 (25%), 빈어 (27.3%), 쑴뱅이 (42.9%) | |
| 트라드 | 지렁이 (100%), 살모날 (50%), 장구벌레 (100%), 잔새우 (10.7%) | |
![]() Sapphirl Tower - 5F |
슈랩 | 지렁이 (100%), 갯지렁이 (40%), 잔새우 (38.5%) |
| 선 | 갯지렁이 (60%), 잔새우 (23.1%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (40%) | |
| 옥토 | 잔새우 (38.5%), 쑴뱅이 (100%), 슈랩 (60%) | |
![]() Varenne Lighthouse Cliff |
먹도옴 | 갯지렁이 (20%), 잔새우 (11.1%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (36.4%), 슈랩 (50%) |
| 기간 고라 | 살모나 (36.4%), 시바스 (41.7%), 쑴뱅이 (13.6%) | |
| 벵에도옴 | 갯지렁이 (33.3%), 잔새우 (18.5%), 빈어 (26.1%) | |
| 쑴뱅이 | 갯지렁이 (46.7%), 잔새우 (25.9%) | |
| 만새길 | 빈어 (21.7%), 살모나 (63.6%), 시바스 (58.3%) | |
| 옥토 | 잔새우 (18.5%), 쑴뱅이 (22.7%), 슈랩 (50%) | |
| 시바스 | 잔새우 (25.9%), 빈어 (26.1%), 쑴뱅이 (27.3%) |
차이스
| 위치 | 물고기 | 미끼 |
|---|---|---|
![]() Elmo Outskirts Pool[note 1] |
카르프 | 지렁이 (53.8%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (100%), 슈랩 (100%) |
| 슈랩 | 지렁이 (46.2%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) | |
| 빈어 | 강벌레 (42.9%), 살모날 (100%), 장구벌레 (69.2%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (57.1%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (30.8%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (50%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (50%) | |
![]() Kaldia Tunnel River |
카르프 | 지렁이 (33.3%), 떡밥 (100%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (37.5%) |
| 빈어 | 강벌레 (11.1%), 살모날 (10.7%), 장구벌레 (45%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (25%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (28.6%), 강벌레 (22.2%), 살모날 (25%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (19.0%), 강벌레 (18.5%), 살모날 (14.3%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (37.5%) | |
| 곤돌매기 | 지렁이 (19.0%), 강벌레 (22.2%), 살모날 (21.4%), 장구벌레 (25%) | |
| 산천에 | 강벌레 (25.9%), 살모날 (28.6%), 장구벌레 (30%) | |
![]() Kaldia Underground Lake |
카르프 | 지렁이 (41.2%), 떡밥 (100%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (37.5%) |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (25%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (35.3%), 강벌레 (54.5%), 살모날 (63.6%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (23.5%), 강벌레 (45.5%), 살모날 (36.4%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (23.5%), 산천에 (27.8%), 빈어 (33.3%), 슈랩 (37.5%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (23.5%), 산천에 (22.2%), 빈어 (33.3%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (52.9%), 산천에 (50%), 빈어 (33.3%) | |
![]() Leiston Fortress Moat |
슈랩 | 지렁이 (27.3%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (62.5%) |
| 빈어 | 강벌레 (11.1%), 살모날 (10%), 장구벌레 (50%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (27.3%), 강벌레 (22.2%), 살모날 (23.3%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (18.2%), 강벌레 (18.5%), 살모날 (13.3%), 우렁이 (100%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (60%), 슈랩 (100%) | |
| 살모나 | 강벌레 (22.2%), 살모날 (13.3%), 빈어 (40%) | |
| 트라드 | 지렁이 (27.3%), 살모날 (13.3%), 장구벌레 (16.7%), 잔새우 (37.5%) | |
| 산천에 | 강벌레 (25.9%), 살모날 (26.7%), 장구벌레 (33.3%) | |
![]() Maple Leaf Inn Garden Pond |
카르프 | 지렁이 (46.7%), 떡밥 (100%), 우렁이 (100%), 슈랩 (100%) |
| 장어 | 지렁이 (53.3%) | |
![]() Tratt Plains Road Pool |
카르프 | 지렁이 (53.8%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (100%), 슈랩 (100%) |
| 슈랩 | 지렁이 (46.2%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) | |
| 빈어 | 강벌레 (42.9%), 살모날 (100%), 장구벌레 (69.2%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (57.1%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (30.8%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (50%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (50%) | |
![]() Underground Lake Depths |
카르프 | 지렁이 (41.2%), 떡밥 (100%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (37.5%) |
| 고어 웰즈 | 트라드 (38.5%), 장어 (40%), 카르프 (30%), 살모나 (41.7%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (25%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (35.3%), 강벌레 (54.5%), 살모날 (63.6%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (23.5%), 강벌레 (45.5%), 살모날 (36.4%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (23.5%), 산천에 (27.8%), 빈어 (33.3%), 슈랩 (37.5%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (23.5%), 산천에 (22.2%), 빈어 (33.3%), 트라드 (61.5%), 장어 (60%), 카르프 (70%), 살모나 (58.3%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (52.9%), 산천에 (50%), 빈어 (33.3%) |
- ↑ Due to a bug, this fishing spot has the same fish and name as the Tratt Plains Road Pool.
그란셀
| 위치 | 물고기 | 미끼 |
|---|---|---|
![]() Erbe Royal Villa Canal |
카르프 | 지렁이 (77.8%), 떡밥 (30.8%), 우렁이 (66.7%), 슈랩 (100%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (100%), 떡밥 (53.8%), 장구벌레 (100%) | |
| 펄그래스 | 지렁이 (22.2%), 떡밥 (15.4%), 우렁이 (33.3%) | |
![]() Grancel Castle Entrance |
슈랩 | 지렁이 (23.1%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (62.5%) |
| 빈어 | 강벌레 (15.8%), 살모날 (16.7%), 장구벌레 (56.3%) | |
| 장어 | 지렁이 (30.8%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (21.1%), 떡밥 (100%), 장구벌레 (25%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (23.1%), 강벌레 (31.6%), 살모날 (38.9%) | |
| 살모나 | 강벌레 (31.6%), 살모날 (22.2%), 빈어 (100%) | |
| 트라드 | 지렁이 (23.1%), 살모날 (22.2%), 장구벌레 (18.8%), 잔새우 (37.5%) | |
![]() Grancel Queen's Terrace |
카르프 | 지렁이 (21.2%), 떡밥 (100%), 우렁이 (100%), 슈랩 (100%) |
| 슈랩 | 지렁이 (18.2%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (62.5%) | |
| 빈어 | 강벌레 (20%), 살모날 (16.7%), 장구벌레 (75%) | |
| 장어 | 지렁이 (24.2%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (18.2%), 강벌레 (40%), 살모날 (38.9%) | |
| 살모나 | 강벌레 (40%), 살모날 (22.2%), 빈어 (100%) | |
| 트라드 | 지렁이 (18.2%), 살모날 (22.2%), 장구벌레 (25%), 잔새우 (37.5%) | |
![]() Grancel Port (Rear) |
슈랩 | 지렁이 (50%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) |
| 고어 웰즈 | 트라드 (38.5%), 장어 (40%), 카르프 (30%), 살모나 (41.7%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (50%), 강벌레 (50%), 살모날 (63.6%) | |
| 살모나 | 강벌레 (50%), 살모날 (36.4%), 빈어 (25%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (37.5%), 트라드 (61.5%), 장어 (60%), 카르프 (70%), 살모나 (58.3%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (37.5%) | |
![]() Grancel Sewers - E Block |
슈랩 | 지렁이 (33.3%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) |
| 빈어 | 강벌레 (15.8%), 살모날 (20%), 장구벌레 (47.4%) | |
| 장어 | 지렁이 (44.4%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (40%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (21.1%), 떡밥 (100%), 장구벌레 (21.1%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (22.2%), 강벌레 (26.3%), 살모날 (26.7%), 우렁이 (100%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (60%) | |
| 산천에 | 강벌레 (36.8%), 살모날 (53.3%), 장구벌레 (31.6%) | |
![]() Grancel Sewers - N Block |
카르프 | 지렁이 (36.8%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (100%), 슈랩 (60%) |
| 장어 | 지렁이 (42.1%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (40%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (23.5%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (26.7%) | |
| 곤돌매기 | 지렁이 (21.1%), 강벌레 (35.3%), 살모날 (42.9%), 장구벌레 (33.3%) | |
| 산천에 | 강벌레 (41.2%), 살모날 (57.1%), 장구벌레 (40%) | |
![]() Grancel Sewers - W Block |
슈랩 | 지렁이 (33.3%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) |
| 빈어 | 강벌레 (15.8%), 살모날 (20%), 장구벌레 (47.4%) | |
| 장어 | 지렁이 (44.4%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (40%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (21.1%), 떡밥 (100%), 장구벌레 (21.1%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (22.2%), 강벌레 (26.3%), 살모날 (26.7%), 우렁이 (100%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (60%) | |
| 산천에 | 강벌레 (36.8%), 살모날 (53.3%), 장구벌레 (31.6%) | |
![]() Scenic Route - Romal Pond |
카르프 | 지렁이 (22.6%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (50%) |
| 슈랩 | 지렁이 (19.4%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) | |
| 빈어 | 강벌레 (16.7%), 살모날 (21.4%), 장구벌레 (69.2%) | |
| 장어 | 지렁이 (25.8%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (22.2%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (30.8%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (19.4%), 강벌레 (33.3%), 살모날 (50%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (12.9%), 강벌레 (27.8%), 살모날 (28.6%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (50%) |
롤렌트
| 위치 | 물고기 | 미끼 |
|---|---|---|
![]() Bright Family Pond |
카르프 | 지렁이 (63.6%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (50%) |
| 빈어 | 강벌레 (25%), 살모날 (42.9%), 장구벌레 (69.2%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (33.3%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (30.8%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (36.4%), 강벌레 (41.7%), 살모날 (57.1%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (50%) | |
![]() Elize Highway River |
카르프 | 지렁이 (46.7%), 떡밥 (30.8%), 우렁이 (66.7%), 슈랩 (100%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (100%), 떡밥 (53.8%), 장구벌레 (57.1%) | |
| 펄그래스 | 지렁이 (13.3%), 떡밥 (15.4%), 우렁이 (33.3%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (50%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 트라드 | 지렁이 (40%), 살모날 (100%), 장구벌레 (42.9%), 잔새우 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (50%) | |
![]() Milch Road Pool |
카르프 | 지렁이 (77.8%), 떡밥 (30.8%), 우렁이 (66.7%), 슈랩 (100%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (100%), 떡밥 (53.8%), 장구벌레 (100%) | |
| 펄그래스 | 지렁이 (22.2%), 떡밥 (15.4%), 우렁이 (33.3%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (50%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (50%) | |
![]() Mistwald Clear Stream |
카르프 | 지렁이 (30.4%), 떡밥 (30.8%), 우렁이 (44.4%), 슈랩 (50%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (14.3%), 떡밥 (53.8%), 장구벌레 (26.7%) | |
| 펄그래스 | 지렁이 (8.7%), 떡밥 (15.4%), 우렁이 (22.2%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (26.1%), 강벌레 (21.4%), 살모날 (28.0%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (17.4%), 강벌레 (17.9%), 살모날 (16%), 우렁이 (33.3%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (50%) | |
| 곤돌매기 | 지렁이 (17.4%), 강벌레 (21.4%), 살모날 (24%), 장구벌레 (33.3%) | |
| 산천에 | 강벌레 (25%), 살모날 (32%), 장구벌레 (40%) | |
![]() Rolent Sewers |
카르프 | 지렁이 (41.2%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (37.5%) |
| 슈랩 | 지렁이 (35.3%), 갯지렁이 (100%), 잔새우 (100%) | |
| 빈어 | 강벌레 (25%), 살모날 (42.9%), 장구벌레 (69.2%) | |
| 그라나 크로우 | 슈랩 (25%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (33.3%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (30.8%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (23.5%), 강벌레 (41.7%), 살모날 (57.1%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (37.5%) | |
![]() Verte Bridge |
카르프 | 지렁이 (25.9%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (50%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (14.3%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (22.2%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (22.2%), 강벌레 (21.4%), 살모날 (24.1%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (14.8%), 강벌레 (17.9%), 살모날 (13.8%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (50%) | |
| 곤돌매기 | 지렁이 (14.8%), 강벌레 (21.4%), 살모날 (20.7%), 장구벌레 (27.8%) | |
| 트라드 | 지렁이 (22.2%), 살모날 (13.8%), 장구벌레 (16.7%), 잔새우 (100%) | |
| 산천에 | 강벌레 (25%), 살모날 (27.6%), 장구벌레 (33.3%) |
보스
| 위치 | 물고기 | 미끼 |
|---|---|---|
![]() Lakeshore Inn |
다이너 트라드 (8장) | 트라드 (27.8%), 살모나 (25%) |
| 고어 웰즈 | 트라드 (38.5%/27.8%), 장어 (40%), 카르프 (30%), 살모나 (41.7%/31.3%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (37.5%/60%), 강벌레 (35.3%/54.5%), 살모날 (36.8%/63.6%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (25%/40%), 강벌레 (29.4%/45.5%), 살모날 (21.1%/36.4%), 우렁이 (100%), 개구리 (23.5%), 산천에 (27.8%), 빈어 (27.3%/33.3%), 슈랩 (100%) | |
| 살모나 (다이너 트라드 없을 때) | 강벌레 (35.3%), 살모날 (21.1%), 빈어 (18.2%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (23.5%), 산천에 (22.2%), 빈어 (27.3%/33.3%), 트라드 (61.5%/44.4%), 장어 (60%), 카르프 (70%), 살모나 (58.3%/43.8%) | |
| 토라도 (다이너 트라드 없을 때) | 지렁이 (37.5%), 살모날 (21.1%), 장구벌레 (100%), 잔새우 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (52.9%), 산천에 (50%), 빈어 (27.3%/33.3%) | |
![]() Ravennue Village Pond |
카르프 | 지렁이 (22.6%), 떡밥 (36.4%), 우렁이 (57.1%), 슈랩 (50%) |
| 빈어 | 강벌레 (16.7%), 살모날 (16.7%), 장구벌레 (56.3%) | |
| 장어 | 지렁이 (25.8%) | |
| 리벨 분어 | 강벌레 (22.2%), 떡밥 (63.6%), 장구벌레 (25%) | |
| 레인보우 | 지렁이 (19.4%), 강벌레 (33.3%), 살모날 (38.9%) | |
| 돌매기 | 지렁이 (12.9%), 강벌레 (27.8%), 살모날 (22.2%), 우렁이 (42.9%), 개구리 (100%), 산천에 (100%), 빈어 (100%), 슈랩 (50%) | |
| 트라드 | 지렁이 (19.4%), 살모날 (22.2%), 장구벌레 (18.8%), 잔새우 (100%) | |
![]() West Bose Highway Pond |
카르프 | 지렁이 (46.7%), 떡밥 (30.8%), 우렁이 (66.7%), 슈랩 (100%) |
| 리벨 분어 | 강벌레 (100%), 떡밥 (53.8%), 장구벌레 (57.1%) | |
| 펄그래스 | 지렁이 (13.3%), 떡밥 (15.4%), 우렁이 (33.3%) | |
| 스네이크 헤드 | 개구리 (30.8%), 산천에 (30.8%), 빈어 (50%), 트라드 (100%), 장어 (100%), 카르프 (100%), 살모나 (100%) | |
| 트라드 | 지렁이 (40%), 살모날 (100%), 장구벌레 (42.9%), 잔새우 (100%) | |
| 발레리아 배스 | 개구리 (69.2%), 산천에 (69.2%), 빈어 (50%) |
Fishing
| |
|---|---|
| Fishing | |
| Liberl arc | Sky FC - Sky SC (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Sky the 3rd |
| Crossbell arc | Zero (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Azure (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel III (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel IV (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |































