상점/목록/하늘 SC/리벨 아크: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
ShopEntry 효과칸(item_N_attr) 삭제 — 아이템 페이지와 중복 |
상점 아이템명/교환상품 한글화 |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|item_count=2 | |item_count=2 | ||
|item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 창요주 | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Fire|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_2={{Quartz|Fire|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 홍요주 | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Fire|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Fire|digits=4}} | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|item_count=2 | |item_count=2 | ||
|item_1={{Quartz|Earth|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_1={{Quartz|Earth|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 호요주 | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Earth|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Earth|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 취요주 | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|item_count=3 | |item_count=3 | ||
|item_1={{Quartz|Time|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_1={{Quartz|Time|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 흑요주 | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Time|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Time|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Space|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_2={{Quartz|Space|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 금요주 | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Space|digits=4}} {{SepithAmount|600|Sora|Time|Mirage|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Space|digits=4}} {{SepithAmount|600|Sora|Time|Mirage|digits=4}} | ||
|item_3={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_3={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 은요주 | ||
|item_3_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} {{SepithAmount|400|Sora|Time|Space|digits=4}} | |item_3_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} {{SepithAmount|400|Sora|Time|Space|digits=4}} | ||
| 77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|item_count=4 | |item_count=4 | ||
|item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 수요주 | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 풍요주 | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|100|Sora|Mirage|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|100|Sora|Mirage|digits=4}} | ||
|item_3={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_3={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 목요주 | ||
|item_3_cost={{SepithAmount|1200|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|850|Sora|Space|Mirage|digits=4}} | |item_3_cost={{SepithAmount|1200|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|850|Sora|Space|Mirage|digits=4}} | ||
|item_4={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} | |item_4={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} 환요주 | ||
|item_4_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} | |item_4_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} | ||
2026년 7월 20일 (월) 06:09 기준 최신판
This is a list of shops in 영웅전설 하늘의 궤적 SC aboard the Liber Ark.
Liber Ark
West Calmare Station Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Cradle Station #35 Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Factoria Station #7 Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Axis Pillar Station Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||