상점/목록/하늘 SC/리벨 아크: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
List import from Fandom (current; pending game-data edit) |
ShopEntry 효과칸(item_N_attr) 삭제 — 아이템 페이지와 중복 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Sapphire Gem | |item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Sapphire Gem | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Fire|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Ruby Gem | |item_2={{Quartz|Fire|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Ruby Gem | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Fire|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Fire|digits=4}} | ||
|show_trade=no | |show_trade=no | ||
| 38번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|item_1={{Quartz|Earth|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Topaz Gem | |item_1={{Quartz|Earth|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Topaz Gem | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Earth|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Earth|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Emerald Gem | |item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Emerald Gem | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} | ||
|show_trade=no | |show_trade=no | ||
| 60번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|item_1={{Quartz|Time|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Onyx Gem | |item_1={{Quartz|Time|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Onyx Gem | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Time|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Time|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Space|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Gold Gem | |item_2={{Quartz|Space|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Gold Gem | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Space|digits=4}} {{SepithAmount|600|Sora|Time|Mirage|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Space|digits=4}} {{SepithAmount|600|Sora|Time|Mirage|digits=4}} | ||
|item_3={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Silver Gem | |item_3={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Silver Gem | ||
|item_3_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} {{SepithAmount|400|Sora|Time|Space|digits=4}} | |item_3_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} {{SepithAmount|400|Sora|Time|Space|digits=4}} | ||
|show_trade=no | |show_trade=no | ||
| 86번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Water Gem | |item_1={{Quartz|Water|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Water Gem | ||
|item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | |item_1_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Water|digits=4}} | ||
|item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Wind Gem | |item_2={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Wind Gem | ||
|item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|100|Sora|Mirage|digits=4}} | |item_2_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|100|Sora|Mirage|digits=4}} | ||
|item_3={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Wood Gem | |item_3={{Quartz|Wind|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Wood Gem | ||
|item_3_cost={{SepithAmount|1200|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|850|Sora|Space|Mirage|digits=4}} | |item_3_cost={{SepithAmount|1200|Sora|Wind|digits=4}} {{SepithAmount|850|Sora|Space|Mirage|digits=4}} | ||
|item_4={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Mirage Gem | |item_4={{Quartz|Mirage|Sora}} {{SlotUpgrade|3|Sora}} Mirage Gem | ||
|item_4_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} | |item_4_cost={{SepithAmount|1000|Sora|Mirage|digits=4}} | ||
|show_trade=no | |show_trade=no | ||
2026년 7월 19일 (일) 20:57 판
This is a list of shops in 영웅전설 하늘의 궤적 SC aboard the Liber Ark.
Liber Ark
West Calmare Station Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Cradle Station #35 Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Factoria Station #7 Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Axis Pillar Station Online Shop
| Online Shop オンラインショップ |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||