메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

크래프트/목록/여 II: 두 판 사이의 차이

kiseki
크래프트 목록: 테이블 컬럼 헤더 한글화 (이름/소모/지연/위력/대상효과 등)
크래프트 이름+요약/설명 게임데이터 적용 (여 II, 위치매칭)
 
30번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Magna Slash'''<br />マグナスラッシュ
| rowspan="2" |'''마그나 슬래시'''<br>マグナスラッシュ / Magna Slash
|Initial
|Initial
|30 CP
|30 CP
38번째 줄: 38번째 줄:
|Short Cone (M)
|Short Cone (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Impede, Side Attack Bonus'''<br />A charged slash capable of inflicting Impede.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴M]구동 해제/측면 특효'''<br />경이 깃든 격검으로 구사하는, 구동 해제 효과를 지닌 가로 베기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Raging Buster χ'''<br />レイジングバスターχ
| rowspan="2" |'''레이징 버스터Ⅹ'''<br>レイジングバスターχ / Raging Buster χ
|Initial
|Initial
|50 CP
|50 CP
50번째 줄: 50번째 줄:
|Targeted Circle (S)
|Targeted Circle (S)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Heavy Stun, Delay, Back Attack Bonus'''<br />A mighty slash from above that inflicts foes with stun.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원S]스턴 대/지연/후방 특효'''<br />적의 머리 위에서 내리치는, 높은 스턴 효과가 있는 강격.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Coin Bullets'''<br />コインバレット
| rowspan="2" |'''코인 불릿'''<br>コインバレット / Coin Bullets
|Initial
|Initial
|20 CP
|20 CP
62번째 줄: 62번째 줄:
|Cone
|Cone
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - DMG Down, Hate Up'''<br />Fires coins like bullets, drawing enemy attention.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:부채꼴 직선]공격 저하/적개심 UP'''<br />기를 두른 동전을 손가락으로 튕겨 내어 적의 주의를 끈다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Heavenly Halter'''<br />蒼破崩拳
| rowspan="2" |'''창파붕권'''<br>蒼破崩拳 / Heavenly Halter
|Initial
|Initial
|70 CP
|70 CP
74번째 줄: 74번째 줄:
|Line (M)
|Line (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Slow'''<br />Staggers foes with a Kunlun-style stun caliber combo.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:직선M]슬로우'''<br />격검으로 충격을 주어 적의 자세를 무너뜨린 후 곤륜류의 찌르기로 공격하는 연속기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Heated Roar'''<br />煉気吼
| rowspan="2" |'''연기후'''<br>煉気吼 / Heated Roar
|Initial
|Initial
|40 CP
|40 CP
86번째 줄: 86번째 줄:
|User
|User
|-
|-
| colspan="5" |'''Self-Buff - Temper, HP Regen'''<br />A Kunlun qigong technique that heals and increases strength.
| colspan="5" |'''자기 강화[보조/범위:자신]연기/HP 서서히 회복'''<br />회복과 강화 효과가 있는, 곤륜류의 내가기공.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Magna Slash II'''<br />マグナスラッシュII
| rowspan="2" |'''마그나 슬래시Ⅱ'''<br>マグナスラッシュII / Magna Slash II
|Level 13
|Level 13
|30 CP
|30 CP
98번째 줄: 98번째 줄:
|Short Cone (M)
|Short Cone (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Impede, Side Attack Bonus'''<br />A charged slash capable of inflicting Impede.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴M]구동 해제/측면 특효'''<br />경이 깃든 격검으로 구사하는, 구동 해제 효과를 지닌 가로 베기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Coin Bullets II'''<br />コインバレットII
| rowspan="2" |'''코인 불릿Ⅱ'''<br>コインバレットII / Coin Bullets II
|Level 22
|Level 22
|20 CP
|20 CP
110번째 줄: 110번째 줄:
|Cone
|Cone
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - DMG Down, Hate Up'''<br />Fires coins like bullets, drawing enemy attention.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:부채꼴 직선]공격 저하/적개심 UP'''<br />기를 두른 동전을 손가락으로 튕겨 내어 적의 주의를 끈다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Kalpic Halter'''<br />劫破崩拳
| rowspan="2" |'''겁파붕권'''<br>劫破崩拳 / Kalpic Halter
|Level 46
|Level 46
|70 CP
|70 CP
122번째 줄: 122번째 줄:
|Line (M)
|Line (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Slow, Seal'''<br />Staggers foes with a thunder-channeling stun caliber combo.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:직선M]슬로우/봉기'''<br />격검으로 충격을 주어 적의 자세를 무너뜨린 후 번개를 두른 찌르기로 공격하는 연속기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Bear the Nightmare'''<br />テイク・ザ・グレンデル
| rowspan="2" |'''그렌델화'''<br>テイク・ザ・グレンデル / Bear the Nightmare
|Certain Battles
|Certain Battles
|200 CP
|200 CP
134번째 줄: 134번째 줄:
|User
|User
|-
|-
| colspan="5" |'''Transformation - Become Grendel'''<br />Transforms Van into the Grendel by enveloping him in shards.
| colspan="5" |'''변신[보조/범위:자신]그렌델화'''<br />불가사의한 샤드를 몸에 둘러 수수께끼의 존재 《그렌델》로 변신한다.
|Transform into Grendel for 3 turns<br />100 CP restored
|Transform into Grendel for 3 turns<br />100 CP restored
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Vandalize Raid'''<br />ヴァンダライズレイド
| rowspan="2" |'''반달라이즈 레이드'''<br>ヴァンダライズレイド / Vandalize Raid
|Initial
|Initial
|100 CP
|100 CP
146번째 줄: 146번째 줄:
|Targeted Circle (LL)
|Targeted Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical'''<br />A combo of Kunlun-style blows and a full-force weapon strike.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원LL]'''<br />곤륜류의 연격과 혼신의 검격을 합한 비장의 오의.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Azure Sunray'''<br />蒼天反照
| rowspan="2" |'''창천반조'''<br>蒼天反照 / Azure Sunray
|Level 38
|Level 38
|100 CP
|100 CP
158번째 줄: 158번째 줄:
|Single target
|Single target
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Physical/Magic Damage'''<br />A powerful technique that focuses Van's chi into a single point.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:개별]물리&마법 대미지'''<br />하늘을 찌르는 기를 한 점에 집중하여 방출하는, 지고한 위력을 가진 궁극기.
|
|
|}
|}
174번째 줄: 174번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Attack|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Attack|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Rapid Onslaught'''<br />クイックブロウ
| rowspan="2" |'''퀵 블로우'''<br>クイックブロウ / Rapid Onslaught
|Initial
|Initial
|0 CP
|0 CP
182번째 줄: 182번째 줄:
|Single target
|Single target
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - RES Down'''<br />A series of punches that make full use of the Grendel's agility.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:개별・이동]방어 DOWN'''<br />그렌델의 민첩성을 활용한 연속 펀치.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Attack|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Attack|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Heavy Spike'''<br />ヘヴィスパイク
| rowspan="2" |'''헤비 스파이크'''<br>ヘヴィスパイク / Heavy Spike
|Initial
|Initial
|10 CP
|10 CP
194번째 줄: 194번째 줄:
|Single target
|Single target
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - ADMG Down'''<br />An inhuman aerial attack that kicks twice.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:개별]마법 공격 DOWN'''<br />인간의 한계를 뛰어넘은 공중 기동 상태에서 가하는 묵직한 발차기 2연격.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Savage Blade'''<br />サベージハンズ
| rowspan="2" |'''새비지 핸즈'''<br>サベージハンズ / Savage Blade
|Initial
|Initial
|20 CP
|20 CP
206번째 줄: 206번째 줄:
|Short Cone (M)
|Short Cone (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - HP Absorb'''<br />
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴M]HP 흡수'''<br />고밀도의 샤드를 두른 수도로 적들을 쓰러뜨린다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Mortal Raid'''<br />モータルレイド
| rowspan="2" |'''모탈 레이드'''<br>モータルレイド / Mortal Raid
|Initial
|Initial
|30 CP
|30 CP
218번째 줄: 218번째 줄:
|Targeted Circle (S)
|Targeted Circle (S)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - ARES Down'''<br />A combo of kicks too fast to be seen by the naked eye.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원S]마법 방어 DOWN'''<br />그렌델의 운동 능력을 십분 활용한, 눈에 보이지 않을 만큼 빠른 연속 차기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Oblivion Halter'''<br />劫吧崩拳
| rowspan="2" |'''겁파붕권'''<br>劫吧崩拳 / Oblivion Halter
|Initial
|Initial
|50 CP
|50 CP
230번째 줄: 230번째 줄:
|Line
|Line
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Slow, Seal'''<br />
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:개별・직선]슬로우/봉기'''<br />뇌격으로 붙잡은 적을 충격파로 마무리하는, 그렌델만의 기술.
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Howling Roar'''<br />ハウリングロア
| rowspan="2" |'''하울링 로어'''<br>ハウリングロア / Howling Roar
|Initial
|Initial
|100 EP
|100 EP
241번째 줄: 241번째 줄:
|Short Cone (L)
|Short Cone (L)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - Impede, Hate Up'''<br />Unleashes a demonic roar that impedes foes and draws their focus.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:부채꼴L]구동 해제/적개심 UP'''<br />마가 깃든 포효로 적을 방해하며 주의를 끈다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Limited Blaster'''<br />リミテッドブラスター
| rowspan="2" |'''리미티드 블래스터'''<br>リミテッドブラスター / Limited Blaster
|Initial
|Initial
|160 EP
|160 EP
253번째 줄: 253번째 줄:
|Line (M)
|Line (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - DMG Down'''<br />
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:직선M]공격 DOWN'''<br />고출력의 지향성 샤드를 그렌델의 몸에서 직접 발사한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Savage Blade χ'''<br />サベージハンズχ
| rowspan="2" |'''새비지 핸즈χ'''<br>サベージハンズχ / Savage Blade χ
|Fragment (3/15)
|Fragment (3/15)
|20 CP
|20 CP
265번째 줄: 265번째 줄:
|Short Cone (M)
|Short Cone (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - HP Absorb'''<br />Tears through foes with a blade made of shards.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴M]HP 흡수'''<br />고밀도의 샤드를 두른 수도로 적들을 쓰러뜨린다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Limited Blaster χ'''<br />リミテッドブラスターχ
| rowspan="2" |'''리미티드 블래스터χ'''<br>リミテッドブラスターχ / Limited Blaster χ
|Fragment (3/15)
|Fragment (3/15)
|160 EP
|160 EP
277번째 줄: 277번째 줄:
|Line (L)
|Line (L)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - DMG Down'''<br />Fires a high-output shard.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:직선L]공격 DOWN'''<br />고출력의 지향성 샤드를 그렌델의 몸에서 직접 발사한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''True Oblivion Halter'''<br />真・劫吧崩拳
| rowspan="2" |'''진・겁파붕권'''<br>真・劫吧崩拳 / True Oblivion Halter
|Act 3 - F Route
|Act 3 - F Route
|50 CP
|50 CP
289번째 줄: 289번째 줄:
|Line
|Line
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Slow, Seal'''<br />Traps foes in lightning, then summons a devastating shockwave.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:개별・직선]슬로우/봉기'''<br />뇌격으로 붙잡은 적을 충격파로 마무리하는, 그렌델만의 기술.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Regal Beatdown'''<br />レイガル・ストライク
| rowspan="2" |'''레이갈 스트라이크'''<br>レイガル・ストライク / Regal Beatdown
|Initial
|Initial
|100 CP
|100 CP
301번째 줄: 301번째 줄:
|Targeted Circle (LL)
|Targeted Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical'''<br />A powerful, destructive rush.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원LL]'''<br />그렌델의 모든 능력을 담은, 검푸른 불꽃을 두른 더할 나위 없이 강렬한 연격.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Radiant Sunray'''<br />洸天反照
| rowspan="2" |'''광천반조'''<br>洸天反照 / Radiant Sunray
|Fragment (3/15)
|Fragment (3/15)
|100 CP
|100 CP
313번째 줄: 313번째 줄:
|Single target
|Single target
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Physical/Magic DMG'''<br />A powerful technique that focuses Van's chi into a single point.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원S]물리&마법 대미지'''<br />하늘을 찌르는 기를 한 점에 집중하여 방출하는, 지고한 위력을 자랑하는 궁극기.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Revert'''<br />グレンデル解除
| rowspan="2" |'''그렌델 해제'''<br>グレンデル解除 / Revert
|Initial
|Initial
|0 CP
|0 CP
341번째 줄: 341번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Pleiades Ray'''<br />プレアデスレイ
| rowspan="2" |'''플레아데스 레이'''<br>プレアデスレイ / Pleiades Ray
|Initial
|Initial
|60 CP
|60 CP
349번째 줄: 349번째 줄:
|Line (M)
|Line (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - ADMG/ARES Down'''<br />Blast foes with an extra-concentrated ray of orbal interference.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:직선M]마법 공격・마법 방어 DOWN'''<br />강렬한 도력 간섭파를 포함한 광선으로 적의 마력을 저하시킨다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Sacred Hammer'''<br />セイクリッドハンマー
| rowspan="2" |'''세이크리드 해머'''<br>セイクリッドハンマー / Sacred Hammer
|Initial
|Initial
|20 CP
|20 CP
361번째 줄: 361번째 줄:
|Targeted Circle (M)
|Targeted Circle (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - HP/EP Absorb, Back Attack Bonus'''<br />Converts damage dealt into HP/EP. Damage increases with higher STR.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:원M]HP・EP 흡수/후방 특효'''<br />적에게 가한 타격을 HP・EP로 변환하여 흡수. STR이 높을수록 대미지가 상승한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Innocent Heal'''<br />イノセントヒール
| rowspan="2" |'''이노센트 힐'''<br>イノセントヒール / Innocent Heal
|Initial
|Initial
|40 CP
|40 CP
373번째 줄: 373번째 줄:
|Self/Targeted Circle (LL)
|Self/Targeted Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - HP Heal, Remove Debuffs'''<br />Heals allies with a recovery field and removes status ailments.
| colspan="5" |'''회복 보조[회복/범위:자신・원LL]HP 회복/상태 이상 회복'''<br />회복 필드로 동료를 치료하고 상태 이상도 치유한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Jibril Guard'''<br />ジブリールガード
| rowspan="2" |'''지브릴 가드'''<br>ジブリールガード / Jibril Guard
|Initial
|Initial
|70 CP
|70 CP
385번째 줄: 385번째 줄:
|Self/Targeted Circle (M)
|Self/Targeted Circle (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - Shield, HP Regen'''<br />Deploys a shield to guard allies.
| colspan="5" |'''회복 보조[회복/범위:자신・원M]실드/HP 서서히 회복'''<br />천사의 가호를 재현한 실드를 만들어 동료를 지킨다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Holy Bloom'''<br />ホーリーブルーム
| rowspan="2" |'''홀리 블룸'''<br>ホーリーブルーム / Holy Bloom
|Level 26
|Level 26
|30 CP
|30 CP
397번째 줄: 397번째 줄:
|All
|All
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - EP Regen, Boost Recovery'''<br />Summons holy flowers to restore allies' EP and Boost Gauge.
| colspan="5" |'''회복 보조[회복/범위:아군 전체]EP 서서히 회복/부스트 회복'''<br />성스러운 꽃을 소환하여 아군의 EP와 부스트 게이지를 회복한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Innocent Heal II'''<br />イノセントヒールII
| rowspan="2" |'''이노센트 힐Ⅱ'''<br>イノセントヒールII / Innocent Heal II
|Level 35
|Level 35
|40 CP
|40 CP
409번째 줄: 409번째 줄:
|Self/Targeted Circle (LL)
|Self/Targeted Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - HP Heal, Remove Debuffs'''<br />Heals allies with a recovery field and removes status ailments.
| colspan="5" |'''회복 보조[회복/범위:자신・원LL]HP 회복/상태 이상 회복'''<br />회복 필드로 동료를 치료하고 상태 이상도 치유한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Pleiades Ray II'''<br />プレアデスレイII
| rowspan="2" |'''플레아데스 레이Ⅱ'''<br>プレアデスレイII / Pleiades Ray II
|Level 44
|Level 44
|60 CP
|60 CP
421번째 줄: 421번째 줄:
|Area - Line (M)
|Area - Line (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - ADMG/ARES Down'''<br />Blasts foes with an extra-concentrated ray of orbal interference.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:직선L]마법 공격・마법 방어 DOWN'''<br />강렬한 도력 간섭파를 포함한 광선으로 적의 마력을 저하시킨다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Brilliant Halo'''<br />ブリリアントハイロゥ
| rowspan="2" |'''브릴리언트 헤일로'''<br>ブリリアントハイロゥ / Brilliant Halo
|Initial
|Initial
|100 CP
|100 CP
433번째 줄: 433번째 줄:
|All
|All
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - Full HP Heal, HP Regen'''<br />Summons a circle of holy light to fully heal all allies.
| colspan="5" |'''회복 보조[회복/범위:아군 전체]HP 모두 회복/HP 서서히 회복'''<br />거대한 빛의 고리를 만들어 성스러운 숨결로 자신과 동료를 완전히 회복한다.
|
|
|}
|}
449번째 줄: 449번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Rapid Eruption II'''<br />ラピッドイラプションII
| rowspan="2" |'''래피드 이랩션Ⅱ'''<br>ラピッドイラプションII / Rapid Eruption II
|Initial
|Initial
|20 CP
|20 CP
457번째 줄: 457번째 줄:
|Short Cone (L)
|Short Cone (L)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Slow'''<br />Uses rapid yet accurate firepower to control the battlefield.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴L]슬로우'''<br />크루거의 전투 기술에서 유래한, 정확한 연사 공격으로 전장을 제압한다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Infernal Edge'''<br />ブレイズエッジ
| rowspan="2" |'''브레이즈 에지'''<br>ブレイズエッジ / Infernal Edge
|Initial
|Initial
|50 CP
|50 CP
469번째 줄: 469번째 줄:
|Movement/Line (S)
|Movement/Line (S)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Burn, Side Attack Bonus'''<br />Cuts through fores with an infernal blade.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:이동・직선S]화상/측면 특효'''<br />크루거의 전사 중에서도 맹렬한 불을 두른 총검의 일격.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Bulwark Blade'''<br />クルガの護剣
| rowspan="2" |'''크루거의 호검'''<br>クルガの護剣 / Bulwark Blade
|Initial
|Initial
|60 CP
|60 CP
481번째 줄: 481번째 줄:
|Set Circle (L)
|Set Circle (L)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - RES/ARES Down'''<br />Throws a knife blessed by flames that weakens enemies.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:지점・원L]물리・마법 방어 DOWN'''<br />불꽃의 가호가 깃든 크루거 나이프를 투척하여 적진을 무너뜨린다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Support Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Flaming Prayer'''<br />焔の謡
| rowspan="2" |'''불꽃의 노래'''<br>焔の謡 / Flaming Prayer
|Initial
|Initial
|40 CP
|40 CP
493번째 줄: 493번째 줄:
|Self/Targeted Circle (L)
|Self/Targeted Circle (L)
|-
|-
| colspan="5" |'''Support - DMG Up, CP Regen'''<br />Offers up a prayer that blesses all allies.
| colspan="5" |'''보조[보조/범위:자신・원L]공격 UP/CP 서서히 회복'''<br />불꽃과 여신에게 노래를 바쳐 자신과 동료에게 가호를 부여받는다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Ifrit Raid'''<br />イフリータレイド
| rowspan="2" |'''이프리트 레이드'''<br>イフリータレイド / Ifrit Raid
|Level 30
|Level 30
|70 CP
|70 CP
505번째 줄: 505번째 줄:
|Set Circle (S)
|Set Circle (S)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Burn'''<br />A series of flame attacks that burns foes to cinders.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:지점・원S]화상'''<br />불꽃을 두른 연격으로 적을 남김없이 불태우는 전투 기술.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Magical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Bulwark Blade Type II'''<br />クルガの護剣・二式
| rowspan="2" |'''크루거의 호검 2식'''<br>クルガの護剣・二式 / Bulwark Blade Type II
|Level 39
|Level 39
|60 CP
|60 CP
517번째 줄: 517번째 줄:
|Set Circle (LL)
|Set Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Magic - RES/ARES Down'''<br />Weakens foes with a knife blessed by the flames.
| colspan="5" |'''마법 공격[범위:지점・원LL]물리・마법 방어 DOWN'''<br />불꽃의 가호가 깃든 크루거 나이프를 투척하여 적진을 무너뜨린다.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Zafeer Edge'''<br />ザフィールエッジ
| rowspan="2" |'''더 필 에지'''<br>ザフィールエッジ / Zafeer Edge
|Level 45
|Level 45
|50 CP
|50 CP
529번째 줄: 529번째 줄:
|Movement/Line (S)
|Movement/Line (S)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Burn, Side Attack Bonus'''<br />Cuts through foes with a blade cloaked in azure flame.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:이동・직선S]화상/측면 특효'''<br />크루거 전사 중에서도 격렬한, 푸른 불꽃을 두른 총검의 일격.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|S-Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Ignis Rampage'''<br />イグニス・ランペイジ
| rowspan="2" |'''이그니스 램페이지'''<br>イグニス・ランペイジ / Ignis Rampage
|Initial
|Initial
|100 CP
|100 CP
541번째 줄: 541번째 줄:
|Set Circle (LL)
|Set Circle (LL)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Burn'''<br />Sets the battlefield alight with the full power of the flames.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:지점・원LL]화상'''<br />불꽃의 힘을 최대한으로 해방한 총격과 참격으로 전장을 불태운다.
|
|
|}
|}
557번째 줄: 557번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Blazing Slash'''<br />烈華斬
| rowspan="2" |'''열화참'''<br>烈華斬 / Blazing Slash
|Initial
|Initial
|40 CP
|40 CP
565번째 줄: 565번째 줄:
|Short Cone (M)
|Short Cone (M)
|-
|-
| colspan="5" |'''Physical - Delay'''<br />An unceasing bombardment of Gekka-style blows from above.
| colspan="5" |'''물리 공격[범위:부채꼴M]지연'''<br />머리 위부터 쏟아붓는 화려한 연격으로 적을 가르는 월화류 검술.
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |{{Skill|Physical Craft|Kuro}}
| rowspan="2" |'''Talon Barrage'''<br />鷹爪連脚
| rowspan="2" |'''응조연각'''<br>鷹爪連脚 / Talon Barrage
