보스
밸런싱 클라운
밸런싱 클라운 バランシングクラウン |
 |
| Lv.80 |
HP:8745 |
| STR: | 985 |
DEF: | 835 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 415 |
| SPD: | 38 |
EXP: | 37 |
| 《13공방》에서 만든 오버 머펫. 기묘한 공격으로 적의 행동을 방해한다. | | Skills |
함정 | Craft - Single - Attack [Impede] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Mute 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Seal 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Confuse 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [CP Absorb 30] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×3 ×2 ×1 ×11 ×1 ×2 ×3 | | Locations |
| Gull Seaside Way | | More Information |
| Quest: | Gull Seaside Way Monster (Chapter 8) |
|
밸런싱 클라운 バランシングクラウン |
 |
| Lv.80 |
HP:8745 |
| STR: | 985 |
DEF: | 835 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 415 |
| SPD: | 38 |
EXP: | 37 |
| 《13공방》에서 만든 오버 머펫. 기묘한 공격으로 적의 행동을 방해한다. | | Skills |
함정 | Craft - Single - Attack [Impede] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Mute 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Seal 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Confuse 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [CP Absorb 30] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×3 ×2 ×1 ×11 ×1 ×2 ×3 | | Items Dropped |
Sleep 2 | 100% | | Locations |
| Gull Seaside Way | | More Information |
| Quest: | Gull Seaside Way Monster (Chapter 8) |
|
밸런싱 클라운 バランシングクラウン |
 |
| Lv.72 |
HP:11000 |
| STR: | 945 |
DEF: | 695 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 305 |
| SPD: | 32 |
EXP: | 128 |
| 《13공방》에서 만든 오버 머펫. 기묘한 공격으로 적의 행동을 방해한다. | | Skills |
함정 | Craft - Single - Attack [Impede] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Mute 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Seal 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Confuse 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [CP Absorb 30] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×5 ×5 ×5 ×5 | | Locations |
| Esmelas Tower - Roof | | More Information |
| Quest: | Tetracyclic Towers |
|
밸런싱 클라운 バランシングクラウン |
 |
| Lv.85 |
HP:12745 |
| STR: | 1255 |
DEF: | 995 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 575 |
| SPD: | 54 |
EXP: | 49 |
| 《13공방》에서 만든 오버 머펫. 기묘한 공격으로 적의 행동을 방해한다. | | Skills |
함정 | Craft - Single - Attack [Impede] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Mute 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Seal 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [Confuse 50% 200 AT] | 마리오넷 | Craft - Single - Attack [CP Absorb 30] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×3 ×2 ×1 ×11 ×1 ×2 ×3 | | Locations |
| Axis Pillar - 2F | | More Information |
| Quest: | Investigate the City |
|
블레이드 쿠거
블레이드 쿠거 ブレードクーガー |
 |
| Lv.80 |
HP:5866 |
| STR: | 1024 |
DEF: | 898 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 418 |
| SPD: | 40 |
EXP: | 33 |
| 《결사》가 훈련시킨 고기동 전투용 마수. 탐욕스러운 성질로 사 냥감의 급소를 노린다. | | Skills |
봉인 | Craft - Single - Attack [Seal 50% 200 AT] | 사인 | Craft - Single - Attack [Deathblow 50%] |  풍인 | Mirage Craft - Line (2) - Attack [150 Power, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×2 ×2 ×12 ×2 ×4 ×8 ×4 | | Items Dropped |
Blind 2 | 100% | | Locations |
| Ritter Roadway | | More Information |
| Quest: | Ritter Roadway Monster |
|
뱅가드
뱅가드 ヴァンガード |
 |
| Lv.80 |
HP:7890 |
| STR: | 1050 |
DEF: | 775 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 355 |
| SPD: | 35 |
EXP: | 35 |
| 《13공방》에서 만든 오버 머펫. 높은 전투 능력을 갖췄으며, 여차하면 자폭한다. | | Skills |
기총 속사 | Craft - Area (2) - Attack [-50 Power] | 채프 그레네이드 | Craft - Area (2) - Attack [-100 Power, Blind 50% 200 AT, Can't miss] | 자폭 | Craft - Area (3/Self) - Attack [300 Power, Can't miss] (On death) |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×4 ×4 ×4 ×4 ×4 ×4 | | Items Dropped |
Petrify 2 | 100% | | Locations |
| Elize Highway | | More Information |
| Quest: | Elize Highway Monster (Chapter 8) |
|
보글 235
보글 235 ヴォーグル 235 |
 |
| Lv.66 |
HP:1000 |
| STR: | 705 |
DEF: | 585 |
| ATS: | 165 |
ADF: | 255 |
| SPD: | 26 |
EXP: | 21 |
| 금속 갑옷으로 몸을 감싼 정체불명의 존재. | | Skills |
기관총 속사 | Craft - Area (2) - Attack | 화염 방사 | Craft - Single - Magic Attack |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×6 ×6 ×6 ×6 | | Items Dropped |
Insulating Tape | 20% | | Locations |
| Ravennue Mine | | More Information |
| Quest: | Mine Extermination |
|
보글 570
보글 570 ヴォーグル 570 |
 |
| Lv.66 |
HP:1333 |
| STR: | 695 |
DEF: | 605 |
| ATS: | 255 |
ADF: | 255 |
| SPD: | 26 |
EXP: | 25 |
| 금속 갑옷으로 감싸진 수수께끼의 기동물체. 잽싸게 움직이며 강력한 아츠를 쏜다. | | Skills |
 플라즈마 웨이브 | Wind Art - Line (2) - Attack |  팬텀 페인 | Mirage Art - Area (3/Set) - Attack [STR-30% 200 AT] |  로스트 뫼비우스 | Space Art - Area (3/Set) - Attack |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×6 ×6 ×6 | | Items Dropped |
Tearal Balm | 10% | | Locations |
| Ravennue Mine | | More Information |
| Quest: | Mine Extermination |
|
포트 시커
포트 시커 ポートシーカー |
 |
| Lv.53 |
HP:1400 |
| STR: | 525 |
DEF: | 455 |
| ATS: | 175 |
ADF: | 195 |
| SPD: | 24 |
EXP: | 95 |
| 갑자기 습격해온 정체불명의 기계. 동료가 손상되면 아츠로 수리한다. | | Skills |
 라・티아라 | Water Art - Area (4) - Recovery [HP Heal 3000] |  다크 매터 | Space Art - Single - Attack |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×8 | | Items Dropped |
EP Charge II | 20% | | Locations |
| Gurune Gate | | More Information |
| Quest: | The Calling Letter |
|
글라츠
글라츠 グラッツ |
 |
| Lv.66 |
HP:10856 |
| STR: | 752 |
DEF: | 630 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 304 |
| SPD: | 40 |
EXP: | 128 |
| 깊은 최면 상태에 빠진 쿠르츠대 소속 유격사. 예리한 크래프트를 잇달아 사용한다. | | Skills |
 글라츠 스페셜 | Earth Craft - Single - Attack [50 Power, AT Delay 20, Can't miss] | 글라츠 스페셜 | Craft - Single - Attack [Impede] | 선풍검 | Craft - Area (2/Self) - Attack | 오의・글라츠 나이트메어 | Craft - Single - Attack [300 Power] | 오의・글라츠 빅뱅 | Craft - Single - Attack [500 Power, Faint 100% 100 AT, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×10 | | Locations |
| Lakeside Laboratory | | More Information |
| Character: | Grant | | Group: | Bracer Guild | | Quest: | Facility Infiltration |
|
카르나
카르나 カルナ |
 |
| Lv.66 |
HP:12892 |
| STR: | 777 |
DEF: | 607 |
| ATS: | 257 |
ADF: | 297 |
| SPD: | 36 |
EXP: | 128 |
| 깊은 최면 상태에 빠진 쿠르츠대 소속 유격사. 다양한 효과를 지닌 특수 탄환을 쏜다. | | Skills |
| 공격 | Single [MOV-4 100 AT] | 일갈입혼 | Craft - All - Support [STR+30% 200 AT] | 중갑탄 | Craft - Single - Attack [50 Power, DEF-50% 200 AT] | 산탄 | Craft - Area (2) - Attack [20 Power] | 쇼크 스파이더 | Craft - Single - Attack [Impede] |  어설트 콤비네이션α | Mirage Craft - Single - Attack [150 Power, Blind 30% 200 AT, Can't miss] | 그레네이드 탄 | Craft - Area (2) - Attack [Faint 20% 100 AT, Can't miss] | 어설트 콤비네이션β | Craft - Single - Attack |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×5 ×10 ×4 ×8 | | Locations |
| Lakeside Laboratory | | More Information |
| Character: | Carna | | Group: | Bracer Guild | | Quest: | Facility Infiltration |
|
아넬라스
아넬라스 アネラス |
 |
| Lv.66 |
HP:13636 |
| STR: | 821 |
DEF: | 621 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 288 |
| SPD: | 37 |
EXP: | 128 |
| 깊은 최면 상태에 빠진 쿠르츠대 소속 유격사. 검 실력을 더욱 갈고 닦았다. | | Skills |
 검기・팔엽멸살 | Wind Craft - Single - Attack [300 Power] | 검풍섬 | Craft - Area (2) - Attack [100 Power] | 풍화진 | Craft - Single - Attack [100 Power, AT Delay 25] | 광파참 | S-Craft - Area (2) - Attack [600 Power] | 진・광파참 | S-Craft - Area (3) - Attack [800 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×1 ×11 ×8 ×8 | | Locations |
| Lakeside Laboratory | | More Information |
| Character: | Anelace Elfead | | Group: | Bracer Guild | | Quest: | Facility Infiltration |
|
도펠 러너
도펠 러너 ドッペルランナー |
 |
| Lv.70 |
HP:9555 |
| STR: | 795 |
DEF: | 595 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 295 |
| SPD: | 28 |
EXP: | 49 |
| 《칠흑의 송곳니》를 모방해 만든 인형병기. 요슈아가 쓰는 기술이 입력되어 있다. | | Skills |
쌍연격 | Craft - Single - Attack [Hits twice] | 단골검 | Craft - Line (1) - Attack [AT Delay 20] | 오보로 | Craft - Single - Attack [100 Power, Deathblow 20%] | 절영 | S-Craft - Single - Attack | 칠흑의 송곳니 | S-Craft - All - Attack [500 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×15 ×10 ×10 | | Locations |
| Lakeside Laboratory | | More Information |
| Character: | Joshua (based on) | | Group: | Ouroboros | | Quest: | Facility Infiltration |
|
엽병 길버트
엽병 길버트 猟兵ギルバート |
 |
| Lv.52 |
HP:3408 |
| STR: | 695 |
DEF: | 500 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 155 |
| SPD: | 26 |
EXP: | 15 |
| 전 루안 시장 비서. 잘나 보이는 행동에 비해 무기는 잘 다루지 못 하는 듯하다. | | Skills |
수류탄 | Craft - Single - Attack [-300 Power, AT Delay 10, Can't miss] | 세라스의 약 | Craft - Single - Recovery [HP Heal 500, Cures K.O.] | 티아라의 약 | Craft - Single - Recovery [HP Heal 1500] | 기관총 연사 | Craft - Area (2) - Attack | 폭뢰 세트 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×7 ×7 ×7 ×7 | | Locations |
| Glorious | | More Information |
| Character: | Gilbert Stein | | Quest: | Facility Infiltration |
|
엽병 길버트 猟兵ギルバート |
 |
| Lv.72 |
HP:6408 |
| STR: | 967 |
DEF: | 885 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 351 |
| SPD: | 50 |
EXP: | 15 |
| 전 루안 시장 비서. 학 생 상대로 어른스럽지 못하다. 공격은 어설 프나 계속 방해를 한다. | | Skills |
수류탄 | Craft - Single - Attack [-500 Power, AT Delay 10, Can't miss] |  어른 공격 | Wind Craft - Single - Debilitate [STR/DEF-50% 200 AT] | 티아라의 약 | Craft - Single - Recovery [HP Heal 1500] | 기총 속사 | Craft - Area (2) - Attack | 폭뢰 세트 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×8 ×8 | | Locations |
| Academy - Old Schoolhouse | | More Information |
| Character: | Gilbert Stein | | Group: | Ouroboros | | Quest: | The Occupation of Jenis |
|
페일 아파슈
페일 아파슈 ペイルアパッシュ |
 |
| Lv.75 |
HP:14480 |
| STR: | 900 |
DEF: | 747 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 325 |
| SPD: | 30 |
EXP: | 180 |
| 《13공방》에서 만든 신형 오버 머펫. 많은 무기를 탑재. 해치우면 반드시 자폭한다. | | Skills |
기총 속사 | Craft - Area (2) - Attack [-50 Power] | 모든 에너지 융합 | Craft - Area (3/Self) - Attack [300 Power, Can't miss] (On death) | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |  브레이크 캐논 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [800 Power, DEF-50% 200 AT, Can't miss] | 크리티컬 모드 | Craft - Self - Support [STR/ADF+30% 200 AT] |  돌진 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×6 ×6 ×6 ×6 ×6 ×6 ×6 | | Locations |
| Glorious | | More Information |
| Quest: | Facility Infiltration |
|
페일 아파슈 ペイルアパッシュ |
 |
| Lv.80 |
HP:14480 |
| STR: | 995 |
DEF: | 835 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 465 |
| SPD: | 41 |
EXP: | 180 |
| 《13공방》에서 만든 신형 오버 머펫. 많은 무기를 탑재. 해치우면 반드시 자폭한다. | | Skills |
기총 속사 | Craft - Area (2) - Attack | 모든 에너지 융합 | Craft - Area (3/Self) - Attack [300 Power, Can't miss] (On death) | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |  브레이크 캐논 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [1200 Power, DEF-100% 200 AT, Can't miss] | 크리티컬 모드 | Craft - Self - Support [STR/ADF+50% 200 AT] |  돌진 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [150 Power, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×8 ×8 ×8 ×8 ×8 | | Locations |
| Grancel Castle | | More Information |
| Quest: | The Danger in the Capital |
|
페일 아파슈 ペイルアパッシュ |
 |
| Lv.82 |
HP:18800 |
| STR: | 1150 |
DEF: | 915 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 495 |
| SPD: | 41 |
EXP: | 180 |
| 《13공방》에서 만든 신형 오버 머펫. 많은 무기를 탑재. 해치우면 반드시 자폭한다. | | Skills |
기총 속사 | Craft - Area (2) - Attack | 모든 에너지 융합 | Craft - Area (3/Self) - Attack [300 Power, Can't miss] (On death) |  브레이크 캐논 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [1200 Power, DEF-100% 200 AT, Can't miss] | 크리티컬 모드 | Craft - Self - Support [STR/ADF+50% 300 AT] |  돌진 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [Can't miss] | 플라잉 아머 파기 | Craft - Transform into Spindoll |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×9 ×9 ×9 ×9 ×9 ×9 ×9 | | Locations |
| Glorious | | More Information |
| Quest: | Investigate the City |
|
괴도 블블랑
괴도 블블랑 怪盗ブルブラン |
 |
| Lv.75 |
HP:17770 |
| STR: | 1011 |
DEF: | 942 |
| ATS: | 310 |
ADF: | 408 |
| SPD: | 35 |
EXP: | 255 |
| 집행자 NO. X. 기묘한 마술로 착란시킨 후 화려하고 치명적 기술로 적을 죽음으로 이끈다. | | Skills |
매직 나이프 | Craft - Single - Attack [80 Power] | 섀도우 캐스트 | Craft - Summon clones | 와일드 카드 | Craft - Area (2) - Attack [Seal 100% 280 AT] | 와일드 카드 | Craft - Area (2) - Attack [Mute 100% 280 AT] | 마술・마신 등장 | Craft - Summon Balancing Clown | 마술・아카식 레인 | Craft - All - Magic Attack |  데스 매직 | Space S-Craft - Single - Attack [1000 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×10 ×20 ×10 | | Locations |
| Esmelas Tower - Roof | | More Information |
| Character: | Bleublanc | | Group: | Enforcer | | Quest: | Tetracyclic Towers |
|
괴도 블블랑 怪盗ブルブラン |
 |
| Lv.88 |
HP:23370 |
| STR: | 1132 |
DEF: | 998 |
| ATS: | 448 |
ADF: | 697 |
| SPD: | 61 |
EXP: | 128 |
| 집행자 NO. X. 기묘한 마술로 착란시킨 후 화려하고 치명적 기술로 적을 죽음으로 이끈다. | | Skills |
매직 나이프 | Craft - Single - Attack [80 Power] | 섀도우 캐스트 | Craft - Summon clones | 와일드 카드 | Craft - Area (2) - Attack [Seal 100% 280 AT] | 와일드 카드 | Craft - Area (2) - Attack [Mute 100% 280 AT] | 마술・마신 등장 | Craft - Summon Balancing Clown | 마술・어 리틀 | Craft - Area (2) - Debilitate [Morph 100% 230 AT] | 마술・어 빅 | Craft - Area (2) - Debilitate [Morph 100% 230 AT] | 마술・아카식 레인 | Craft - All - Magic Attack [100 Power] |  데스 매직 | Space S-Craft - Single - Attack [800 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
80         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×19 ×29 ×19 ×2 ×1 | | Locations |
| Axis Pillar - 2F | | More Information |
| Character: | Bleublanc | | Group: | Enforcer | | Quest: | Investigate the City |
|
스틸 쿠거
스틸 쿠거 スティールクーガー |
 |
| Lv.72 |
HP:7240 |
| STR: | 837 |
DEF: | 750 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 299 |
| SPD: | 33 |
EXP: | 30 |
| 《결사》가 훈련시킨 중갑 전투용 마수. 민첩 한 움직임으로 달려가 사냥감을 베어 넘긴다. | | Skills |
절인 | Craft - Single - Attack [Faint 30% 200 AT] |  풍인 | Mirage Craft - Line (2) - Attack [Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×5 ×5 ×5 | | Items Dropped |
EP Charge II | 10% | | Locations |
| Carnelia Tower - Roof | | More Information |
| Quest: | Tetracyclic Towers |
|
야윈 늑대 발터
야윈 늑대 발터 痩せ狼ヴァルター |
 |
| Lv.76 |
HP:15870 |
| STR: | 967 |
DEF: | 750 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 397 |
| SPD: | 50 |
EXP: | 255 |
| 집행자 NO. Ⅷ이며 《태두류》의 달인. 살의에 찬 맹공으로 적을 모조리 분쇄한다. | | Skills |
인피니티 콤보 | Craft - Single - Attack [200 Power, Faint 30% 100 AT] | 레이저 불릿 | Craft - Line (1) - Attack [50 Power, STR-30% 200 AT] | 팬텀 워크 | Craft - Self - Support [AGL/SPD+30% 200 AT] | 소닉 슛 | Craft - Area (2) - Attack [50 Power] |  얼티밋 블로우 | Space S-Craft - Area (3) - Attack [600 Power, Faint 100% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×10 ×15 ×5 ×10 | | Locations |
| Carnelia Tower - Roof | | More Information |
| Character: | Walter | | Group: | Enforcer | | Quest: | Tetracyclic Towers |
|
야윈 늑대 발터 痩せ狼ヴァルター |
 |
| Lv.90 |
HP:24800 |
| STR: | 1441 |
DEF: | 1021 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 538 |
| SPD: | 67 |
EXP: | 128 |
| 집행자 NO. Ⅷ이며 《태두류》의 달인. 살의에 찬 맹공으로 적을 모조리 분쇄한다. | | Skills |
인피니티 콤보 | Craft - Single - Attack [300 Power] | 레이저 불릿 | Craft - Line (1) - Attack [STR-30% 200 AT] | 제로・임팩트 | Craft - Single - Attack [1500 Power, STR-100% 200 AT] | 소닉 슛 | Craft - Area (2) - Attack |  얼티밋 블로우 | Space S-Craft - Area (3) - Attack [1200 Power, Faint 100% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×19 ×29 ×7 ×15 | | Locations |
| Axis Pillar - 3F | | More Information |
| Character: | Walter | | Group: | Enforcer | | Quest: | Investigate the City |
|
알라우네
알라우네 アルラウネ |
 |
| Lv.73 |
HP:1998 |
| STR: | 802 |
DEF: | 598 |
| ATS: | 267 |
ADF: | 306 |
| SPD: | 32 |
EXP: | 19 |
| 루시올라의 수호 식신. 유독 가스를 품었다. 무기 공격은 거의 통하지 않는다. | | Skills |
몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Sleep 50% 100 AT, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Blind 30% 100 AT, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [-50 Power, Impede, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Confuse 30% 100 AT, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
80         |
80         |
80         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×2 ×2 ×4 | | Locations |
| Sapphirl Tower - Roof | | More Information |
| Quest: | Tetracyclic Towers |
|
알라우네 アルラウネ |
 |
| Lv.85 |
HP:3898 |
| STR: | 1006 |
DEF: | 837 |
| ATS: | 308 |
ADF: | 423 |
| SPD: | 39 |
EXP: | 27 |
| 루시올라의 수호 식신. 유독 가스를 품었다. 무기 공격은 거의 통하지 않는다. | | Skills |
몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Sleep 50% 100 AT, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Blind 30% 100 AT, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [-50 Power, Impede, Can't miss] | 몽유연 | Craft - Single - Magic Attack [Confuse 30% 100 AT, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
80         |
80         |
80         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×3 ×3 | | Locations |
| Axis Pillar - 4F | | More Information |
| Quest: | Investigate the City |
|
수목자
수목자 ジュボッコ |
 |
| Lv.75 |
HP:7497 |
| STR: | 0 |
DEF: | 749 |
| ATS: | 354 |
ADF: | 456 |
| SPD: | 33 |
EXP: | 96 |
| 루시올라의 수호 식신. 무기 공격이 전혀 통하지 않는다. 동료를 부르기도 한다. | | Skills |
미스트 스톰 | Craft - All - Magic Attack [Sleep 30% 200 AT, Can't miss] | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
200         |
50         |
50         |
50         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×14 ×14 ×1 | | Locations |
| Sapphirl Tower - Roof | | More Information |
| Quest: | Tetracyclic Towers |
|
수목자 ジュボッコ |
 |
| Lv.87 |
HP:13245 |
| STR: | 0 |
DEF: | 734 |
| ATS: | 541 |
ADF: | 642 |
| SPD: | 48 |
EXP: | 49 |
| 루시올라의 수호 식신. 무기 공격이 전혀 통하지 않는다. 동료를 부르기도 한다. | | Skills |
미스트 스톰 | Craft - All - Magic Attack [Sleep 100% 200 AT, Can't miss] | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
50         |
50         |
50         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×14 ×14 ×1 | | Locations |
| Axis Pillar - 4F | | More Information |
| Quest: | Investigate the City |
|
자쿰
자쿰 ザックーム |
 |
| Lv.75 |
HP:7497 |
| STR: | 868 |
DEF: | 749 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 0 |
| SPD: | 33 |
EXP: | 96 |
| 루시올라의 수호 식신. 아츠 공격이 전혀 통하지 않는다. 동료를 부르기도 한다. | | Skills |
혼란 펀치(통상 공격) | Single [Confuse 100% 200 AT] | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
50         |
50         |
50         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×2 ×7 ×7 | | Locations |
| Sapphirl Tower - Roof | | More Information |
| Quest: | Tetracyclic Towers |
|
자쿰 ザックーム |
 |
| Lv.87 |
HP:13245 |
| STR: | 1302 |
DEF: | 1116 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 0 |
| SPD: | 49 |
EXP: | 49 |
| 루시올라의 수호 식신. 아츠 공격이 전혀 통하지 않는다. 동료를 부르기도 한다. | | Skills |
혼란 펀치(통상 공격) | Single [300 Power, Confuse 100% 200 AT] | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
50         |
50         |
50         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×8 ×8 ×2 ×7 ×7 | | Locations |
| Axis Pillar - 4F | | More Information |
| Quest: | Investigate the City |
|
환혹의 루시올라
환혹의 루시올라 幻惑のルシオラ |
 |
| Lv.77 |
HP:14994 |
| STR: | 868 |
DEF: | 749 |
| ATS: | 354 |
ADF: | 466 |
| SPD: | 35 |
EXP: | 255 |
| 집행자 NO. VI. 동방의 비술을 구사한 환술을 자유롭게 다루며 정신, 육체를 파괴한다. | | Skills |
| 공격 | Single [50 Power] | 풍마염무 | Craft - Area (2) - Magic Attack [50 Power] | 화염선풍 | Craft - Area (2) - Magic Attack [50 Power] | 환술・꿈꾸는 방울 소리 | Craft - All - Debilitate [Sleep 30%, DEF-30% 200 AT] |  화산풍마의 춤 | Space S-Craft - Area (4) - Magic Attack [100 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×5 ×5 ×5 ×5 ×20 | | Locations |
| Sapphirl Tower - Roof | | More Information |
| Character: | Luciola | | Group: | Enforcer | | Quest: | Tetracyclic Towers |
|
환혹의 루시올라 幻惑のルシオラ |
 |
| Lv.89 |
HP:24800 |
| STR: | 1098 |
DEF: | 1008 |
| ATS: | 861 |
ADF: | 717 |
| SPD: | 51 |
EXP: | 128 |
| 집행자 NO. VI. 동방의 비술을 구사한 환술을 자유롭게 다루며 정신, 육체를 파괴한다. | | Skills |
| 공격 | Single [300 Power] | 풍마염무 | Craft - Area (2) - Magic Attack | 화염선풍 | Craft - Area (2) - Magic Attack [-50 Power] | 환술・꿈꾸는 방울 소리 | Craft - All - Debilitate [Sleep 30%, DEF-30% 200 AT] | 환술・그림자 분신 | Craft - Summon clones |  화산풍마의 춤 | Space S-Craft - Area (4) - Magic Attack [500 Power] | 환술・화염지옥 | S-Craft - All - Magic Attack [500 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×9 ×9 ×9 ×9 ×5 ×29 | | Locations |
| Axis Pillar - 4F | | More Information |
| Character: | Luciola | | Group: | Enforcer | | Quest: | Investigate the City |
|
보글 911EX
보글 911EX ヴォーグル 911改 |
 |
| Lv.77 |
HP:5555 |
| STR: | 815 |
DEF: | 615 |
| ATS: | 255 |
ADF: | 355 |
| SPD: | 35 |
EXP: | 29 |
| 《결사》가 개발한 순찰 용 인형병기. 특수 사양의 광선 병기로 상태 이상으로 만든다. | | Skills |
