물고기/목록/섬 III
kiseki
다른 명령
This is a list of fish that can be caught in 영웅전설 섬의 궤적 III.
The level of the fish and the level of the fishing rod are unrelated. Every available fish has the same chance to be caught. The size of the fish is determined by the result of the fishing minigame. The bolded locations are locations where each fish is guaranteed to appear first if it hasn't been caught before.
| 이름 | 레벨 | 보상 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 빈어 カサギン Kasagin |
1 | 교환: |
비늘이 은색으로 반짝이는 소형 어류. 생명력이 강해 여러 장소에서 번식한다. 맛도 좋아 초보자에게 낚시의 즐거움을 가르쳐 주는 물고기라 불린다. | ||||||
| 10 - 10.9 리쥬: | |||||||||
| 11 - 11.9 리쥬: | |||||||||
| 12 - 13 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 스카이길 スカイギル Sky Gill |
1 | 교환: |
푸른 줄무늬가 특징인 소형 어류. 아름답지만 성질은 거칠어 입에 들어가는 건 무엇이든 먹어버리는 성질을 갖고 있다. 관상어로 키울 때는 서로 잡아먹지 않도록 조심해야 한다. | ||||||
| 9 - 9.9 리쥬: | |||||||||
| 10 - 10.9 리쥬: | |||||||||
| 11 - 12 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 흡혈메에기 カンジェーロ Cangiru |
2 | 교환: |
물 밑에서 서식하는 상당히 위험한 육식 어류. 보통 얌전한 성격이지만 한 번 피 냄새를 맡으면 사냥감의 상처로부터 체내에 들어가, 내장을 먹어 치우는 습성이 있다. | ||||||
| 17 - 17.9 리쥬: | |||||||||
| 18 - 18.9 리쥬: | |||||||||
| 19 - 20 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 스노슈랩 スノーシュラブ Snow Crab |
2 | 교환: |
회백색의 등딱지를 가진 작은 게. 평상시는 바위 뒤에서 돌로 의태해 있어 일반적으로는 찾기 어렵다. 껍질에서 우러나오는 감칠맛 나는 육수가 일품이라 식재료로 인기가 높다. | ||||||
| 13 - 13.9 리쥬: | |||||||||
| 14 - 14.9 리쥬: | |||||||||
| 15 - 16 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 카르프 カルプ Carp |
3 | 교환: |
수명이 긴 것으로 알려진 담수어. 백 년 이상 산 개체가 공식 기록으로만 7마리나 있어 확인되지는 않았지만 중세 시대부터 살아 있는 개체도 존재한다고 한다. | ||||||
| 30 - 31.9 리쥬: | |||||||||
| 32 - 33.9 리쥬: | |||||||||
| 34 - 36 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 에젤 エーゼル Azelfish |
3 | 교환: |
흰색과 푸른색의 대비가 강렬한 소형 어류. 아름다운 모습 때문에 관상용으로 인기가 많지만 기르는 환경이 나쁘면 금방 죽어버리는 약한 물고기로도 알려져있다. | ||||||
| 15 - 15.9 리쥬: | |||||||||
| 16 - 16.9 리쥬: | |||||||||
| 17 - 18 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 돌매기 ロック Rockeater |
4 | 교환: |
경계심이 강해 낚을 때 요령이 필요한 물고기. 물이 불어나면 몸을 안정시키기 위해 돌을 삼킨다고 하며, 실제로 낚은 돌매기의 몸 안에서 호요석이 나오는 경우가 많다. | ||||||
| 18 - 18.9 리쥬: | |||||||||
| 19 - 19.9 리쥬: | |||||||||
| 20 - 21 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 그린아로나 グリーンアロナ Green Arowana |
4 | 교환: |
고대 그대로의 모습이 현재에도 강하게 남아있는 중형 어류. 수면에서 5에이쥬 이상 뛴다고 하며 물 위를 나는 벌레뿐만이 아니라, 때로는 작은 새조차 죽인다고 한다. | ||||||
| 24 - 25.9 리쥬: | |||||||||
| 26 - 27.9 리쥬: | |||||||||
| 28 - 30 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 레드퍼치 レッドパーチ Red Perch |
5 | 교환: |
양쪽 눈과 복부가 새빨갛게 물든 중형 어류. 담백하면서도 깊은 맛이 풍부한 육질을 갖고 있어 적절하게 조리하면 어떤 미식가도 할 말을 잃게 만드는 요리로 바뀐다고 한다. | ||||||
| 45 - 47.9 리쥬: | |||||||||
| 48 - 50.9 리쥬: | |||||||||
| 51 - 54 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 라오돈 ラオドン Puffer |
5 | 교환: |
머리는 익살스럽게 생겼지만 몸의 일부에 강력한 독을 지닌 소형 어류. 자기가 갖고있는 독성 때문인지 드물게 몸에서 희귀한 약품이 발견될 때가 있다. | ||||||
| 21 - 21.9 리쥬: | |||||||||
| 22 - 22.9 리쥬: | |||||||||
| 23 - 24 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 스네크헷 スネクヘド Snakehead |
6 | 교환: |
뱀을 연상시키는 긴 몸을 가진 중형 어류. 실제로 물에서 나와도 잠시 동안은 활동할 수 있는 듯하여 건조기에는 물웅덩이에서 물웅덩이까지 몸을 비비꼬며 건너는 모습이 가끔 발견된다. | ||||||
| 42 - 44.9 리쥬: | |||||||||
| 45 - 47.9 리쥬: | |||||||||
| 48 - 51 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 레인보우 レインボウ Rainbow Trout |
6 | 교환: |
빛의 각도에 따라 몸의 표면이 무지개처럼 빛나는 중형 어류. 몸 안에 7종의 세피스를 축적하고있어 월척을 낚으면 일확천금도 꿈은 아니다. | ||||||
| 36 - 37.9 리쥬: | |||||||||
| 38 - 39.9 리쥬: | |||||||||
| 40 - 42 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
| |||||||||
![]() 하이드샤크 ハイドシャーク Hide Shark |
7 | 교환: |
담수에 적응해 진화한 상어의 한 종류. 진화 과정에서 매우 뛰어난 의태 능력을 익혀 육안으로 발견하는 건 불가능하다고 한다. | ||||||
| 70 - 73.9 리쥬: | |||||||||
| 74 - 77.9 리쥬: | |||||||||
| 78 - 82 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 디오돈 ディオドン Spiky Puffer |
7 | 교환: |
온몸에 돌기가 돋은 라오돈의 아종. 낚시꾼에겐 먹지도 못 하는 애물단지 취급을 받지만, 가시 끝에서 결정화한 홍요석을 채집할 수 있다. | ||||||
| 49 - 51.9 리쥬: | |||||||||
| 52 - 54.9 리쥬: | |||||||||
| 55 - 58 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 노블카르프 ノーブルカルプ Noble Carp |
8 | 교환: |
고귀한 분위기를 풍기는 카르프의 변종. 중세 시인이 그 모습을 찬양하여 대륙에 널리 알려졌다. 지방에 따라서는 환상의 물고기로서 귀한 취급을 받는다. | ||||||
| 58 - 60.9 리쥬: | |||||||||
| 61 - 63.9 리쥬: | |||||||||
| 64 - 67 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 코발트시저스 コバルトシザーズ Cobalt Crab |
8 | 교환: |
온몸을 선명한 청색으로 물들인 중형 갑각류. 갑각은 아름다울 뿐만 아니라 매우 질기고 마찰을 견딜 수 있다. 맛은 최악에 가깝다고 하며 식용으로는 적합하지 않다. | ||||||
| 38 - 39.9 리쥬: | |||||||||
| 40 - 41.9 리쥬: | |||||||||
| 42 - 44 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 트라이어드 トライアド Speckled Trout |
9 | 교환: |
몸 안에서 상위 3속성 세피스를 얻을 수 있는 중형 어류. 어째선지 거의 모든 개체가 암컷이고 수컷은 1%이하라고 추측하고 있다. | ||||||
| 63 - 65.9 리쥬: | |||||||||
| 66 - 68.9 리쥬: | |||||||||
| 69 - 72 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 퀸에젤 クインエーゼル Queen Azelfish |
9 | 교환: |
대형화와 함께 몸통색도 변화한 에젤. 무리에서 가장 우수한 개체가 특별한 의지로 변화한 모습이라고 하며 희귀성이 매우 높다. | ||||||
| 42 - 44.9 리쥬: | |||||||||
| 45 - 47.9 리쥬: | |||||||||
| 48 - 51 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 포레스트길 フォレストギル Forest Gill |
10 | 교환: |
이름과 모습은 닮았지만 스카이길과 아무 연관도 없는 중형 어류. 그러나 사나운 성질은 같아서 낚싯바늘에 걸리면 낚시하는 사람의 투쟁심을 반드시 만족시켜준다. | ||||||
| 52 - 54.9 리쥬: | |||||||||
| 55 - 57.9 리쥬: | |||||||||
| 58 - 61 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 골드살모나 ゴルドサモーナ Gold Salmon |
10 | 교환: |
금색 대형 어류. 빛나는 몸통 때문에 예부터 부귀와 행운의 상징으로 여겨졌다. 생태는 수수께끼에 싸여져 일설에 의하면 금요석을 삼킨 돌매기가 변한 모습이라고도 한다. | ||||||
| 80 - 83.9 리쥬: | |||||||||
| 84 - 87.9 리쥬: | |||||||||
| 88 - 92 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 블루마리너 ブルマリーナ Blue Marlin |
11 | 교환: |
어류 최속의 이름을 자랑하는 대형 회유어. 많은 낚시꾼들에게 있어 동경하는 어종으로, 언젠가 낚길 바라는 목표 중 하나이기도 하다. | ||||||
| 142 - 147.9 리쥬: | |||||||||
| 148 - 153.9 리쥬: | |||||||||
| 154 - 160 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 딥웰즈 ディープウェルズ Deep Grouper |
11 | 교환: |
정체 수역을 좋아하는 대형 담수어. 큰 입이라는 별명으로도 불리며, 물 밑에 있는 것은 뭐든지 입에 넣는 습성이 있다. 몸 안에서 의외의 물품이 발견될 때가 많다. | ||||||
| 100 - 105.9 리쥬: | |||||||||
| 106 - 111.9 리쥬: | |||||||||
| 112 - 118 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 메가아로나 メガアローナ Mega Arowana |
11 | 교환: |
고대 그대로의 모습을 간직한 대형 담수어. 어류로서는 다른 차원의 경도를 지닌 비늘로 몸을 뒤덮고 있어서 마수의 송곳니조차 몸통을 뚫지 못한다고 한다. | ||||||
| 130 - 135.9 리쥬: | |||||||||
| 136 - 141.9 리쥬: | |||||||||
| 142 - 148 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 팬텀샤크 ファントムシャーク Phantom Shark |
11 | 교환: |
제도 지하수맥에서 서식하는 대형 육식어류. 다양한 마수를 잡아 먹어 몸 안에 엄청난 양의 세피스를 축적하고 있다. | ||||||
| 138 - 143.9 리쥬: | |||||||||
| 144 - 149.9 리쥬: | |||||||||
| 150 - 156 리쥬: | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
![]() 황제퍼치 エンペラーパーチ Emperor Perch |
12 | 교환: |
진홍과 황금을 몸에 둘러 왕의 품격을 발하는 대형 어류. 유유히 헤엄치는 모습을 사랑한 몇 대 전의 황제가 직접 『황제퍼치』라고 이름을 붙였다. | ||||||
| 168 리쥬: — | |||||||||
| 위치 |
| ||||||||
Fishing
| |
|---|---|
| Fishing | |
| Liberl arc | Sky FC - Sky SC (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Sky the 3rd |
| Crossbell arc | Zero (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Azure (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel III (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Cold Steel IV (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) - Reverie (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II (Fish - Fishing Spots - Fishing Gear) |
























