보물 상자/목록/섬 III
kiseki
다른 명령
< 보물 상자/목록
This is a list of 228 treasure chests in 영웅전설 섬의 궤적 III.
Einhel Keep
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Level 0 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Level 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Level 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Level 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Level 4 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Sutherland Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| South Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| West Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Isthmia Great Forest | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| North Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Old Agria Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Parm Byroad | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Hamel Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Crossbell
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Ursula Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Geofront F Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| East Crossbell Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Geofront B Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Stargazer's Tower | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Lamare Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| West Lamare Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Auros Coastal Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| West Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Rock Patio | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| North Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| Bryonia Island | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Languedoc Canyon | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Juno Naval Fortress 1-A | 1A | |
| 2A | ||
| 3A | ||
| 4A | ||
| Juno Naval Fortress 1-B | 1B | |
| 2B | ||
| Juno Naval Fortress 2-A | 5A | |
| 6A | ||
| 7A | ||
| Juno Naval Fortress 2-B | 3B | |
| 4B | ||
| 5B | ||
| Juno Naval Fortress J-A | 8A | |
| 9A | ||
| Juno Naval Fortress 3-A | 10A | |
| 11A | ||
| 12A | ||
| 13A | ||
| 14A | ||
| Juno Naval Fortress 3-B | 6B | |
| 7B |
Heimdallr
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| South Ostia Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| West Ostia Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Heimdallr Underground | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Catacombs | 1 | |
| Dark Dragon's Nest 1-A | 1A | |
| 2A | ||
| 3A | ||
| Dark Dragon's Nest 1-B | 1B | |
| 2B | ||
| 3B | ||
| Dark Dragon's Nest 1-C | 1C | |
| 2C | ||
| 3C | ||
| Dark Dragon's Nest 2-A | 4A | |
| 5A | ||
| 6A | ||
| 7A | ||
| 8A | ||
| Dark Dragon's Nest 2-B | 4B | |
| 5B | ||
| 6B | ||
| 7B | ||
| 8B | ||
| Dark Dragon's Nest 2-C | 4C | |
| 5C | ||
| 6C | ||
| 7C | ||
| 8C | ||
| Dark Dragon's Nest 3-A | 9A | |
| 10A | ||
| Dark Dragon's Nest 3-B | 9B | |
| 10B | ||
| Dark Dragon's Nest 3-C | 9C | |
| 10C |
Gral of Erebos
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Top Level | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Top Corridor | 4 | |
| 5 | ||
| Middle Level | 6 | |
| 7 | ||
| 10 | ||
| Middle Corridor 1 | 8 | |
| 9 | ||
| Middle Corridor 2 | 11 | |
| Low Corridor 1 | 12 | |
| 13 | ||
| Low Corridor 2 | 14 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| Final Corridor | 17 | |
| 18 | ||
| Bottom Level | 19 |
Treasure Chests
| |
|---|---|
| Lists of treasure chests | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |