보물 상자/목록/섬 III: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
< 보물 상자/목록
보물 상자 헤더 한글화(위치/내용물) + 위치 폭 1.5배 |
편집 요약 없음 |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} 옐로 헤어・밀리엄 / {{Item|Potion|Sen III}} 연기 구슬 ×3, {{Item|Potion|Sen III}} 배틀 스코프 ×3 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 허브 모종 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} L블루 헤어・엘리엇 / {{Item|Food Ingredient|Sen III}} 쓴 토마토 ×5, {{Item|Food Ingredient|Sen III}} 천만 오곡 ×5, {{Item|Food Ingredient|Sen III}} 백약 정주 ×5 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|{{Item|Book|Sen III}} | |{{Item|Book|Sen III}} 검은 사서 6 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 딸기 모종 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 236번째 줄: | 236번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|{{Item|Book|Sen III}} | |{{Item|Book|Sen III}} 검은 사서 2 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 261번째 줄: | 261번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} 다크 헤어・쿠르트 / {{Item|U-Material|Sen III}} U마테리얼 ×5 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 282번째 줄: | 282번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|[[File:Space MQ (Sen III).png|32px|link=]] | |[[File:Space MQ (Sen III).png|32px|link=]] 뫼비우스 / {{Item|Potion|Sen III}} 제람 파우더 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|[[East Crossbell Highway]] | |rowspan="8"|[[East Crossbell Highway]] | ||
| 289번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 복숭아 모종 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 311번째 줄: | 311번째 줄: | ||
|rowspan="7"|[[Geofront]] [[Geofront/B Sector|B Sector]] | |rowspan="7"|[[Geofront]] [[Geofront/B Sector|B Sector]] | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} 브라운 헤어・엠마 / {{Item|Potion|Sen III}} 연기 구슬 ×3, {{Item|Potion|Sen III}} 배틀 스코프 ×5 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 345번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 양파 모종 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 362번째 줄: | 362번째 줄: | ||
|rowspan="8"|[[West Lamare Highway]] | |rowspan="8"|[[West Lamare Highway]] | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} S블루 헤어・알티나 / {{Item|Potion|Sen III}} 티아랄의 약, {{Item|Potion|Sen III}} EP 차지Ⅲ, {{Item|Potion|Sen III}} 아세라스의 약 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 374번째 줄: | 374번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|{{Item|Accessory|Sen III}} | |{{Item|Accessory|Sen III}} 상쾌한 반다나 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 390번째 줄: | 390번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 감자 모종 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 409번째 줄: | 409번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} O브라운 헤어・사라 / {{Sepith|Earth|Sen III}}{{Sepith|Water|Sen III}}{{Sepith|Fire|Sen III}}{{Sepith|Wind|Sen III}}{{Sepith|Time|Sen III}}{{Sepith|Space|Sen III}}{{Sepith|Mirage|Sen III}} 모든 세피스 ×50 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Rock Patio]] | |rowspan="4"|[[Rock Patio]] | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item|Key|Sen III}} | |{{Item|Key|Sen III}} 쓴 토마토 모종 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 439번째 줄: | 439번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} I블루 헤어・애시 / {{Item|U-Material|Sen III}} U마테리얼 ×5 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|[[File:Earth MQ (Sen III).png|32px|link=]] | |[[File:Earth MQ (Sen III).png|32px|link=]] 고즈 / {{Item|Potion|Sen III}} 브레이브 소울 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|{{Item|Book|Sen III}} | |{{Item|Book|Sen III}} 검은 사서 5 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 477번째 줄: | 477번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!4A | !4A | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} 실버 헤어・유시스 / {{Item|Potion|Sen III}} 배틀 스코프, {{Item|Potion|Sen III}} 연기 구슬 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|[[Juno Naval Fortress]] 1-B | |rowspan="2"|[[Juno Naval Fortress]] 1-B | ||
| 571번째 줄: | 571번째 줄: | ||
|rowspan="11"|[[Heimdallr Underground]] | |rowspan="11"|[[Heimdallr Underground]] | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item|Book|Sen III}} | |{{Item|Book|Sen III}} 검은 사서 1 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 580번째 줄: | 580번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} | |{{Item|Cosmetic Hair|Sen III}} 퍼플 헤어・뮤제 / {{Item|Potion|Sen III}} 파워 포션Ⅱ, {{Item|Potion|Sen III}} 실드 포션Ⅱ, {{Item|Potion|Sen III}} 마인드 포션Ⅱ | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 605번째 줄: | 605번째 줄: | ||
|[[Catacombs]] | |[[Catacombs]] | ||
!1 | !1 | ||
|[[File:Water MQ (Sen III).png|32px]] | |[[File:Water MQ (Sen III).png|32px]] 마기우스 / {{Item|Potion|Sen III}} 용신향 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Dark Dragon's Nest]] 1-A | |rowspan="3"|[[Dark Dragon's Nest]] 1-A | ||
2026년 7월 19일 (일) 18:02 기준 최신판
This is a list of 228 treasure chests in 영웅전설 섬의 궤적 III.
Einhel Keep
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Level 0 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Level 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Level 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Level 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Level 4 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Sutherland Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| South Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| West Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Isthmia Great Forest | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| North Sutherland Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Old Agria Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Parm Byroad | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Hamel Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Crossbell
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Ursula Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Geofront F Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| East Crossbell Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Geofront B Sector | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Stargazer's Tower | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Lamare Province
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| West Lamare Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Auros Coastal Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| West Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Rock Patio | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| North Languedoc Canyon Road | 1 | |
| 2 | ||
| Bryonia Island | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Languedoc Canyon | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Juno Naval Fortress 1-A | 1A | |
| 2A | ||
| 3A | ||
| 4A | ||
| Juno Naval Fortress 1-B | 1B | |
| 2B | ||
| Juno Naval Fortress 2-A | 5A | |
| 6A | ||
| 7A | ||
| Juno Naval Fortress 2-B | 3B | |
| 4B | ||
| 5B | ||
| Juno Naval Fortress J-A | 8A | |
| 9A | ||
| Juno Naval Fortress 3-A | 10A | |
| 11A | ||
| 12A | ||
| 13A | ||
| 14A | ||
| Juno Naval Fortress 3-B | 6B | |
| 7B |
Heimdallr
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| South Ostia Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| West Ostia Highway | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Heimdallr Underground | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Catacombs | 1 | |
| Dark Dragon's Nest 1-A | 1A | |
| 2A | ||
| 3A | ||
| Dark Dragon's Nest 1-B | 1B | |
| 2B | ||
| 3B | ||
| Dark Dragon's Nest 1-C | 1C | |
| 2C | ||
| 3C | ||
| Dark Dragon's Nest 2-A | 4A | |
| 5A | ||
| 6A | ||
| 7A | ||
| 8A | ||
| Dark Dragon's Nest 2-B | 4B | |
| 5B | ||
| 6B | ||
| 7B | ||
| 8B | ||
| Dark Dragon's Nest 2-C | 4C | |
| 5C | ||
| 6C | ||
| 7C | ||
| 8C | ||
| Dark Dragon's Nest 3-A | 9A | |
| 10A | ||
| Dark Dragon's Nest 3-B | 9B | |
| 10B | ||
| Dark Dragon's Nest 3-C | 9C | |
| 10C |
Gral of Erebos
| 위치 | Key | 내용물 |
|---|---|---|
| Top Level | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Top Corridor | 4 | |
| 5 | ||
| Middle Level | 6 | |
| 7 | ||
| 10 | ||
| Middle Corridor 1 | 8 | |
| 9 | ||
| Middle Corridor 2 | 11 | |
| Low Corridor 1 | 12 | |
| 13 | ||
| Low Corridor 2 | 14 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| Final Corridor | 17 | |
| 18 | ||
| Bottom Level | 19 |
Treasure Chests
| |
|---|---|
| Lists of treasure chests | |
| Liberl arc | FC - SC - The 3rd |
| Crossbell arc | Zero - Azure |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |