영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd
| Line | Slot | Initial | → Cost | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| All — | | +30 EP | ||
| 2 — | | +65 EP | ||
| | +80 EP | |||
| 1 — | +35 EP | |||
| 2 — | | +35 EP | ||
| | +42 EP | |||
| | +52 EP | |||
| Display | ||||
![]() ![]()
|
||||
환경 설정을 불러올 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.
Mirror from Fandom (initial English import; pending Korean translation) |
Localize no-pipe links to Korean (step 1, code-only) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|tab4 = Gallery | |tab4 = Gallery | ||
}} | }} | ||
[[ | [[앨런 리샤르]]'s gameplay information. | ||
== Base Stats == | == Base Stats == | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
== Crafts == | == Crafts == | ||
=== {{g|Sora 3rd}} === | === {{g|Sora 3rd}} === | ||
{{#lsth:List of crafts (Sky 3rd)|[[ | {{#lsth:List of crafts (Sky 3rd)|[[앨런 리샤르]]}} | ||
== Weapons == | == Weapons == | ||
앨런 리샤르's gameplay information.
| Stat[note 1] | Total | Growth per level |
|---|---|---|
| HP | 1.135×(Level + 8)×(Level + 9) | 2.27×(9 + Old Level) |
| STR | 0.054×(Level + 16)×(Level + 17) + 21 | 0.108×(17 + Old Level) |
| DEF | 0.0425×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.085×(17 + Old Level) |
| ATS | 0.056×(Level + 16)×(Level + 17) | 0.112×(17 + Old Level) |
| ADF | 15 | — |
| DEX | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 20 | 0.002×(17 + Old Level) |
| AGL | 0.001×(Level + 16)×(Level + 17) + 4 | 0.002×(17 + Old Level) |
| MOV | 5 | — |
| SPD | 0.0025×(Level + 16)×(Level + 17) + 11 | 0.005×(17 + Old Level) |
| 이름 | 습득 | 소모 | 지연 | 위력 | 대상/효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain 3 チェイン3 |
Initial | 20 CP 30 CP (2nd) 40 CP (3rd) 50 CP (4th) |
Special | 2: Circle around target (1 radius) 3: Circle around target (2 radius) 4: Circle around target (3 radius) | ||
| Combination Attack - Area (L) Up to four people charge forth and deal damage. |
Delay applied to all participants | |||||
| 광련참 光連斬 / Luminous Divider |
Initial | 25 CP | 7 AT | 150 | Single target (1 range + user MOV) Moves user to target | |
| 공격:개별 무박자로 적에게 다가가 고속 연격을 꽂아 넣는다. |
— | |||||
| 진·광륜참 真・光輪斬 / True Luminous Wheel |
Initial | 40 CP | 12 AT | 100 | Circle around target (8 range, 2 radius) | |
| 공격:원S·기/아츠 구동 해제 칼날의 고리를 쏘아 구동 중인 기술과 아츠를 해제한다. |
Interrupts casting of skills | |||||
| 진·광귀참 真・光鬼斬 / True Luminous Ogre Slash |
Initial | 25 CP | 7 AT | 200 | Single target (1 range + user MOV) Moves user to target | |
| 공격:개별·30%로 기절 귀기 넘치는 검의 일격으로 적을 기절시킨다. |
||||||
| 진·광련참 真・光連斬 / True Luminous Divider |
Level 128 | 30 CP | 7 AT | 300 | Single target (1 range + user MOV) Moves user to target | |
| 공격:개별 다양한 수법의 고속 연격을 꽂아 넣는다. |
— | |||||
| 잔광파쇄검 残光破砕剣 / Afterglow Smasher |
Initial | 100+ CP | 28 AT | 560 | Single target | |
| 공격:개별[note 1] 언제 칼을 뽑았는지 알 수도 없을 만큼 재빠른 공격. |
||||||
| 앵화잔월 桜花残月 / Sakura Morning Moon |
Level 120 | 100+ CP | 28 AT | 960 | Single target | |
| 공격:개별 잔상조차 남지 않는 재빠른 검기. 남은 건 월화의 핏자국뿐. |
— | |||||
| Line | Slot | Initial | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| All — | +30 EP | |||
| 2 — | +65 EP | |||
| +80 EP | ||||
| 1 — | +35 EP | |||
| 2 — | +35 EP | |||
| +42 EP | ||||
| +52 EP | ||||
| Display | ||||
![]() ![]()
|
||||
| Line | Slot | Initial | Bonus | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master — | ![]() | |||||
| 1 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| + 7 EP | + 50 EP | |||||
| + 10 EP | + 75 EP | |||||
| + 15 EP | + 100 EP | |||||
| + 20 EP | + 150 EP | |||||
| 2 — | + 0 EP | + 37 EP | ||||
| Display | ||||||
![]()
![]() |
||||||