일반
어택 도벤
어택 도벤 アタックドーベン |
 |
| Lv.54 |
HP:1680 |
| STR: | 545 |
DEF: | 295 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 122 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 31 |
| 전투 훈련을 받은 마수. 송곳니와 빠른 움직임으로 침입자를 궁지에 몰아넣는다. |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
120         |
120         |
120         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×3 ×3 ×3 ×1 ×1 | | Locations |
| Grancel - Port (During Attending the Tea Party) |
|
블랙 야앙
블랙 야앙 ブラックヒツジン |
 |
| Lv.54 |
HP:1002 |
| STR: | 451 |
DEF: | 395 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 198 |
| SPD: | 24 |
EXP: | 25 |
| 대도시 한 구석에 사는 꾀죄죄한 양형 마수. 적의 행동을 늦추는 특수한 공격을 한다. | | Skills |
| AT 추가 공격 | Single [AT Delay 10, Can't miss] | 블랙 원양권 | Craft - Single - Attack [100 Power, Faint 30% 200 AT, Can't miss] | 야앙의 도발 | Craft - Single - Debilitate [STR+30%, DEF-30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
120         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×9 ×2 | | Items Dropped |
Beast Flesh | 50% | Dumplings | 20% | | Locations |
| Grancel Sewers - North |
|
보일데커O
보일데커O ボイルデッガーO |
 |
| Lv.54 |
HP:1299 |
| STR: | 429 |
DEF: | 375 |
| ATS: | 215 |
ADF: | 208 |
| SPD: | 20 |
EXP: | 20 |
| 껍질을 가진 연체 마수. 체내에 발전기관 보유. 쓰러트리면 자폭한다. | | Skills |
 플라즈마 웨이브 | Wind Art - Line (2/Set) - Attack | 자폭 | Craft - Area (2/Self) - Magic Attack [50 Power, Can't miss] (On death) |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
150         |
100         |
50         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×1 ×3 ×1 ×1 ×2 | | Items Dropped |
Clear Gelatin | 50% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
본 피시
본 피시 ボーンフィッシュ |
 |
| Lv.54 |
HP:2600 |
| STR: | 480 |
DEF: | 338 |
| ATS: | 134 |
ADF: | 94 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 31 |
| 어두운 데 사는 이형의 마수. 냉기 브레스로 적을 얼린다. | | Skills |
차가운 위산 | Craft - Area (2) - Magic Attack [Freeze 15% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
80         |
100         |
120         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×4 ×1 ×3 ×2 ×2 | | Items Dropped |
Curative Horn | 30% | Lucky Fang | 30% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
다인다일
다인다일 ダインダイル |
 |
| Lv.53 |
HP:2855 |
| STR: | 708 |
DEF: | 353 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 105 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 57 |
| 흉악한 공양성 마수. 경이적인 힘으로 적을 일격에 해치워 버릴 때도 있다. | | Skills |
| 공격 | Single [Deathblow 10%] |
|
| Elemental Efficacy |
150         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×2 ×1 ×2 ×2 ×1 ×1 ×5 | | Items Dropped |
Fish Fillet | 30% | Lucky Fang | 30% | | Locations |
| Erbe Scenic Route |
|
플레임 플랜트
플레임 플랜트 フレイムプラント |
 |
| Lv.53 |
HP:1406 |
| STR: | 495 |
DEF: | 347 |
| ATS: | 195 |
ADF: | 195 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 22 |
| 새빨간 불을 켠 마수. 눈부신 불꽃을 회전시켜, 접근하는 자를 혼란시킨다. | | Skills |
심홍의 화염 | Craft - Area (2/Self) - Magic Attack [Confuse 100% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
150         |
50         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×7 ×3 ×3 | | Items Dropped |
Prickly Seed | 30% | Red Flies | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
모스 그레이트
모스 그레이트 モスグレード |
 |
| Lv.53 |
HP:988 |
| STR: | 421 |
DEF: | 200 |
| ATS: | 193 |
ADF: | 153 |
| SPD: | 30 |
EXP: | 15 |
| 어두운 데 사는 곤충형 마수. 석화 효과가 있는 인분을 뿌리며, 상처를 입으면 움직임이 상승. | | Skills |
| 스며드는 공격 | Single [Poison 100% 200 AT] | 스며드는 인분 | Craft - Area (2/Self) - Magic Attack [Blind 30% 200 AT, Can't miss] | 모어 퀵 | Craft - All - Recovery [HP Heal 180, SPD+30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
150         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×1 ×1 ×4 ×2 ×2 | | Items Dropped |
Savory Pinion | 30% | Earthworm | 20% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
헬 마스
헬 마스 ヘルマーズ |
 |
| Lv.53 |
HP:1180 |
| STR: | 472 |
DEF: | 288 |
| ATS: | 225 |
ADF: | 50 |
| SPD: | 23 |
EXP: | 18 |
| 천공에서 운석을 부르는 무서운 비행 마수. 운석으로 기절시키고 사냥감에게 덤벼든다. | | Skills |
마스 스타 | Craft - Single - Magic Attack [Faint 50% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×5 ×3 ×2 ×2 | | Items Dropped |
Tender Poultry | 30% | River Bug | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
구릉 벌
구릉 벌 丘陵ビー |
 |
| Lv.53 |
HP:1030 |
| STR: | 455 |
DEF: | 192 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 25 |
| SPD: | 32 |
EXP: | 15 |
| 구릉에 사는 벌형 마수. 강력한 독침으로 적을 남김 없이 중독시킨다. | | Skills |
| 독침 | Single [Poison 100% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
80         |
150         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×2 ×5 ×2 ×3 | | Items Dropped |
Savory Pinion | 30% | Dumplings | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
매드 스네일
매드 스네일 マッドスネイル |
 |
| Lv.53 |
HP:1225 |
| STR: | 482 |
DEF: | 395 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 166 |
| SPD: | 19 |
EXP: | 21 |
| 수맥에 사는 고둥형 마수. 튼튼한 껍질로 수비를 굳히는 기술을 사용한다. | | Skills |
모어 가드 | Craft - All - Recovery [HP Heal 380, DEF+30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
160         |
160         |
160         |
160         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×3 ×5 ×1 ×3 | | Items Dropped |
Monster Carapace | 50% | River Snail | 20% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
늪 추파카브라
늪 추파카브라 沼チュバカブラ |
 |
| Lv.53 |
HP:1340 |
| STR: | 481 |
DEF: | 356 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 18 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 21 |
| 습지대에 사는 마수. 흡혈 공격에 더해 생물을 석화시키는 촉수도 갖고 있다. | | Skills |
| 흡혈 | Single [HP Absorb, Can't miss] | 디스가스트 필 | Craft - Single - Attack [Petrify 30%, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×4 ×1 ×5 ×1 ×1 | | Items Dropped |
Prickly Seed | 30% | Earthworm | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
핑크 야앙
핑크 야앙 モモイロヒツジン |
 |
| Lv.54 |
HP:4202 |
| STR: | 515 |
DEF: | 395 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 198 |
| SPD: | 24 |
EXP: | 69 |
| 자신들의 행복을 바라는 활동적인 양형 마수. 가벼운 몸놀림으로 강력한 체술을 쓴다. | | Skills |
| 양이 한 마리(통상 공격) | Single [Sleep 20%, 100 AT] | 럭키 컴컴 | Craft - All - Recovery [HP Heal 777, STR+50% 200 AT] |  진・야앙권 | Mirage Craft - Single - Attack [150 Power, Can't miss] | 야앙 나선각 | Craft - Area (1/Self) - Attack [10 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×9 ×1 ×2 ×1 ×1 | | Items Dropped |
Leathery Tail | 30% | Earthworm | 30% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
프리메라
프리메라 プリメーラ |
 |
| Lv.53 |
HP:981 |
| STR: | 468 |
DEF: | 314 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 255 |
| SPD: | 24 |
EXP: | 17 |
| 머리에 쓴 껍질로 아츠를 튕겨내는 마수. 상대를 마비시키는 기술도 가지고 있다. | | Skills |
| 패럴라이저 | Single [Seal 30% 200 AT, Can't miss] | 철벽 송 | Craft - All - Recovery [HP Heal 300, DEF+30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×2 ×2 ×3 ×4 | | Items Dropped |
Bird Egg | 30% | Earthworm | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
시저 핸즈
시저 핸즈 シザーハンズ |
 |
| Lv.53 |
HP:1080 |
| STR: | 457 |
DEF: | 342 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 16 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 19 |
| 땅속에 사는 야행성 마수. 손톱으로 단숨에 공격해 오므로 주의. 아츠 공격에 약하다. | | Skills |
| 공격 | Single [Faint 30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
150         |
150         |
150         |
150         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×4 ×2 ×3 ×2 | | Items Dropped |
Juicy Bone | 30% | Monster Carapace | 10% | | Locations |
| Grancel Sewers |
|
악어 샤크
악어 샤크 ワニシャーク |
 |
| Lv.53 |
HP:1414 |
| STR: | 509 |
DEF: | 292 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 78 |
| SPD: | 25 |
EXP: | 19 |
| 탐욕스러운 공양성 마수. 상처를 입으면 급하게 동료를 부른다. | | Skills |
동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
150         |
80         |
100         |
150         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×1 ×5 ×1 ×1 ×5 | | Items Dropped |
Fish Fillet | 40% | Fish Egg | 30% | | Locations |
| Erbe Scenic Route |
|
샤이닝 폼
샤이닝 폼 シャイニングポム |
 |
| Lv.56 |
HP:1193 |
| STR: | 415 |
DEF: | 555 |
| ATS: | 6 |
ADF: | 355 |
| SPD: | 26 |
EXP: | 512 |
| 빛을 내는 정체 모를 퐁실한 존재. 움직임이 날쌔서 공격하는 족족 피한다. | | Skills |
| CP 흡수 | Single [CP Absorb 40, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
0         |
0         |
0         |
0         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×25 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25 ×25 | | Items Dropped |
T-Anklet | 1% | Crest Charm | 1% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Grancel Sewers - North |
|
특무병・양손 갈퀴
특무병・양손 갈퀴 特務兵・両手爪 |
 |
| Lv.55 |
HP:2280 |
| STR: | 490 |
DEF: | 305 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 138 |
| SPD: | 23 |
EXP: | 33 |
| 구 정보부의 전투원. 고도의 훈련을 받아 다양한 효과의 기술을 잇달아 사용한다. | | Skills |
그림자 묶기 | Craft - Single - Attack [AT Delay 20, Can't miss] | 그림자 묶기 | Craft - Single - Attack [Poison 20% 200 AT, Can't miss] | 그림자 묶기 | Craft - Single - Attack [Seal 20% 200 AT, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×13 | | Locations |
| Grancel - Port | | More Information |
| Group: | Intelligence Division | | Quest: | Attending the Tea Party |
|
특무병・총
특무병・총 特務兵・銃 |
 |
| Lv.55 |
HP:1820 |
| STR: | 530 |
DEF: | 295 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 95 |
| SPD: | 21 |
EXP: | 33 |
| 도력총을 장비한 특무병. 고도의 훈련을 받았으며, 사격 크래프트를 사용한다. | | Skills |
기관총 연사 | Craft - Area (2) - Attack [-50 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×8 ×8 | | Locations |
| Grancel - Port | | More Information |
| Group: | Intelligence Division | | Quest: | Attending the Tea Party |
|
워배트
워배트 ウォーバット |
 |
| Lv.53 |
HP:1280 |
| STR: | 495 |
DEF: | 295 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 98 |
| SPD: | 23 |
EXP: | 20 |
| 흡혈성 유대류 마수. 적의 피를 빨아 체력을 회복한다. 적의 행동을 늦추는 킥이 주특기 | | Skills |
| 흡혈 손톱 | Single [HP Absorb, Can't miss] | 순번 거르기 킥 | Craft - Single - Attack [AT Delay 30, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×3 ×2 ×4 ×2 | | Items Dropped |
Beast Flesh | 50% | Roe | 20% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | Royal Avenue |
|
보스
빅 캑터스
빅 캑터스 ビッグカクタス |
 |
| Lv.80 |
HP:9788 |
| STR: | 999 |
DEF: | 844 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 423 |
| SPD: | 40 |
EXP: | 49 |
| 라크 캑터스의 성체. 바늘을 날려 비공을 찌 르고 몸을 마비시킨다. 전체공격 기술이 있다. | | Skills |
비스트・스피리추얼 | Craft - All - Support [STR/DEF+30% 200 AT] | 가더블・스피리추얼 | Craft - All - Debilitate [STR/DEF-30% 200 AT, Can't miss] | 스팅어 | Craft - Single - Attack | 데블즈・스팅어 | Craft - Single - Attack [Seal 100% 200 AT] | 파이널・스팅어 | Craft - All - Attack [500 Power] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×4 ×4 ×4 ×4 ×30 ×4 ×4 | | Items Dropped |
  Seal 2 | 100% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | More Information |
| Quest: | Erbe Scenic Route Monster (Chapter 8) |
|
크로노 사이더
크로노 사이더 クロノサイダー |
 |
| Lv.55 |
HP:4888 |
| STR: | 596 |
DEF: | 375 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 167 |
| SPD: | 21 |
EXP: | 27 |
| 평원이 사냥터인 마수. 사냥감을 들이받아 기절시킨다. | | Skills |
| 기절 공격 | Single [Faint 30% 200 AT] | 황금 갑옷 | Craft - Self - Support [STR/DEF+30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×9 ×1 ×11 ×1 | | Items Dropped |
Curative Horn | 50% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | More Information |
| Quest: | Erbe Scenic Route Monster (Chapter 3) |
|
클리온 비트
클리온 비트 クリオンビット |
 |
| Lv.55 |
HP:2186 |
| STR: | 491 |
DEF: | 345 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 155 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 22 |
| 희귀한 환생 마수. 사냥감을 얼려서 먹는 희한한 식성이 있다. | | Skills |
| 공격 | Single [Freeze 50% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×4 ×2 ×2 | | Items Dropped |
Fish Egg | 50% | | Locations |
| Grand Arena | | More Information |
| Quest: | The Missing Exhibit |
|
이블 스트림
이블 스트림 エビルストリーム |
 |
| Lv.80 |
HP:8820 |
| STR: | 916 |
DEF: | 817 |
| ATS: | 411 |
ADF: | 397 |
| SPD: | 36 |
EXP: | 33 |
| 쓰레기나 부패한 수초가 모여서 생긴 마수. 사냥 감의 생명을 흡수하며 강력한 아츠를 사용함. | | Skills |
HP 흡수 | Craft - Single - Attack [HP Absorb, Can't miss] | 암흑 브레스 | Craft - Single - Magic Attack [Blind 60%, 200 AT] |  그란 스트림 | Wind Art - All - Attack |  어비스・폴 | Time Art - Area (5) - Attack [Faint 20% 300 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
50         |
100         |
0         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×3 ×12 ×15 | | Locations |
| Grancel Sewers - East | | More Information |
| Quest: | Grancel Sewers Monster (Chapter 8) |
|
이블 스트림 エビルストリーム |
 |
| Lv.80 |
HP:8820 |
| STR: | 916 |
DEF: | 817 |
| ATS: | 411 |
ADF: | 397 |
| SPD: | 36 |
EXP: | 33 |
| 쓰레기나 부패한 수초가 모여서 생긴 마수. 사냥 감의 생명을 흡수하며 강력한 아츠를 사용함. | | Skills |
HP 흡수 | Craft - Single - Attack [HP Absorb, Can't miss] | 암흑 브레스 | Craft - Single - Magic Attack [Blind 60%, 200 AT] |  그란 스트림 | Wind Art - All - Attack |  어비스・폴 | Time Art - Area (5) - Attack [Faint 20% 300 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
50         |
100         |
0         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×3 ×12 ×15 | | Items Dropped |
  Death | 100% | | Locations |
| Grancel Sewers - East | | More Information |
| Quest: | Grancel Sewers Monster (Chapter 8) |
|
플레임 베르그
플레임 베르그 フレイムベルグ |
 |
| Lv.57 |
HP:4140 |
| STR: | 605 |
DEF: | 382 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 235 |
| SPD: | 30 |
EXP: | 38 |
| 고지대에 사는 괴조형 마수. 전투력은 매우 높지만 수속성에 약하다. | | Skills |
페더 샤워 | Craft - Area (7/Self) - Attack [-100 Power] | 롤링 다이브 | Craft - Single - Attack | 동료를 불렀다 | Craft - Summon |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
130         |
60         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×1 ×8 ×1 ×1 | | Items Dropped |
Tender Poultry | 30% | Red Pepper | 30% | | Locations |
| Royal Avenue | | More Information |
| Quest: | Royal Avenue Monster |
|
건돌
건돌 ガンドール |
 |
| Lv.55 |
HP:6866 |
| STR: | 628 |
DEF: | 358 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 225 |
| SPD: | 21 |
EXP: | 37 |
| 지하를 헤메는 오버 머펫. 손상되면 지원을 부른다. | | Skills |
동료를 불렀다 | Craft - Summon | 제어기능에 이상 발생 | Craft - Nothing | 제어기능에 이상 발생 | Craft - Self - Attack [-200 Power, Confuse 50% 200 AT] | 섬멸 모드로 이행 | Craft - Self - Support [STR+50% 200 AT] | 자가 수리 기능 발동 | Craft - Self - Recovery [HP Heal 1000] | LV2 방어 모드 발령 | Craft - Self - Support [DEF/SPD+30% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
100         |
100         |
120         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×4 ×3 ×3 ×4 ×4 ×4 | | Items Dropped |
EP Charge II | 30% | Tear All Balm | 30% | | Locations |
| Grancel Sewers - East | | More Information |
| Quest: | Grancel Sewer Monster 2 |
|
라크 캑터스
라크 캑터스 ラークカクタス |
 |
| Lv.79 |
HP:4899 |
| STR: | 904 |
DEF: | 793 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 423 |
| SPD: | 39 |
EXP: | 27 |
| 삐죽삐죽한 식물 마수. 몸의 가시를 뻗거나 주변 공기를 진동시켜 동료들을 활성화한다. | | Skills |
비스트・스피리추얼 | Craft - All - Support [STR/DEF+30% 200 AT] | 가터블・스피리추얼 | Craft - All - Debilitate [STR/DEF-30% 200 AT, Can't miss] | 스팅어 | Craft - Single - Attack | 데블즈・스팅어 | Craft - Single - Attack [Seal 100% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
120         |
100         |
120         |
100         |
| Blocked Status |
| — |
| Sepith Dropped |
×2 ×2 ×2 ×2 ×20 ×2 ×2 | | Items Dropped |
Prickly Seed | 30% | | Locations |
| Erbe Scenic Route | | More Information |
| Quest: | Erbe Scenic Route Monster (Chapter 8) |
|
매드 트리
매드 트리 マッドツリー |
 |
| Lv.55 |
HP:8829 |
| STR: | 617 |
DEF: | 316 |
| ATS: | 248 |
ADF: | 228 |
| SPD: | 20 |
EXP: | 37 |
| 산에 사는 식물 마수. 진흙으로 공격한 후 흡혈하는 게 사냥방법. 화속성 공격에 약함. | | Skills |
| 흡혈 | Single [HP Absorb] | 동료를 불렀다 | Craft - Summon | 매드 스플래시 | Craft - Area (2) - Magic Attack [SPD-50% 200 AT] | 매드 스플래시 | Craft - Area (2) - Magic Attack [MOV-5 200 AT] | 매드 스플래시 | Craft - Area (2) - Magic Attack [Confuse 50% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
90         |
90         |
120         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×8 ×8 | | Items Dropped |
Clear Gelatin | 30% | | Locations |
| Grancel Sewers - West | | More Information |
| Quest: | Grancel Sewer Monster (Chapter 3) |
|
마스터 클리온
마스터 클리온 マスタークリオン |
 |
| Lv.55 |
HP:6837 |
| STR: | 0 |
DEF: | 399 |
| ATS: | 195 |
ADF: | 235 |
| SPD: | 20 |
EXP: | 77 |
| 극히 드물게 산지에서 목격되는 진귀한 마수. 수속성 아츠를 구사한다. | | Skills |
동료를 불렀다 | Craft - Summon |  다이아몬드 더스트 | Water Art - Area (2/Set) - Attack [Freeze 50% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
150         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×1 ×8 ×8 ×1 ×2 | | Items Dropped |
Fish Fillet | 50% | | Locations |
| Grand Arena | | More Information |
| Quest: | The Missing Exhibit |
|
오르그이유
오르그이유 オルグイユ |
 |
| Lv.60 |
HP:19850 |
| STR: | 585 |
DEF: | 495 |
| ATS: | 0 |
ADF: | 245 |
| SPD: | 22 |
EXP: | 218 |
| 구 정보부가 비밀리에 개발했던 도력 전차. 성능은 저하됐지만 화력은 얕볼 수 없다. | | Skills |
| 공격 | Area (3) | 돌진 | Craft - Area (2) - Attack [100 Power, Faint 30% 200 AT, Can't miss] | 헬 파이어 | Craft - Area (4) - Magic Attack [250 Power, Can't miss] |  오벌 캐논 | Mirage Craft - Line (3/Set) - Attack [660 Power, Can't miss] |  차지 | Mirage Craft - Line (5) - Attack [150 Power, Can't miss] | 출력 전개 | Craft - Self - Support [STR/SPD+50% 200 AT] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
50         |
100         |
| Blocked Status |
 |
| Sepith Dropped |
×5 ×40 ×15 ×15 ×15 | | Locations |
| Grancel - Port | | More Information |
| Monster: | Orgueille | | Group: | Intelligence Division | | Quest: | Attending the Tea Party |
|
카노네
카노네 カノーネ |
 |
| Lv.55 |
HP:10760 |
| STR: | 551 |
DEF: | 385 |
| ATS: | 325 |
ADF: | 285 |
| SPD: | 30 |
EXP: | 52 |
| 구 정보부 소속의 전직 대위. 도력총 공격 외에 다양한 수단을 이용, 적을 괴롭힌다. | | Skills |
CP 초흡수 | Craft - Single - Debilitate [CP Absorb 50, Can't miss] | 독탄 난사 | Craft - Area (3) - Attack [Poison 40% 200 AT] | 섀도우 스피어 | Neutral Art - Single - Attack [Deathblow 20%] | 마비탄 난사 | Craft - Area (3) - Attack [Seal 40% 200 AT] | 폭뢰 세트 | Craft - Summon Mine | 댄싱 건너 | Craft - Single - Attack [430 Power, Can't miss] |
|
| Elemental Efficacy |
100         |
100         |
100         |
100         |
| Blocked Status |
|
| Sepith Dropped |
×2 ×5 ×5 ×10 ×5 ×3 | | Locations |
| Grancel - Port | | More Information |
| Character: | Kanone Amalthea | | Group: | Intelligence Division | | Quest: | Attending the Tea Party |
|
갤러리
-
어택 도벤
-
블랙 야앙
-
보일데커O
-
다인다일
-
플레임 플랜트
-
모스 그레이트
-
헬 마스
-
구릉 벌
-
매드 스네일
-
늪 추파카브라
-
프리메라
-
시저 핸즈
-
악어 샤크
-
샤이닝 폼
-
특무병・양손 갈퀴
-
특무병・양손 갈퀴
-
워배트
-
본 피시
-
빅 캑터스
-
크로노 사이더
-
클리온 비트
-
이블 스트림
-
플레임 베르그
-
건돌
-
라크 캑터스
-
매드 트리
-
마스터 클리온