| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
상점/목록/여/일반 상점
kiseki
다른 명령
This is a list of common shops in 영웅전설 여의 궤적. This includes quartz synthesis and upgrades, weapons and weapon upgrades, armor, accessories, items, ingredients, and vending machines.
Quartz Synthesis
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| 쿼츠 합성 | |||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
Arts Drivers
| 아츠 드라이버 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1600 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
Arts Plugins
| 아츠 플러그인 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 300 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 2700 미라 | |||
| 100 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 1600 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 2800 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
| 1200 미라 | |||
Weapons and Armor
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 1360 미라 | |||
| 1750 미라 | |||
| 1250 미라 | |||
| 1670 미라 | |||
| 1620 미라 | |||
| 480 미라 | |||
| 720 미라 | |||
| 240 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 660 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 360 미라 | |||
| 700 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 2420 미라 | |||
| 2250 미라 | |||
| 2300 미라 | |||
| 2350 미라 | |||
| 960 미라 | |||
| 1320 미라 | |||
| 1320 미라 | |||
| 1320 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 1060 미라 | |||
| 1300 미라 | |||
| 940 미라 | |||
| 1260 미라 | |||
| 1400 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 3950 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3710 미라 | |||
| 3850 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 1920 미라 | |||
| 1760 미라 | |||
| 2400 미라 | |||
| 1540 미라 | |||
| 2060 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 5400 미라 | |||
| 5200 미라 | |||
| 5200 미라 | |||
| 5250 미라 | |||
| 5350 미라 | |||
| 5100 미라 | |||
| 2160 미라 | |||
| 2520 미라 | |||
| 2520 미라 | |||
| 2520 미라 | |||
| 2600 미라 | |||
| 3060 미라 | |||
| 3500 미라 | |||
| 2000 미라 | |||
| 2440 미라 | |||
| 2760 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 6900 미라 | |||
| 6730 미라 | |||
| 6780 미라 | |||
| 6800 미라 | |||
| 6860 미라 | |||
| 6630 미라 | |||
| 6900 미라 | |||
| 2760 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3120 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 4400 미라 | |||
| 2600 미라 | |||
| 3140 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 8500 미라 | |||
| 8350 미라 | |||
| 8420 미라 | |||
| 8300 미라 | |||
| 8550 미라 | |||
| 8150 미라 | |||
| 8450 미라 | |||
| 7900 미라 | |||
| 8700 미라 | |||
| 3600 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3720 미라 | |||
| 3920 미라 | |||
| 3920 미라 | |||
| 4080 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 4800 미라 | |||
| 3180 미라 | |||
| 3300 미라 | |||
| 무기/방어구 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 10000 미라 | |||
| 9980 미라 | |||
| 9900 미라 | |||
| 9850 미라 | |||
| 10250 미라 | |||
| 9750 미라 | |||
| 9980 미라 | |||
| 10350 미라 | |||
| 3960 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5400 미라 | |||
| 5440 미라 | |||
| 6320 미라 | |||
| 6700 미라 | |||
| 6700 미라 | |||
| 3780 미라 | |||
| 4420 미라 | |||
| 4660 미라 | |||
| 4680 미라 | |||
Weapon Upgrades
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 무기 강화 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
Common Accessories
| 일반 액세서리 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 520 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
| 1560 미라 | |||
Common Items
| 일반 아이템 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 200 미라 | |||
| 800 미라 | |||
| 3200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 1500 미라 | |||
| 4500 미라 | |||
| 1000 미라 | |||
| 4000 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 400 미라 | |||
Ingredients
| 식재료 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 40 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 120 미라 | |||
| 120 미라 | |||
Filenkov Junk Shop
| Filenkov Junk Shop ジャンク屋《フィレンコフ》 |
|||
|---|---|---|---|
| Available in Langport, Longlai, and Oración. | |||
| Items Sold | |||
| Weapons and Armor | |||
| 200 미라 | |||
| 200 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| 500 미라 | |||
| Sepith Trade | |||