| Shadow Monument 影の石碑 |
|||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| DEF+1100 | 16000 mira | ||
| DEF+150/MOV+5 | 4500 mira | ||
| Prevents Poison | 500 mira | ||
| Prevents Freeze | 500 mira | ||
| Prevents Sleep | 500 mira | ||
| Prevents Blind | 500 mira | ||
| Prevents Seal | 500 mira | ||
| Prevents Petrify | 1000 mira | ||
| Prevents Mute | 1000 mira | ||
| Prevents Confuse | 1000 mira | ||
| Prevents Faint | 1000 mira | ||
| Prevents Deathblows | 1000 mira | ||
| Prevents Freeze/Petrify | 3000 mira | ||
| Prevents Sleep/Faint | 3000 mira | ||
| Prevents Sleep/Confuse | 3000 mira | ||
| Prevents Poison/Freeze | 3000 mira | ||
| Prevents Poison/Blind | 3000 mira | ||
| Prevents Petrify/Deathblows | 4000 mira | ||
| Heals 2000HP | 200 mira | ||
| Heals 5000HP | 800 mira | ||
| Heals 10000HP | 2000 mira | ||
| Heals all HP | 5000 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Poison/Seal/Blind | 200 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Freeze/Petrify | 200 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Confuse/Sleep/Faint | 200 mira | ||
| Heals 2000HP/Cures Ailments | 500 mira | ||
| Cures K.O./Heals 1000HP | 1000 mira | ||
| Cures K.O./Heals all HP | 10000 mira | ||
| Cures Lowered Statuses/Heals 4000HP | 800 mira | ||
| Cures Mute | 100 mira | ||
| Restores 100EP | 500 mira | ||
| Restores 300EP | 1000 mira | ||
| Restores 500EP | 2000 mira | ||
| Sepith Trade | |||
상점/목록/하늘 3rd/환영성
kiseki
다른 명령
This is a list of monument shops in 영웅전설 하늘의 궤적 the 3rd in Castle Phantasmagoria.
All 4 shadow monument shops are the same.
Castle Phantasmagoria
| Shadow Monument 影の石碑 |
|||
|---|---|---|---|
| Quartz Synthesis | |||
| DEF+12%/STR-7% | |||
| DEF+15%/STR-9% ( |
|||
| Poison enemy with 10% success. | |||
| Petrify enemy with 10% success. | |||
| Mute enemy with 10% success. | |||
| Max HP+12% | |||
| Max HP+15% ( |
|||
| ATS+12%/ADF-4 | |||
| ATS+15%/ADF-5 ( |
|||
| Freeze enemy with 10% success. | |||
| HP slowly recovers by walking. | |||
| STR+12%/DEF-7% | |||
| STR+15%/DEF-9% ( |
|||
| Seal enemy crafts with 10% success. | |||
| ADF+75/ATS-7% | |||
| ADF+150/ATS-9% ( |
|||
| AGL+4 | |||
| AGL+5 ( |
|||
| Put enemy to sleep with 10% success. | |||
| Prevent enemy arts and crafts with 25% success rate. | |||
| Prevent enemy arts and crafts with 30% success rate. ( |
|||
| SPD+40%/MOV-1 | |||
| SPD+50%/MOV-2 ( |
|||
| Blind enemy with 10% success. | |||
| Kill enemy with 10% success. | |||
| 100% kills enemy but quartz breaks. | |||
| Time to cast arts is greatly cut. | |||
| MOV+3 | |||
| Arts' effect range+2 | |||
| Critically strike with 10% success. | |||
| Arts' EP cost-40%. | |||
| Arts' EP cost-50%. ( |
|||
| Can see enemies from a distance. | |||
| Max EP+12% | |||
| Max EP+15% ( |
|||
| DEX+20/AGL-4 | |||
| DEX+25/AGL-5 ( |
|||
| Confuse enemy with 10% success. | |||
| Be able to perceive enemy status. | |||
| Enemies become unaware of presence. | |||
| Sepith Trade | |||