무기/목록/계: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
List import from Fandom (current; pending game-data edit) |
무기/방어구 목록 섹션제목+컬럼헤더 한글화 (무기종류/캐릭터/공통) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
This is a list of all the weapons in {{g|Kai}} by character. | This is a list of all the weapons in {{g|Kai}} by character. | ||
== [[ | ==[[반 아크라이드]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Stun Caliber|Kuro}} | |{{Weapon|Stun Caliber|Kuro}} | ||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[아니에스 클로델]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Orbal Staff|Kuro}} | |{{Weapon|Orbal Staff|Kuro}} | ||
| 197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[페리 알파이드]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Rifleblade|Kuro}} | |{{Weapon|Rifleblade|Kuro}} | ||
| 300번째 줄: | 300번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[애런 웨이]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Twin Fencers|Kuro}} | |{{Weapon|Twin Fencers|Kuro}} | ||
| 398번째 줄: | 398번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[리제트 트와이닝]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Blade Gear|Kuro}} | |{{Weapon|Blade Gear|Kuro}} | ||
| 496번째 줄: | 496번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[카트르 살리시온]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Pulse Gun|Kuro}} | |{{Weapon|Pulse Gun|Kuro}} | ||
| 594번째 줄: | 594번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[주디스 랜스터]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Whip|Kuro}} | |{{Weapon|Whip|Kuro}} | ||
| 687번째 줄: | 687번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[베르가르드 제먼]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Gauntlets|Kuro}} | |{{Weapon|Gauntlets|Kuro}} | ||
| 790번째 줄: | 790번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[린 슈바르처]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 878번째 줄: | 878번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[알티나 오라이온]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 966번째 줄: | 966번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[크로우 암브러스트]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1,049번째 줄: | 1,049번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[피 클라우젤]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Twin Gunswords|Kuro}} | |{{Weapon|Twin Gunswords|Kuro}} | ||
| 1,132번째 줄: | 1,132번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[케빈 그라함]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1,220번째 줄: | 1,220번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[루퍼스 알바레아]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1,303번째 줄: | 1,303번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[스윈 아벨]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Twin Gimmick Blades|Kuro}} | |{{Weapon|Twin Gimmick Blades|Kuro}} | ||
| 1,386번째 줄: | 1,386번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[나디아 레인]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Needles|Kuro}} | |{{Weapon|Needles|Kuro}} | ||
| 1,469번째 줄: | 1,469번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[일레인 오클레르]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Sword|Kuro}} | |{{Weapon|Sword|Kuro}} | ||
| 1,557번째 줄: | 1,557번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[요르다]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1,600번째 줄: | 1,600번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[렌 브라이트]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Scythe|Kuro}} | |{{Weapon|Scythe|Kuro}} | ||
| 1,658번째 줄: | 1,658번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[리샤 마오]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Sword Rixia|Kuro}} | |{{Weapon|Sword Rixia|Kuro}} | ||
| 1,716번째 줄: | 1,716번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[시즈나 렘 미스루기]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Odachi|Kuro}} | |{{Weapon|Odachi|Kuro}} | ||
| 1,774번째 줄: | 1,774번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[셀리스 오르테시아]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Templar Greatsword|Kuro}} | |{{Weapon|Templar Greatsword|Kuro}} | ||
| 1,832번째 줄: | 1,832번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== [[ | ==[[레온 발타자르]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Templar Rapier|Kuro}} | |{{Weapon|Templar Rapier|Kuro}} | ||
| 1,892번째 줄: | 1,892번째 줄: | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|}---> | |}---> | ||
== [[ | ==[[진 바섹]]== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Weapon|Gauntlets Zin|Kuro}} | |{{Weapon|Gauntlets Zin|Kuro}} | ||
| 1,958번째 줄: | 1,958번째 줄: | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|}---> | |}---> | ||
== | ==무기 파츠== | ||
{| class="article-table" style="width:100%" | {| class="article-table" style="width:100%" | ||
! style=width:32px | | ! style=width:32px | | ||
! style=width:15ch | | ! style=width:15ch |이름 | ||
! | !설명 | ||
! style=width:32ch | | ! style=width:32ch |위치 | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Sub Part|Kuro}} | |{{Item|Sub Part|Kuro}} | ||
2026년 7월 12일 (일) 18:20 판
This is a list of all the weapons in 영웅전설 계의 궤적 by character.
반 아크라이드
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Solid Edge | DMG+35 - ADMG+20 | Default weapon of Van | |
| Chrome Blade | DMG+60 - ADMG+28 | ||
| Chrome Blade+ | DMG+80 - ADMG+40 | ||
| Dark Saber | DMG+100 - ADMG+52 | ||
| Dark Saber+ | DMG+120 - ADMG+64 | ||
| Rustic Edge | DMG+140 - ADMG+76 | ||
| Hard Smasher | DMG+170 - ADMG+84 | ||
| Hard Smasher+ | DMG+195 - ADMG+100 | ||
| Blue Steel Blade | DMG+220 - ADMG+116 | ||
| Blue Steel Blade+ | DMG+245 - ADMG+132 | ||
| Magma Blade | DMG+270 - ADMG+148 | ||
| Magma Blade+ | DMG+300 - ADMG+162 | ||
| Eclipse Edge | DMG+325 - ADMG+180 | ||
| Eclipse Edge+ | DMG+350 - ADMG+198 | ||
| Demolisher | DMG+375 - ADMG+216 | ||
| Demolisher+ | DMG+400 - ADMG+234 | ||
| Arc Breaker | DMG+430 - ADMG+252 | ||
| Arc Breaker+ | DMG+465 - ADMG+266 | ||
| Daybreak Naegling | DMG+495 - ADMG+285 | ||
| Daybreak Naegling+ | DMG+525 - ADMG+305 |
아니에스 클로델
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Edel Staff | DMG+38 - ADMG+46 | Default weapon of Agnès | |
| Edel Staff+ | DMG+58 - ADMG+58 | ||
| Ruby Wand | DMG+78 - ADMG+70 | ||
| Ruby Wand+ | DMG+98 - ADMG+82 | ||
| Vector Rod | DMG+137 - ADMG+111 | ||
| Vector Rod+ | DMG+162 - ADMG+127 | ||
| Libra Staff | DMG+187 - ADMG+143 | ||
| Libra Staff+ | DMG+212 - ADMG+159 | ||
| Aerial Scepter | DMG+237 - ADMG+175 | ||
| Aerial Scepter+ | DMG+256 - ADMG+198 | ||
| Mystic Cane | DMG+281 - ADMG+216 | ||
| Mystic Cane+ | DMG+306 - ADMG+234 | ||
| High Priestess | DMG+386 - ADMG+288 | ||
| High Priestess+ | DMG+410 - ADMG+311 | ||
| Lovely Lia Fáil | DMG+440 - ADMG+330 | ||
| Lovely Lia Fáil+ | DMG+470 - ADMG+350 |
페리 알파이드
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Salamander EX | DMG+31 - ADMG+22 | Default weapon of Feri | |
| Double Strider | DMG+52 - ADMG+32 | ||
| Double Strider+ | DMG+72 - ADMG+44 | ||
| Dragoon Edge | DMG+92 - ADMG+56 | ||
| Dragoon Edge+ | DMG+112 - ADMG+68 | ||
| Fire Cracker | DMG+158 - ADMG+90 | ||
| Fire Cracker+ | DMG+183 - ADMG+106 | ||
| Stinger AS | DMG+208 - ADMG+122 | ||
| Stinger AS+ | DMG+233 - ADMG+138 | ||
| Carmine Sword | DMG+258 - ADMG+154 | ||
| Carmine Sword+ | DMG+284 - ADMG+170 | ||
| Fomalhaut | DMG+309 - ADMG+188 | ||
| Fomalhaut+ | DMG+334 - ADMG+206 | ||
| Strum ZZ | DMG+359 - ADMG+224 | ||
| Strum ZZ+ | DMG+384 - ADMG+242 | ||
| Crimson Bolt | DMG+414 - ADMG+260 | ||
| Crimson Bolt+ | DMG+445 - ADMG+276 | ||
| Blazing Blade Algieba | DMG+475 - ADMG+295 | ||
| Blazing Blade Algieba+ | DMG+505 - ADMG+315 |
애런 웨이
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Moonshade Blades | DMG+56 - ADMG+30 | Default weapon of Aaron | |
| Moonshade Blades+ | DMG+76 - ADMG+42 | ||
| Yao's Bane | DMG+96 - ADMG+54 | ||
| Yao's Bane+ | DMG+116 - ADMG+66 | ||
| Twin Forks | DMG+164 - ADMG+87 | ||
| Twin Forks+ | DMG+189 - ADMG+103 | ||
| Jadeite Windcutters | DMG+214 - ADMG+119 | ||
| Jadeite Windcutters+ | DMG+239 - ADMG+135 | ||
| Soaring Gleamswords | DMG+264 - ADMG+151 | ||
| Soaring Gleamswords+ | DMG+292 - ADMG+166 | ||
| Gemini Swords | DMG+317 - ADMG+184 | ||
| Gemini Swords+ | DMG+342 - ADMG+202 | ||
| Amberl Twin Swords | DMG+367 - ADMG+220 | ||
| Amberl Twin Swords+ | DMG+392 - ADMG+238 | ||
| Dragonlord's Fangs | DMG+422 - ADMG+256 | ||
| Dragonlord's Fangs+ | DMG+455 - ADMG+271 | ||
| Yitian & Quinggang | DMG+485 - ADMG+290 | ||
| Yitian & Quinggang+ | DMG+515 - ADMG+310 |
리제트 트와이닝
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Noir Edge | DMG+50 - ADMG+36 | Default weapon of Risette | |
| Noir Edge+ | DMG+70 - ADMG+48 | ||
| Rondel Dagger | DMG+90 - ADMG+60 | ||
| Rondel Dagger+ | DMG+110 - ADMG+72 | ||
| Blue Kris | DMG+155 - ADMG+96 | ||
| Blue Kris+ | DMG+180 - ADMG+112 | ||
| Glaring Butterfly | DMG+205 - ADMG+128 | ||
| Glaring Butterfly+ | DMG+230 - ADMG+144 | ||
| Schwarz Knife | DMG+255 - ADMG+160 | ||
| Schwarz Knife+ | DMG+280 - ADMG+178 | ||
| Crescent Gear | DMG+305 - ADMG+196 | ||
| Crescent Gear+ | DMG+330 - ADMG+214 | ||
| Sirius Dagger | DMG+355 - ADMG+232 | ||
| Sirius Dagger+ | DMG+380 - ADMG+250 | ||
| Carnwennan | DMG+410 - ADMG+268 | ||
| Carnwennan+ | DMG+440 - ADMG+286 | ||
| Blue Edge Lost Virche | DMG+470 - ADMG+305 | ||
| Blue Edge Lost Virche+ | DMG+500 - ADMG+325 |
카트르 살리시온
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Free Radical | DMG+40 - ADMG+44 | Default weapon of Quatre | |
| Free Radical+ | DMG+60 - ADMG+56 | ||
| Mirage Bolt | DMG+80 - ADMG+68 | ||
| Mirage Bolt+ | DMG+100 - ADMG+80 | ||
| Integral | DMG+140 - ADMG+108 | ||
| Integral+ | DMG+165 - ADMG+124 | ||
| Lightning Core | DMG+190 - ADMG+140 | ||
| Lightning Core+ | DMG+215 - ADMG+156 | ||
| Variable Unit | DMG+240 - ADMG+172 | ||
| Variable Unit+ | DMG+260 - ADMG+194 | ||
| Photon Shooter | DMG+285 - ADMG+212 | ||
| Photon Shooter+ | DMG+310 - ADMG+230 | ||
| Stellar Device | DMG+335 - ADMG+248 | ||
| Stellar Device+ | DMG+360 - ADMG+266 | ||
| Lux Blaster | DMG+390 - ADMG+284 | ||
| Lux Blaster+ | DMG+415 - ADMG+306 | ||
| Gleaming Supernova | DMG+445 - ADMG+325 | ||
| Gleaming Supernova+ | DMG+475 - ADMG+345 |
주디스 랜스터
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Swallow Tail EX | DMG+68 - ADMG+50 | Default weapon of Judith | |
| Viper Fang | DMG+88 - ADMG+62 | ||
| Viper Fang+ | DMG+108 - ADMG+74 | ||
| Silver Anchor | DMG+152 - ADMG+99 | ||
| Silver Anchor+ | DMG+177 - ADMG+115 | ||
| Ensemble | DMG+202 - ADMG+131 | ||
| Ensemble+ | DMG+227 - ADMG+147 | ||
| Crystal Lash | DMG+252 - ADMG+163 | ||
| Crystal Lash+ | DMG+276 - ADMG+182 | ||
| Balalaika | DMG+301 - ADMG+200 | ||
| Balalaika+ | DMG+326 - ADMG+218 | ||
| Nachtmusik | DMG+351 - ADMG+236 | ||
| Nachtmusik+ | DMG+376 - ADMG+254 | ||
| Briar Rose | DMG+406 - ADMG+272 | ||
| Briar Rose+ | DMG+435 - ADMG+291 | ||
| Jingling Turandot | DMG+465 - ADMG+310 | ||
| Jingling Turandot+ | DMG+495 - ADMG+330 |
베르가르드 제먼
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Power Grab | DMG+36 - ADMG+19 | Default weapon of Bergard | |
| Metal Fist | DMG+62 - ADMG+26 | ||
| Metal Fist+ | DMG+82 - ADMG+38 | ||
| Pugilist's Gauntlets | DMG+102 - ADMG+50 | ||
| Pugilist's Gauntlets+ | DMG+122 - ADMG+62 | ||
| Ogre Buster | DMG+173 - ADMG+81 | ||
| Ogre Buster+ | DMG+198 - ADMG+97 | ||
| Tiger Knuckles | DMG+223 - ADMG+113 | ||
| Tiger Knuckles+ | DMG+248 - ADMG+129 | ||
| Platinum Gloves | DMG+273 - ADMG+145 | ||
| Platinum Gloves+ | DMG+304 - ADMG+158 | ||
| Baihu Gloves | DMG+329 - ADMG+176 | ||
| Baihu Gloves+ | DMG+354 - ADMG+194 | ||
| Titus Arm | DMG+379 - ADMG+212 | ||
| Titus Arm+ | DMG+404 - ADMG+230 | ||
| Juggernaut | DMG+434 - ADMG+248 | ||
| Juggernaut+ | DMG+470 - ADMG+261 | ||
| Sacred Járngreipr | DMG+500 - ADMG+280 | ||
| Sacred Járngreipr+ | DMG+530 - ADMG+300 |
린 슈바르처
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Raikiri | DMG+33 - ADMG+21 | Default weapon of Rean | |
| Raikiri+ | DMG+116 - ADMG+66 | ||
| Kogarashi Ichimonji | DMG+164 - ADMG+87 | ||
| Kogarashi Ichimonji+ | DMG+189 - ADMG+103 | ||
| Hien Blade | DMG+214 - ADMG+119 | ||
| Hien Blade+ | DMG+239 - ADMG+135 | ||
| Hizamaru | DMG+264 - ADMG+151 | ||
| Hizamaru+ | DMG+292 - ADMG+166 | ||
| Gale Blade | DMG+317 - ADMG+184 | ||
| Gale Blade+ | DMG+342 - ADMG+202 | ||
| Kokushitsuken | DMG+367 - ADMG+220 | ||
| Kokushitsuken+ | DMG+392 - ADMG+238 | ||
| Yaezakura | DMG+422 - ADMG+256 | ||
| Yaezakura+ | DMG+455 - ADMG+271 | ||
| Sharp-Edged Honori | DMG+485 - ADMG+290 | ||
| Sharp-Edged Honori+ | DMG+515 - ADMG+310 |
알티나 오라이온
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Slash Gear | DMG+25 - ADMG+28 | Default weapon of Altina | |
| Slash Gear+ | DMG+100 - ADMG+80 | ||
| Silver Plate | DMG+140 - ADMG+108 | ||
| Silver Plate+ | DMG+165 - ADMG+124 | ||
| Scholar Gear | DMG+190 - RES+9 - ADMG+140 | ||
| Scalar Gear+ | DMG+215 - RES+10 - ADMG+156 | ||
| Round Shield | DMG+240 - RES+11 - ADMG+172 | ||
| Round Shield+ | DMG+260 - RES+12 - ADMG+194 | ||
| Crystal Plate | DMG+285 - RES+13 - ADMG+212 | ||
| Crystal Plate+ | DMG+310 - RES+14 - ADMG+230 | ||
| Xuanwu Shield | DMG+335 - RES+15 - ADMG+248 | ||
| Xuanwu Shield+ | DMG+360 - RES+16 - ADMG+266 | ||
| Dragon's Scale | DMG+390 - RES+17 - ADMG+284 | ||
| Dragon's Scale+ | DMG+415 - RES+18 - ADMG+306 | ||
| Radiant Pallas Athena | DMG+445 - RES+19 - ADMG+325 | ||
| Radiant Pallas Athena+ | DMG+475 - RES+20 - ADMG+345 |
크로우 암브러스트
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Raging Edge | DMG+106 - ADMG+78 | Default weapon of Crow | |
| Avenger | DMG+149 - ADMG+105 | ||
| Avenger+ | DMG+174 - ADMG+121 | ||
| Devastator | DMG+199 - ADMG+137 | ||
| Devastator+ | DMG+224 - ADMG+153 | ||
| Calavera Edge | DMG+249 - ADMG+169 | ||
| Calavera Edge+ | DMG+272 - ADMG+190 | ||
| Double Cypher | DMG+297 - ADMG+208 | ||
| Double Cypher+ | DMG+322 - ADMG+226 | ||
| Twin Dragon Sovereigns | DMG+347 - ADMG+244 | ||
| Twin Dragon Sovereigns+ | DMG+372 - ADMG+262 | ||
| Dáinsleif | DMG+402 - ADMG+280 | ||
| Dáinsleif+ | DMG+430 - ADMG+301 | ||
| Kalpic Angband | DMG+460 - ADMG+320 | ||
| Kalpic Angband+ | DMG+490 - ADMG+340 |
피 클라우젤
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Sylphic Edge EX | DMG+112 - ADMG+68 | Default weapon of Fie | |
| Baselards | DMG+158 - ADMG+90 | ||
| Baselards+ | DMG+183 - ADMG+106 | ||
| Sonic Triggers | DMG+208 - ADMG+122 | ||
| Sonic Triggers+ | DMG+233 - ADMG+138 | ||
| Odd Shooter | DMG+258 - ADMG+154 | ||
| Odd Shooter+ | DMG+284 - ADMG+170 | ||
| Flare Wing | DMG+309 - ADMG+188 | ||
| Flare Wing+ | DMG+334 - ADMG+206 | ||
| Ipetam | DMG+359 - ADMG+224 | ||
| Ipetam+ | DMG+384 - ADMG+242 | ||
| Lachesis Edge | DMG+414 - ADMG+260 | ||
| Lachesis Edge+ | DMG+445 - ADMG+276 | ||
| Wind Blade Hraesvelgr | DMG+475 - ADMG+295 | ||
| Wind Blade Hraesvelgr+ | DMG+505 - ADMG+315 |
케빈 그라함
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Judgment | DMG+28 - ADMG+27 | Default weapon of Kevin | |
| Judgment+ | DMG+106 - ADMG+78 | ||
| Arbalest | DMG+149 - ADMG+105 | ||
| Arbalest+ | DMG+174 - ADMG+121 | ||
| Scorpius | DMG+199 - ADMG+137 | ||
| Scorpius+ | DMG+224 - ADMG+153 | ||
| Windlass | DMG+249 - ADMG+169 | ||
| Windlass+ | DMG+272 - ADMG+190 | ||
| Sherwood | DMG+297 - ADMG+208 | ||
| Sherwood+ | DMG+322 - ADMG+226 | ||
| Sagittarius | DMG+347 - ADMG+244 | ||
| Sagittarius+ | DMG+372 - ADMG+262 | ||
| Wind Bow Elixir | DMG+402 - ADMG+280 | ||
| Wind Bow Elixir+ | DMG+430 - ADMG+301 | ||
| Divine Sandalphon | DMG+460 - ADMG+320 | ||
| Divine Sandalphon+ | DMG+490 - ADMG+340 |
루퍼스 알바레아
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Lucid Edge | DMG+108 - ADMG+74 | Default weapon of Rufus | |
| Talwar | DMG+152 - ADMG+99 | ||
| Talwar+ | DMG+177 - ADMG+115 | ||
| Damocles | DMG+202 - ADMG+131 | ||
| Damocles+ | DMG+227 - ADMG+147 | ||
| Superior | DMG+252 - ADMG+163 | ||
| Superior+ | DMG+276 - ADMG+182 | ||
| Caledfwlch | DMG+301 - ADMG+200 | ||
| Caledfwlch+ | DMG+326 - ADMG+218 | ||
| Punisher Blade | DMG+351 - ADMG+236 | ||
| Punisher Blade+ | DMG+376 - ADMG+254 | ||
| Balmung | DMG+406 - ADMG+272 | ||
| Balmung+ | DMG+435 - ADMG+291 | ||
| Black Sword Agravain | DMG+465 - ADMG+310 | ||
| Black Sword Agravain+ | DMG+495 - ADMG+330 |
스윈 아벨
| 이름 | 설명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| Blast Edge EX | DMG+116 - ADMG+66 | Default weapon of Swin | |
| Gurkha Swords | DMG+164 - ADMG+87 | ||
| Gurkha Swords+ | DMG+189 - ADMG+103 | ||
| Raven Edge | DMG+214 - ADMG+119 | ||
| Raven Edge+ | DMG+239 - ADMG+135 | ||
| Ram-Dao | DMG+264 - ADMG+151 | ||
| Ram-Dao+ | DMG+292 - ADMG+166 | ||
| Storm Sabers | DMG+317 - ADMG+184 | ||
