도전과제/목록/섬 III: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
잔글 Knergy님이 트로피/목록/섬 III 문서를 도전과제/목록/섬 III 문서로 이동했습니다: 트로피 목록 -> 도전과제 목록 통합 |
도전과제 이름/설명 한글화(일어 매칭, Steam ko) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="article-table sortable" style="width:100%" | {| class="article-table sortable" style="width:100%" | ||
! data-sort-type="numeric" | | ! data-sort-type="numeric" |아이콘 | ||
! data-sort-type="text" |이름 | |||
! data-sort-type="text" | | ! class="unsortable" |설명 | ||
! class="unsortable" | | !비고 | ||
! | |||
|- | |- | ||
| data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="1" |[[File:Achievement 1 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''THE LEGEND OF HEROES'''<br/>THE LEGEND OF HEROES | ||
| | |모든 도전 과제를 획득했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="2" |[[File:Achievement 2 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''전설의 교관'''<br/>伝説の教官 | ||
| | |교관 랭크 「S」가 되었다. | ||
|Reach [[List of rewards (Cold Steel III)#Instructor Rank|S Rank]] by obtaining 415 of 442 AP in a single playthrough. | |Reach [[List of rewards (Cold Steel III)#Instructor Rank|S Rank]] by obtaining 415 of 442 AP in a single playthrough. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="3" |[[File:Achievement 3 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''명문 사관학교'''<br/>名門士官学院 | ||
| | |학교 등급이 「명문」이 되었다. | ||
|Reach [[List of rewards (Cold Steel III)#Academy Grade|Prestigious Grade]] by obtaining 210 of 222 (231 in New Game +) Campus Rating in a single playthrough. | |Reach [[List of rewards (Cold Steel III)#Academy Grade|Prestigious Grade]] by obtaining 210 of 222 (231 in New Game +) Campus Rating in a single playthrough. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="4" |[[File:Achievement 4 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''지옥의 영관'''<br/>地獄の栄冠 | ||
| | |난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="5" |[[File:Achievement 5 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''퀘스트 마스터'''<br/>クエストマスター | ||
| | |모든 퀘스트・분교 퀘스트(의뢰)를 달성했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="6" |[[File:Achievement 6 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''트레저 헌터'''<br/>トレジャーハンター | ||
| | |모든 보물 상자를 열었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="7" |[[File:Achievement 7 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''배틀 마스터'''<br/>バトルマスター | ||
| | |전투 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="8" |[[File:Achievement 8 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''인물 마스터'''<br/>人物マスター | ||
| | |인물 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="9" |[[File:Achievement 9 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''북 마니아'''<br/>ブックマニア | ||
| | |도서 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="10" |[[File:Achievement 10 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''VM 콜렉터'''<br/>VMコレクター | ||
| | |카드 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="11" |[[File:Achievement 11 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''불꽃의 요리사'''<br/>炎の料理人 | ||
| | |요리 노트의 모든 정보를 채웠다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="12" |[[File:Achievement 12 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''폭조왕'''<br/>爆釣王 | ||
| | |낚시 노트의 모든 정보를 채웠다(물고기 전 25종+로드 LV 최대). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="13" |[[File:Achievement 13 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''가십 마니아'''<br/>ゴシップマニア | ||
| | |모든 라디오 사연을 모아 뭉크에게 보고했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="14" |[[File:Achievement 14 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''대행 카메라맨'''<br/>代行カメラマン | ||
| | |모든 풍경 사진을 찍어 비비에게 보고했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="15" |[[File:Achievement 15 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''M쿼츠 컬렉터'''<br/>Mクオーツコレクター | ||
| | |마스터 쿼츠를 모두 모았다(전 28종). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="16" |[[File:Achievement 16 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''백만장자'''<br/>百万長者 | ||
| | |소지금이 100만 미라를 넘었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="17" |[[File:Achievement 17 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''지고의 구슬'''<br/>至境の珠 | ||
| | |하나의 마스터 쿼츠를 LV7로 올렸다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="18" |[[File:Achievement 18 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''역전의 용사'''<br/>力戦の勇士 | ||
| | |전투 승리 횟수 100회 달성. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="19" |[[File:Achievement 19 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''역전의 맹자'''<br/>歴戦の猛者 | ||
| | |전투 승리 횟수 600회 달성. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="20" |[[File:Achievement 20 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''뇌광일섬'''<br/>雷光一閃 | ||
| | |선제/우세/기습 공격을 총 300회 발생시켰다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="21" |[[File:Achievement 21 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''초절비기'''<br/>超絶秘技 | ||
| | |S크래프트를 100회 발동했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="22" |[[File:Achievement 22 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''현란공수'''<br/>絢爛攻守 | ||
| | |택티컬 보너스를 ×3.0 이상으로 만들었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="23" |[[File:Achievement 23 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''브레이크 마스터'''<br/>ブレイクマスター | ||
| | |브레이크를 800회 이상 실시했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="24" |[[File:Achievement 24 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''링크 마스터'''<br/>リンクマスター | ||
| | |누군가와 누군가의 링크 레벨이 5가 되었다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="25" |[[File:Achievement 25 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''추격 마스터'''<br/>追撃マスター | ||
| | |추격을 500회 이상 실시했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="26" |[[File:Achievement 26 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''러시 마스터'''<br/>ラッシュマスター | ||
| | |러시를 100회 이상 실시했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="27" |[[File:Achievement 27 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''버스트 마스터'''<br/>バーストマスター | ||
| | |버스트를 50회 이상 실시했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="28" |[[File:Achievement 28 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''오더 마스터'''<br/>オーダーマスター | ||
| | |브레이브 오더를 100회 이상 실시했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="29" |[[File:Achievement 29 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''우등 클래스'''<br/>優等クラス | ||
| | |하나의 장에서 평가 S를 받았다. | ||
|Obtain all possible AP on any chapter. | |Obtain all possible AP on any chapter. | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="30" |[[File:Achievement 30 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''유나와의 인연'''<br/>ユウナとの絆 | ||
| | |유나와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="31" |[[File:Achievement 31 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''쿠르트와의 인연'''<br/>クルトとの絆 | ||
| | |쿠르트와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="32" |[[File:Achievement 32 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''알티나와의 인연'''<br/>アルティナとの絆 | ||
| | |알티나와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="33" |[[File:Achievement 33 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''뮤제와의 인연'''<br/>ミュゼとの絆 | ||
| | |뮤제와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="34" |[[File:Achievement 34 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''애시와의 인연'''<br/>アッシュとの絆 | ||
| | |애시와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="35" |[[File:Achievement 35 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''토와와의 인연'''<br/>トワとの絆 | ||
| | |토와와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="36" |[[File:Achievement 36 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''알리사와의 인연'''<br/>アリサとの絆 | ||
| | |알리사와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="37" |[[File:Achievement 37 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''엘리엇과의 인연'''<br/>エリオットとの絆 | ||
| | |엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="38" |[[File:Achievement 38 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''라우라와의 인연'''<br/>ラウラとの絆 | ||
| | |라우라와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="39" |[[File:Achievement 39 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''마키아스와의 인연'''<br/>マキアスとの絆 | ||
| | |마키아스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="40" |[[File:Achievement 40 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''엠마와의 인연'''<br/>エマとの絆 | ||
| | |엠마와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="41" |[[File:Achievement 41 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''유시스와의 인연'''<br/>ユーシスとの絆 | ||
| | |유시스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="42" |[[File:Achievement 42 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''피와의 인연'''<br/>フィーとの絆 | ||
| | |피와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="43" |[[File:Achievement 43 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''가이우스와의 인연'''<br/>ガイウスとの絆 | ||
| | |가이우스와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="44" |[[File:Achievement 44 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''밀리엄과의 인연'''<br/>ミリアムとの絆 | ||
| | |밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="45" |[[File:Achievement 45 (Cold Steel III).png]] | ||
|''' | |'''사라와의 인연'''<br/>サラとの絆 | ||
| | |사라와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="46" |[[File:Achievement 46 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''엘리제&알핀과의 인연'''''<br/>エリゼ&アルフィンとの絆 | ||
| | |엘리제&알핀 황녀와의 인연이 깊어졌다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="47" |[[File:Achievement 47 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''신Ⅶ반 시동!'''''<br/>新Ⅶ組始動! | ||
| | |입학 시험을 시작했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="48" |[[File:Achievement 48 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''봄, 또다시'''''<br/>春、ふたたび | ||
| | |서장 「봄, 또다시」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="49" |[[File:Achievement 49 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''재회 ~백악의 구도~'''''<br/>再会~白亜の旧都~ | ||
| | |제1장 「재회 ~백악의 구도~」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="50" |[[File:Achievement 50 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''상극의 크로스벨'''''<br/>相克のクロスベル | ||
| | |제2장 「상극의 크로스벨」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="51" |[[File:Achievement 51 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''강철의 고동 ~해항도시의 혼란~'''''<br/>鋼の鼓動~海都繚乱~ | ||
| | |제3장 「강철의 고동 ~해항도시의 혼란~」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="52" |[[File:Achievement 52 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="52" |[[File:Achievement 52 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''찬란한 헤임달'''''<br/>赫奕たるヘイムダル | ||
| | |제4장 「찬란한 헤임달」을 클리어했다. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="53" |[[File:Achievement 53 (Cold Steel III).png]] | | data-sort-value="53" |[[File:Achievement 53 (Cold Steel III).png]] | ||
|''''' | |'''''누구를 위하여 종은 울리나'''''<br/>誰がために鐘は響く | ||
| | |종장 「누구를 위하여 종은 울리나」를 클리어했다. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 7월 29일 (수) 14:23 기준 최신판
This is the list of the 53 unlockable trophies (
1
2
8
42) and achievements in 영웅전설 섬의 궤적 III. Hidden trophies are denoted with italics. Achievements on Steam or GOG Galaxy are identical except for the addition of unique achievement art.
| 아이콘 | 이름 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
THE LEGEND OF HEROES THE LEGEND OF HEROES |
모든 도전 과제를 획득했다. | |
|
전설의 교관 伝説の教官 |
교관 랭크 「S」가 되었다. | Reach S Rank by obtaining 415 of 442 AP in a single playthrough. |
|
명문 사관학교 名門士官学院 |
학교 등급이 「명문」이 되었다. | Reach Prestigious Grade by obtaining 210 of 222 (231 in New Game +) Campus Rating in a single playthrough. |
|
지옥의 영관 地獄の栄冠 |
난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. | |
|
퀘스트 마스터 クエストマスター |
모든 퀘스트・분교 퀘스트(의뢰)를 달성했다. | |
|
트레저 헌터 トレジャーハンター |
모든 보물 상자를 열었다. | |
|
배틀 마스터 バトルマスター |
전투 노트의 모든 정보를 채웠다. | |
|
인물 마스터 人物マスター |
인물 노트의 모든 정보를 채웠다. | |
|
북 마니아 ブックマニア |
도서 노트의 모든 정보를 채웠다. | |
|
VM 콜렉터 VMコレクター |
카드 노트의 모든 정보를 채웠다. | |
|
불꽃의 요리사 炎の料理人 |
요리 노트의 모든 정보를 채웠다. | |
|
폭조왕 爆釣王 |
낚시 노트의 모든 정보를 채웠다(물고기 전 25종+로드 LV 최대). | |
|
가십 마니아 ゴシップマニア |
모든 라디오 사연을 모아 뭉크에게 보고했다. | |
|
대행 카메라맨 代行カメラマン |
모든 풍경 사진을 찍어 비비에게 보고했다. | |
|
M쿼츠 컬렉터 Mクオーツコレクター |
마스터 쿼츠를 모두 모았다(전 28종). | |
|
백만장자 百万長者 |
소지금이 100만 미라를 넘었다. | |
|
지고의 구슬 至境の珠 |
하나의 마스터 쿼츠를 LV7로 올렸다. | |
|
역전의 용사 力戦の勇士 |
전투 승리 횟수 100회 달성. | |
|
역전의 맹자 歴戦の猛者 |
전투 승리 횟수 600회 달성. | |
|
뇌광일섬 雷光一閃 |
선제/우세/기습 공격을 총 300회 발생시켰다. | |
|
초절비기 超絶秘技 |
S크래프트를 100회 발동했다. | |
|
현란공수 絢爛攻守 |
택티컬 보너스를 ×3.0 이상으로 만들었다. | |
|
브레이크 마스터 ブレイクマスター |
브레이크를 800회 이상 실시했다. | |
|
링크 마스터 リンクマスター |
누군가와 누군가의 링크 레벨이 5가 되었다. | |
|
추격 마스터 追撃マスター |
추격을 500회 이상 실시했다. | |
|
러시 마스터 ラッシュマスター |
러시를 100회 이상 실시했다. | |
|
버스트 마스터 バーストマスター |
버스트를 50회 이상 실시했다. | |
|
오더 마스터 オーダーマスター |
브레이브 오더를 100회 이상 실시했다. | |
|
우등 클래스 優等クラス |
하나의 장에서 평가 S를 받았다. | Obtain all possible AP on any chapter. |
|
유나와의 인연 ユウナとの絆 |
유나와의 인연이 깊어졌다. | |
|
쿠르트와의 인연 クルトとの絆 |
쿠르트와의 인연이 깊어졌다. | |
|
알티나와의 인연 アルティナとの絆 |
알티나와의 인연이 깊어졌다. | |
|
뮤제와의 인연 ミュゼとの絆 |
뮤제와의 인연이 깊어졌다. | |
|
애시와의 인연 アッシュとの絆 |
애시와의 인연이 깊어졌다. | |
|
토와와의 인연 トワとの絆 |
토와와의 인연이 깊어졌다. | |
|
알리사와의 인연 アリサとの絆 |
알리사와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엘리엇과의 인연 エリオットとの絆 |
엘리엇과의 인연이 깊어졌다. | |
|
라우라와의 인연 ラウラとの絆 |
라우라와의 인연이 깊어졌다. | |
|
마키아스와의 인연 マキアスとの絆 |
마키아스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엠마와의 인연 エマとの絆 |
엠마와의 인연이 깊어졌다. | |
|
유시스와의 인연 ユーシスとの絆 |
유시스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
피와의 인연 フィーとの絆 |
피와의 인연이 깊어졌다. | |
|
가이우스와의 인연 ガイウスとの絆 |
가이우스와의 인연이 깊어졌다. | |
|
밀리엄과의 인연 ミリアムとの絆 |
밀리엄과의 인연이 깊어졌다. | |
|
사라와의 인연 サラとの絆 |
사라와의 인연이 깊어졌다. | |
|
엘리제&알핀과의 인연 エリゼ&アルフィンとの絆 |
엘리제&알핀 황녀와의 인연이 깊어졌다. | |
|
신Ⅶ반 시동! 新Ⅶ組始動! |
입학 시험을 시작했다. | |
|
봄, 또다시 春、ふたたび |
서장 「봄, 또다시」를 클리어했다. | |
|
재회 ~백악의 구도~ 再会~白亜の旧都~ |
제1장 「재회 ~백악의 구도~」를 클리어했다. | |
|
상극의 크로스벨 相克のクロスベル |
제2장 「상극의 크로스벨」을 클리어했다. | |
|
강철의 고동 ~해항도시의 혼란~ 鋼の鼓動~海都繚乱~ |
제3장 「강철의 고동 ~해항도시의 혼란~」을 클리어했다. | |
|
찬란한 헤임달 赫奕たるヘイムダル |
제4장 「찬란한 헤임달」을 클리어했다. | |
|
누구를 위하여 종은 울리나 誰がために鐘は響く |
종장 「누구를 위하여 종은 울리나」를 클리어했다. |
Achievements & Trophies
| |
|---|---|
| Lists of achievements | |
| Liberl arc | FC & FC Evolution - SC & SC Evolution - the 3rd & the 3rd Evolution |
| Crossbell arc | Zero & Zero Evolution - Azure & Azure Evolution - Reverie |
| Erebonia arc | Cold Steel - Cold Steel II - Cold Steel III - Cold Steel IV - Reverie |
| Calvard arc | Daybreak - Daybreak II - Horizon |
| Spin-off games | Nayuta |




















































