적 목록/벽/옛 전쟁터: 두 판 사이의 차이
kiseki
다른 명령
편집 요약 없음 |
Localize no-pipe links to Korean (step 1, code-only) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{g|Ao}}에서 [[옛 전쟁터]]에 등장하는 적의 목록. | {{g|Ao}}에서 [[옛 전쟁터]]에 등장하는 적의 목록. | ||
== | == 뱀파이어 손 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=뱀파이어 손 | ||
|name_en=Vampire Thorn | |name_en=Vampire Thorn | ||
|name_ja=ヴァンパイアソーン | |name_ja=ヴァンパイアソーン | ||
|file_name=Vampire Thorn mn69500 | |file_name=Vampire Thorn mn69500 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=생물의 양분으로 자라는 식물형 마수. 가시 씨앗을 쏴서 사냥감을 붙잡는다. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 양분흡수 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack [HP Absorb] (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack [HP Absorb] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 니들 시드 | ||
|skill_2_attr=Craft - Single - Attack [MOV-5, 3t] | |skill_2_attr=Craft - Single - Attack [MOV-5, 3t] | ||
}} | }} | ||
== | == 커스 실드 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=커스 실드 | ||
|name_en=Cursed Shield | |name_en=Cursed Shield | ||
|name_ja=カースシールド | |name_ja=カースシールド | ||
|file_name=Cursed Shield mn63400 | |file_name=Cursed Shield mn63400 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=중세 광전사가 사용한 저주의 방패. 물리 공격은 튕겨내고 정신 공격을 해온다. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 건맨 소서 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 머큐리 브레스 | ||
|skill_2_attr=Craft - Single - Magic Attack [Confuse 30%, 3t] | |skill_2_attr=Craft - Single - Magic Attack [Confuse 30%, 3t] | ||
}} | }} | ||
== | == 리빙 토템 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=리빙 토템 | ||
|name_en=Living Totem | |name_en=Living Totem | ||
|name_ja=リヴィングトーテム | |name_ja=リヴィングトーテム | ||
|file_name=Living Totem mn63500 | |file_name=Living Totem mn63500 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=중세 시대에 만들어진 신들을 뜻하는 기둥. 새겨진 얼굴이 각각 아츠를 만들어 낸다. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Earth|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Earth|Crossbell}} 고르곤 브레스 | ||
|skill_1_attr=Earth Art - Area (2) - Attack [Petrify 20%] | |skill_1_attr=Earth Art - Area (2) - Attack [Petrify 20%] | ||
|skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Wind|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Art|Crossbell}} {{Element|Wind|Crossbell}} 에어리얼 | ||
|skill_2_attr=Wind Art - Area (3/Set) - Attack | |skill_2_attr=Wind Art - Area (3/Set) - Attack | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 배팅 | ||
|skill_3_attr=Craft - Single - Attack [Faint 30%, 3t] (Counter) | |skill_3_attr=Craft - Single - Attack [Faint 30%, 3t] (Counter) | ||
}} | }} | ||
== | == 세피스 데몬 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=세피스 데몬 | ||
|name_en=Sepith Demon | |name_en=Sepith Demon | ||
|name_ja=セピスデーモン | |name_ja=セピスデーモン | ||
|file_name=Sepith Demon mn66800 | |file_name=Sepith Demon mn66800 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=몸에 세피스를 듬뿍 지닌 이형의 마수. 홍요석의 도력으로 뜨거운 입김을 발사. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 270번째 줄: | 270번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 불타는 한숨 | ||
|skill_1_attr=Craft - Area (2) - Magic Attack [Burn 50%, 3t] | |skill_1_attr=Craft - Area (2) - Magic Attack [Burn 50%, 3t] | ||
}} | }} | ||
== | == 스위트 토마토맨 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=스위트 토마토맨 | ||
|name_en=Saccharine Tomartian | |name_en=Saccharine Tomartian | ||
|name_ja=スィトマトマン | |name_ja=スィトマトマン | ||
|file_name=Sweet Tomartian mn64100 | |file_name=Sweet Tomartian mn64100 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=단 성분으로만 이뤄진 식물형 마수. 닿으면 정신을 못차리게 된다. | ||
|stat_lv=25 | |stat_lv=25 | ||
| 337번째 줄: | 337번째 줄: | ||
|item_2_attr=100% | |item_2_attr=100% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 쓴 파침 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Confuse 100%, 3t] (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Confuse 100%, 3t] (Counter) | ||
}} | }} | ||
== | == 즈 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=즈 | ||
|name_en=Zu | |name_en=Zu | ||
|name_ja=ズゥ | |name_ja=ズゥ | ||
|file_name=Zu mn71600 | |file_name=Zu mn71600 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=전투가 끝난 전장을 날아다니며 죽은 고기를 찾는 천한 맹금류. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 404번째 줄: | 404번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} 폴 다이브 | ||
|skill_1_attr=Mirage Craft - Line (2) - Attack [150% Power, Can't miss] | |skill_1_attr=Mirage Craft - Line (2) - Attack [150% Power, Can't miss] | ||
}} | }} | ||
== | == 도벤 카이저 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=도벤 카이저 | ||
|name_en=Doven Kaiser | |name_en=Doven Kaiser | ||
|name_ja=ドーベンカイザー | |name_ja=ドーベンカイザー | ||
|file_name=Doven Kaiser mn75600 | |file_name=Doven Kaiser mn75600 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=철 장갑을 장착한 마피아의 군용견. 통솔에 맞춰 움직이고 사냥감을 위협한다. | ||
|stat_lv=73 | |stat_lv=73 | ||
| 469번째 줄: | 469번째 줄: | ||
|item_2_attr=20% | |item_2_attr=20% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 물기 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} 공아 | ||
|skill_2_attr=Mirage Craft - Line (1) - Attack [AT Delay 20, Can't miss] | |skill_2_attr=Mirage Craft - Line (1) - Attack [AT Delay 20, Can't miss] | ||
| 477번째 줄: | 477번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 헬하운드 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=헬하운드 | ||
|name_en=Hellhound | |name_en=Hellhound | ||
|name_ja=ヘルハウンド | |name_ja=ヘルハウンド | ||
|file_name=Hellhound mn67200 | |file_name=Hellhound mn67200 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=높은 지능과 흉포성을 지닌 지옥의 사냥개. 적의 목덜미를 잔인하게 물어뜯는다. | ||
|stat_lv=74 | |stat_lv=74 | ||
| 535번째 줄: | 535번째 줄: | ||
|item_1_attr=100% | |item_1_attr=100% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 물기 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Poison 50%, 3t] (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Poison 50%, 3t] (Counter) | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}}{{Element|Mirage|Crossbell}} 공아 | ||
|skill_2_attr=Mirage Craft - Line (1) - Attack [AT Delay 20, Can't miss] | |skill_2_attr=Mirage Craft - Line (1) - Attack [AT Delay 20, Can't miss] | ||
| 543번째 줄: | 543번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 붉은 성좌・기관총 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=붉은 성좌・기관총 | ||
|name_en=Red Constellation - Mach. Gun | |name_en=Red Constellation - Mach. Gun | ||
|name_ja=赤い星座・機銃 | |name_ja=赤い星座・機銃 | ||
|file_name=Red Constellation - Gun mn41901 | |file_name=Red Constellation - Gun mn41901 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=헤비 머신건을 다루는 역전의 엽병. 다양한 전술을 능숙하게 사용한다. | ||
|stat_lv=82 | |stat_lv=82 | ||
| 603번째 줄: | 603번째 줄: | ||
|item_2_attr=30% | |item_2_attr=30% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 산탄 | ||
|skill_1_attr=Craft - Area (2) - Attack | |skill_1_attr=Craft - Area (2) - Attack | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 크래시 봄 | ||
|skill_2_attr=Craft - Area (5/Set) - Attack [65% Power, Blind 100%, 5t] | |skill_2_attr=Craft - Area (5/Set) - Attack [65% Power, Blind 100%, 5t] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 발칸 셀렉터 | ||
|skill_3_attr=Craft - Area (8/Self) - Attack | |skill_3_attr=Craft - Area (8/Self) - Attack | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 데들리 스나이프 | ||
|skill_4_attr=Craft - Single - Attack [200% Power, Deathblow 25%] | |skill_4_attr=Craft - Single - Attack [200% Power, Deathblow 25%] | ||
|skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} 지원 공격 요청 | ||
|skill_5_attr=Craft - Area (3/Set) - Attack | |skill_5_attr=Craft - Area (3/Set) - Attack | ||
|article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | |article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | ||
|article_group=[[ | |article_group=[[붉은 성좌]] | ||
}} | }} | ||
== | == 붉은 성좌・대검 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=붉은 성좌・대검 | ||
|name_en=Red Constellation - Greatsword | |name_en=Red Constellation - Greatsword | ||
|name_ja=赤い星座・大剣 | |name_ja=赤い星座・大剣 | ||
|file_name=Red Constellation - Greatsword mn42000 | |file_name=Red Constellation - Greatsword mn42000 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=대검을 다루는 역전의 엽병. 엽병류 강렬한 검기를 휘둘러 적을 확실하게 몰아넣는다. | ||
|stat_lv=82 | |stat_lv=82 | ||
| 678번째 줄: | 678번째 줄: | ||
|item_2_attr=30% | |item_2_attr=30% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 내리찍기 | ||
|skill_1_attr=Craft - Area (2) - Attack | |skill_1_attr=Craft - Area (2) - Attack | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 크래시 봄 | ||
|skill_2_attr=Craft - Area (5/Set) - Attack [50% Power, Blind 100%, 5t] | |skill_2_attr=Craft - Area (5/Set) - Attack [50% Power, Blind 100%, 5t] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} 오펜시브 업 | ||
|skill_3_attr=Craft - Self - Support [STR/SPD+50%, 5t] | |skill_3_attr=Craft - Self - Support [STR/SPD+50%, 5t] | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 대절참 | ||
|skill_4_attr=Craft - Single - Attack [120% Power] | |skill_4_attr=Craft - Single - Attack [120% Power] | ||
|skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_5={{Skill|Craft|Crossbell}} 워 크라이 | ||
|skill_5_attr=Craft - Self - Support [CP Heal 60, 30% Max HP taken as damage] | |skill_5_attr=Craft - Self - Support [CP Heal 60, 30% Max HP taken as damage] | ||
|skill_6={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_6={{Skill|Craft|Crossbell}} 사전연참 | ||
|skill_6_attr=Craft - Area (2) - Attack [150% Power, Faint 25%, 3t] | |skill_6_attr=Craft - Area (2) - Attack [150% Power, Faint 25%, 3t] | ||
|skill_7={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_7={{Skill|Craft|Crossbell}} 티아라의 약 | ||
|skill_7_attr=Craft - Single - Recovery [HP Heal 5000] | |skill_7_attr=Craft - Single - Recovery [HP Heal 5000] | ||
|article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | |article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | ||
|article_group=[[ | |article_group=[[붉은 성좌]] | ||
}} | }} | ||
== | == 블레이드 쿠거 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=블레이드 쿠거 | ||
|name_en=Blade Cougar | |name_en=Blade Cougar | ||
|name_ja=ブレードクーガー | |name_ja=ブレードクーガー | ||
|file_name=Blade Cougar mn82001 | |file_name=Blade Cougar mn82001 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=《붉은 성좌》의 고기동 전투용 마수. 탐욕스럽고, 사냥감의 급소를 노린다. | ||
|stat_lv=82 | |stat_lv=82 | ||
| 757번째 줄: | 757번째 줄: | ||
|item_2_attr=40% | |item_2_attr=40% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 봉인 | ||
|skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Seal 25%, 3t] | |skill_1_attr=Craft - Single - Attack [Seal 25%, 3t] | ||
|skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_2={{Skill|Craft|Crossbell}} 사인 | ||
|skill_2_attr=Craft - Single - Attack [Deathblow 25%] | |skill_2_attr=Craft - Single - Attack [Deathblow 25%] | ||
|skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} {{Element|Mirage|Crossbell}} | |skill_3={{Skill|Craft|Crossbell}} {{Element|Mirage|Crossbell}} 풍인 | ||
|skill_3_attr=Mirage Craft - Line (2) - Attack [AT Delay 10] | |skill_3_attr=Mirage Craft - Line (2) - Attack [AT Delay 10] | ||
|skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_4={{Skill|Craft|Crossbell}} 선풍인 | ||
|skill_4_attr=Craft - Area (3/Self) - Attack [Blind 50%, 3t] | |skill_4_attr=Craft - Area (3/Self) - Attack [Blind 50%, 3t] | ||
|article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | |article_quest=[[List of quests (Azure)/Finale/Statewide Assessment|Statewide Assessment]] | ||
|article_group=[[ | |article_group=[[붉은 성좌]] | ||
}} | }} | ||
== | == 다크 레전드 == | ||
{{MonsterBookEntry | {{MonsterBookEntry | ||
|game=Crossbell | |game=Crossbell | ||
|name= | |name=다크 레전드 | ||
|name_en=Dark Legend | |name_en=Dark Legend | ||
|name_ja=ダークレジェンド | |name_ja=ダークレジェンド | ||
|file_name=Dark Legend mn61500 | |file_name=Dark Legend mn61500 | ||
|file_game=Ao | |file_game=Ao | ||
|desc= | |desc=살인을 반복하는 고대의 인형병기. 날카로운 낫으로 일격필살을 노린다. | ||
|stat_lv=98 | |stat_lv=98 | ||
| 830번째 줄: | 830번째 줄: | ||
|item_2_attr=20% | |item_2_attr=20% | ||
|skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} | |skill_1={{Skill|Craft|Crossbell}} 데스 사이즈 | ||
|skill_1_attr=Craft - Area (3) - Attack [Deathblow 25%] (Counter) | |skill_1_attr=Craft - Area (3) - Attack [Deathblow 25%] (Counter) | ||
2026년 7월 30일 (목) 18:33 기준 최신판
영웅전설 벽의 궤적에서 옛 전쟁터에 등장하는 적의 목록.
뱀파이어 손
커스 실드
| 커스 실드 カースシールド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리빙 토템
| 리빙 토템 リヴィングトーテム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세피스 데몬
| 세피스 데몬 セピスデーモン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스위트 토마토맨
| 스위트 토마토맨 スィトマトマン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즈
| 즈 ズゥ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도벤 카이저
| 도벤 카이저 ドーベンカイザー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헬하운드
| 헬하운드 ヘルハウンド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
붉은 성좌・기관총
| 붉은 성좌・기관총 赤い星座・機銃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
붉은 성좌・대검
| 붉은 성좌・대검 赤い星座・大剣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블레이드 쿠거
| 블레이드 쿠거 ブレードクーガー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다크 레전드
| 다크 레전드 ダークレジェンド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enemies
| |
|---|---|
| 전투 노트 - 적 목록 | |
| 리벨 편 | |
| Sky FC | Rolent - Bose - Ruan - Zeiss - Grancel - Sealed Area |
| Sky SC | Le Locle - Ruan - Zeiss - Grancel - Rolent - Bose - Altered Space - Liber Ark - Ouroboros (Normal - Bosses) |
| Sky The 3rd | Prologue - First Plane - Second Plane - Third Plane - Fourth Plane - Fifth Plane - Sixth Plane (Normal - Bosses) - Seventh Plane (Normal - Bosses) - Phantasmagoria - Moon Doors - Star Doors - Sun Doors |
| 크로스벨 편 | |
| Zero | Geofront (A Sector - B Sector) - Downtown District - East Crossbell Highway - Old Armorica Road - Ursula Road - Mainz Mountain Path (Tunnel) - Mainz Mine - West Crossbell Highway - Tangram Gate - Stargazer's Tower - Ancient Battlefield - Mishelam Resort - Moon Temple - Revache & Co. - Rosenberg Studio - St. Ursula Medical College - IBC - Sun Fort (First Stratum - Second Stratum - Third Stratum - Fourth Stratum - Cradle) |
| Azure | Altair Lodge - Downtown District - West Crossbell Highway - Knox Forest Road - Mainz Mountain Path (Tunnel) - Old Mine (Aux. Tunnel) - East Crossbell Highway - Old Armorica Road - Ursula Road - Tangram Gate - Armorica Village - Geofront (B Sector - D Sector - C Sector) - Moon Temple - Orchis Tower - Mishelam Wonderland - Knox Forest - Wetlands - Harbor District - Ancient Battlefield - Castle of Mirrors - Prison - St. Ursula Medical College - Bellguard Gate - State Guest House - Stargazer's Tower - Crossbell City - Azure Tree (Holy Precincts - Domain of Passion - Domain of Vanity - Domain of Fate - Domain of Penance - The Farthest End) |
| 에레보니아 편 | |
| Cold Steel | Thors Academy - Schoolhouse (1F - 2F - 3F - 4F - 5F - 6F - 7F) - Celdic Highway - Lunaria Park - North Kreuzen Highway - Aurochs Canyon - Bareahard Waterway - Highlands (South - North) - Ancient Quarry - Heimdallr Passage - Mater Park - Heimdallr Waterway - Waterway Depths - Ebel Highway - Legram - Lohengrin Castle - Garrelia Fortress - Spina Byroad - Nortia Highway - Sachsen Mountain Path - Sachsen Iron Mine - Military Factory - Roer Passage - Trista Outskirts |
| Cold Steel II | Eisengard Range - Ymir Valley - Lunaria Park - Celdic Highway - East Trista Highway - Garrelia Byroad - Shrines (Terra - Aria - Aqua - Ignis - Depths) - Garrelia Fortress - Highlands (South - North - Northeast) - Nomadic Settlement - Watchtower - Ebel Highway - Lohengrin Castle - Legram - Kreuzen Highway (South - North) - Bareahard Waterway - Aurochs Canyon - Ymir - Pantagruel - Courageous - Ancient Quarry - Twin Dragons Bridge - Spina Byroad - Nortia Highway - Sachsen Mountain Path - Sachsen Iron Mine - Reinford HQ - Aurochs Fort - Thors Academy - Karel Imperial Villa - Infernal Castle (1F - 2F - 3F) - Vermillion Throne - EX (Geofront E - Reverie Earth - Reverie Water - Reverie Fire - Reverie Wind - Reverie Depths - Trial Chests) - EXTRA |
| Cold Steel III | Thors Branch Campus - Einhel Keep (LV0 - LV1 - LV2 - LV3 - LV4) - Sutherland Highway (South - North - West) - Isthmia Great Forest - Old Agria Road - Parm Byroad - Hamel Road - Ursula Road - Geofront F Sector - East Crossbell Road - Orchis Tower - Geofront B Sector/S-II - Stargazer's Tower - West Lamare Highway - Auros Coastal Road - Languedoc Canyon Road (West - North) - Rock Patio - Bryonia Island - Juno Naval Fortress - Ostia Highway (South - West) - Heimdallr Underground - Dark Dragon's Nest - Gral of Erebos (Top Level - Middle Level - Lower Level - Bottom Level) - Divine Knights/Panzer Soldat Fights - EXTRA |
| Cold Steel IV | Saint-Gral Labyrinth - Isthmia / Eerie Woods - Sutherland Highway (West - South) - Parm Byroad - Old Agria Road - Shrines (Draco - Luna - Stella - Sanctus) - Hamel Village / Road - Avon Hills - Milsante Byroad - Languedoc Canyon Road (North - West) - Old Lamare Road - Osgiliath Basin - East Crossbell Highway - Geofront (X Sector - F Sector) - Ursula Road - Wetlands - The Black Workshop - Bryonia Island / Sol Shrine - West Lamare Highway - Ordis - North Sutherland Highway - Dreknor Fortress - Lake Gala Byroad - Thors Branch Campus - Pantagruel - Courageous II - Sanctuary (Luna - Draco - Stella) - Auros Coastal Road - Gargantua - Eryn Village - Orchis Tower - Thaumaturgical Sector - Stargazer's Tower - Salt Pale (A - B - C - D - E) - Tuatha De Danann (1 - 2 - 3) - Trial Chests - Divine Knights/Panzer Soldat Fights - EXTRA |
