|
|
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) |
| 6번째 줄: |
6번째 줄: |
|
| |
|
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|English PC achievements= | | |-|영문 PC판= |
| <table-progress-tracking table-id="1"> | | <table-progress-tracking table-id="1"> |
| {| class="article-table sortable" | | {| class="article-table sortable" |
| ! data-sort-type="numeric" | | | ! data-sort-type="numeric" | |
| ! data-sort-type="text" |Name | | ! data-sort-type="text" |이름 |
| ! class="unsortable" |Description | | ! class="unsortable" |설명 |
| ! class="unsortable" |Notes | | ! class="unsortable" |비고 |
| |- | | |- |
| |data-row-id="1"|[[File:Achievement 1 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="1"|[[File:Achievement 1 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="2"|'''Shiny, Shiny!''' | | |data-row-id="2"|'''Shiny, Shiny!''' |
| |data-row-id="3"|Defeat one type of Shining Pom for each chapter. | | |data-row-id="3"|각 장에서 샤이닝 폼을 쓰러트렸다. |
| |data-row-id="4"| | | |data-row-id="4"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="5"|[[File:Achievement 2 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="5"|[[File:Achievement 2 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="6"|'''The True Wonder Chef''' | | |data-row-id="6"|'''The True Wonder Chef''' |
| |data-row-id="7"|Fill the Recipe Book. | | |data-row-id="7"|모든 레시피를 획득했다. |
| |data-row-id="8"|Find every [[List of recipes (Sky FC)|recipe]] in the game. | | |data-row-id="8"|게임 내 모든 [[레시피/목록/하늘 FC|레시피]]를 얻는다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="9"|[[File:Achievement 3 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="9"|[[File:Achievement 3 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="10"|'''School Spirit''' | | |data-row-id="10"|'''School Spirit''' |
| |data-row-id="11"|Complete all quests at the school campus. | | |data-row-id="11"|왕립학교의 모든 퀘스트를 완료했다. |
| |data-row-id="12"|Complete all quests at [[Jenis Royal Academy]] during the School Festival arc in Chapter 2. | | |data-row-id="12"|2장에서 [[제니스 왕립학교]] 내에서 발생하는 모든 퀘스트를 해결한다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="13"|[[File:Achievement 4 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="13"|[[File:Achievement 4 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="14"|'''Police Patrol''' | | |data-row-id="14"|'''Police Patrol''' |
| |data-row-id="15"|Exterminate all 'Big Monsters' along the roads. | | |data-row-id="15"|모든 '거대 마수'를 쓰러트렸다. |
| |data-row-id="16"| | | |data-row-id="16"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="17"|[[File:Achievement 5 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="17"|[[File:Achievement 5 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="18"|'''Brace(r) Yourself For Adventure!''' | | |data-row-id="18"|'''Brace(r) Yourself For Adventure!''' |
| |data-row-id="19"|Complete all requests from the Bracer Guild. | | |data-row-id="19"|유격사 협회의 모든 요청을 완료했다. |
| |data-row-id="20"| | | |data-row-id="20"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="21"|[[File:Achievement 6 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="21"|[[File:Achievement 6 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="22"|'''Slot Happy''' | | |data-row-id="22"|'''Slot Happy''' |
| |data-row-id="23"|Open all orbment slots for each character. | | |data-row-id="23"|모든 캐릭터의 모든 오브먼트 슬롯을 개방했다. |
| |data-row-id="24"| | | |data-row-id="24"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="25"|[[File:Achievement 7 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="25"|[[File:Achievement 7 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="26"|'''Weapon Connoisseur''' | | |data-row-id="26"|'''Weapon Connoisseur''' |
| |data-row-id="27"|Collect every weapon available in the game. | | |data-row-id="27"|모든 무기를 수집했다. |
| |data-row-id="28"| | | |data-row-id="28"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="29"|[[File:Achievement 8 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="29"|[[File:Achievement 8 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="30"|'''Armor Connoisseur''' | | |data-row-id="30"|'''Armor Connoisseur''' |
| |data-row-id="31"|Collect every armor available in the game. | | |data-row-id="31"|모든 방어구를 수집했다. |
| |data-row-id="32"| | | |data-row-id="32"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="33"|[[File:Achievement 9 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="33"|[[File:Achievement 9 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="34"|'''What Happens Next?''' | | |data-row-id="34"|'''What Happens Next?''' |
| |data-row-id="35"|Purchase and read all chapters of Carnelia. | | |data-row-id="35"|[[카넬리아 (도서)|카넬리아]] 전권을 획득해 읽었다. |
| |data-row-id="36"|Find [[Carnelia (book series)]] throughout the game. | | |data-row-id="36"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="37"|[[File:Achievement 10 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="37"|[[File:Achievement 10 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="38"|'''Worldly Reader''' | | |data-row-id="38"|'''Worldly Reader''' |
| |data-row-id="39"|Read every issue of the Liberl News. | | |data-row-id="39"|모든 [[리벨 통신 (하늘 FC)|리벨 통신]]을 읽었다. |
| |data-row-id="40"|Find [[Liberl News (Sky FC)]] throughout the game. | | |data-row-id="40"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="41"|[[File:Achievement 11 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="41"|[[File:Achievement 11 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="42"|'''That's a Lot of Balls''' | | |data-row-id="42"|'''That's a Lot of Balls''' |
| |data-row-id="44"|Collect every Quartz available in the game. | | |data-row-id="44"|모든 쿼츠를 모았다. |
| |data-row-id="45"| | | |data-row-id="45"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="46"|[[File:Achievement 12 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="46"|[[File:Achievement 12 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="47"|'''You Can Trade Those for Money, You know...''' | | |data-row-id="47"|'''You Can Trade Those for Money, You know...''' |
| |data-row-id="48"|Collect 1,000 of each Sepith. | | |data-row-id="48"|속성별 세피스 1,000개를 모았다. |
| |data-row-id="49"| | | |data-row-id="49"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="50"|[[File:Achievement 13 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="50"|[[File:Achievement 13 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="51"|'''Why Do You Have This Many?!'''<ref group="note">On launch, '''Why Do You Have This Many?!''' required 9,999 of each color of [[sepith]]. This was lowered on January 16, 2015 to 3,000 of each color.</ref> | | |data-row-id="51"|'''Why Do You Have This Many?!''' |
| |data-row-id="52"|Collect 3,000 of each Sepith. | | |data-row-id="52"|속성별 세피스 3,000개를 모았다. |
| |data-row-id="53"| | | |data-row-id="53"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="54"|[[File:Achievement 14 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="54"|[[File:Achievement 14 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="55"|'''Hobbyist''' | | |data-row-id="55"|'''Hobbyist''' |
| |data-row-id="56"|Opt to fish all ten times at Valleria. | | |data-row-id="56"|발레리아 호숫가에서 낚시를 끝날 때까지 10회 했다. |
| |data-row-id="57"| | | |data-row-id="57"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="58"|[[File:Achievement 15 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="58"|[[File:Achievement 15 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="59"|'''''The Perfect Package''''' | | |data-row-id="59"|'''''The Perfect Package''''' |
| |data-row-id="60"|Return a certain blond-haired idiot to his boon companion. | | |data-row-id="60"|금발머리 바보를 그의 동료에게 인계했다. |
| |data-row-id="61"| | | |data-row-id="61"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="62"|[[File:Achievement 16 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="62"|[[File:Achievement 16 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="63"|'''Patient Plunderer''' | | |data-row-id="63"|'''Patient Plunderer''' |
| |data-row-id="64"|Open all non-story-related treasure chests and get every chest phrase. | | |data-row-id="64"|모든 비필수 보물상자의 모든 메시지를 읽었다. |
| |data-row-id="65"|Unlike future entries in the series, this achievement has you interact with every chest a second time in order to see its [[List of treasure chests (Sky FC)|chest message]]. | | |data-row-id="65"|모든 [[보물 상자/목록/하늘 FC|보물상자]]를 2회 열람해서 메시지를 읽는다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="66"|[[File:Achievement 17 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="66"|[[File:Achievement 17 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="67"|'''In Justice We Trust!''' | | |data-row-id="67"|'''In Justice We Trust!''' |
| |data-row-id="68"|Obtain the maximum amount of Bracer Points and achieve the highest Bracer Rank. | | |data-row-id="68"|최대한의 BP를 얻어 최고의 유격사 랭크에 올랐다. |
| |data-row-id="69"| | | |data-row-id="69"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="70"|[[File:Achievement 18 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="70"|[[File:Achievement 18 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="71"|'''''Why Is My Present a BOY?!''''' | | |data-row-id="71"|'''''Why Is My Present a BOY?!''''' |
| |data-row-id="72"|Complete the Prologue. | | |data-row-id="72"|서장을 완료했다. |
| |data-row-id="73"| | | |data-row-id="73"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="74"|[[File:Achievement 19 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="74"|[[File:Achievement 19 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="75"|'''''That's Love and Peace, Baby''''' | | |data-row-id="75"|'''''That's Love and Peace, Baby''''' |
| |data-row-id="76"|Complete Chapter 1. | | |data-row-id="76"|1장을 완료했다. |
| |data-row-id="77"| | | |data-row-id="77"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="78"|[[File:Achievement 20 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="78"|[[File:Achievement 20 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="79"|'''''If You're Gonna Puke, Do It Off Stage''''' | | |data-row-id="79"|'''''If You're Gonna Puke, Do It Off Stage''''' |
| |data-row-id="80"|Complete Chapter 2. | | |data-row-id="80"|2장을 완료했다. |
| |data-row-id="81"| | | |data-row-id="81"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="82"|[[File:Achievement 21 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="82"|[[File:Achievement 21 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="83"|'''''I Get Worse Injuries Than This From Shaving''''' | | |data-row-id="83"|'''''I Get Worse Injuries Than This From Shaving''''' |
| |data-row-id="84"|Complete Chapter 3. | | |data-row-id="84"|3장을 완료했다. |
| |data-row-id="85"| | | |data-row-id="85"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="86"|[[File:Achievement 22 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="86"|[[File:Achievement 22 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="87"|'''''I've Always Loved You''''' | | |data-row-id="87"|'''''I've Always Loved You''''' |
| |data-row-id="88"|Complete Chapter 4. | | |data-row-id="88"|4장을 완료했다. |
| |data-row-id="89"| | | |data-row-id="89"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="90"|[[File:Achievement 23 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="90"|[[File:Achievement 23 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="91"|'''''Preemptive Powerhouse''''' | | |data-row-id="91"|'''''Preemptive Powerhouse''''' |
| |data-row-id="92"|Defeat 2nd Lieutenant Lorence during the battle before the final dungeon. | | |data-row-id="92"|여왕궁에서 로렌스 소위를 쓰러트렸다. |
| |data-row-id="93"| | | |data-row-id="93"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="94"|[[File:Achievement 24 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="94"|[[File:Achievement 24 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="95"|'''''Ladies' Man''''' | | |data-row-id="95"|'''''Ladies' Man''''' |
| |data-row-id="96"|Choose Tita, Kloe and/or Schera to join Joshua and Estelle in the Final Dungeon. | | |data-row-id="96"|최종 던전에서 티타, 클로제, 셰라자드 중 2인을 동행인으로 선택했다. |
| |data-row-id="97"| | | |data-row-id="97"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="98"|[[File:Achievement 25 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="98"|[[File:Achievement 25 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="99"|'''''Reverse Harem''''' | | |data-row-id="99"|'''''Reverse Harem''''' |
| |data-row-id="100"|Choose Agate, Olivier and/or Zane to join Joshua and Estelle in the final dungeon. | | |data-row-id="100"|최종 던전에서 애거트, 올리비에, 진 중 2인을 동행인으로 선택했다. |
| |data-row-id="101"| | | |data-row-id="101"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="102"|[[File:Achievement 26 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="102"|[[File:Achievement 26 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="103"|'''''S-Craft? What S-Craft?''''' | | |data-row-id="103"|'''''S-Craft? What S-Craft?''''' |
| |data-row-id="104"|Opt to fight the final battle without any use of S-Crafts. | | |data-row-id="104"|최종 전투를 S크래프트 없이 완료했다. |
| |data-row-id="105"| | | |data-row-id="105"| |
| |- | | |- |
| |data-row-id="106"|[[File:Achievement 27 (Sky FC).jpg]] | | |data-row-id="106"|[[File:Achievement 27 (Sky FC).jpg]] |
| |data-row-id="107"|'''Pizza Cake''' | | |data-row-id="107"|'''Pizza Cake''' |
| |data-row-id="108"|Complete all achievements. | | |data-row-id="108"|모든 도전과제를 달성했다. |
| |data-row-id="109"| | | |data-row-id="109"| |
| |}</table-progress-tracking> | | |}</table-progress-tracking> |
|
| |
|
| <references group="note" /> | | <references group="note" /> |
| |-|Evolution trophies= | | |-|에볼루션판= |
| <table-progress-tracking table-id="2"> | | <table-progress-tracking table-id="2"> |
| {| class="article-table sortable" | | {| class="article-table sortable" |
| ! data-sort-type="numeric" | | | ! data-sort-type="numeric" | |
| ! data-sort-type="numeric" |<span title="Rarity">R</span> | | ! data-sort-type="numeric" |<span title="Rarity">R</span> |
| ! data-sort-type="text" |Name | | ! data-sort-type="text" |이름 |
| ! class="unsortable" |Description | | ! class="unsortable" |설명 |
| |- | | |- |
| |data-row-id="1"|[[File:Trophy 1 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="1"|[[File:Trophy 1 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="2"|{{PSNTrophy|Platinum}} | | |data-row-id="2"|{{PSNTrophy|Platinum}} |
| |data-row-id="3"|'''THE LEGEND OF HEROES''' | | |data-row-id="3"|'''THE LEGEND OF HEROES''' |
| |data-row-id="4"| Earned every trophy. | | |data-row-id="4"| 모든 트로피를 획득했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="5"|[[File:Trophy 2 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="5"|[[File:Trophy 2 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="6"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="6"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="7"|'''Apprentice Junior Bracer'''<br />見習い準遊撃士 | | |data-row-id="7"|'''견습 준유격사'''<br />見習い準遊撃士<br>Apprentice Junior Bracer |
| |data-row-id="8"|Became junior bracers. | | |data-row-id="8"|준유격사가 되었다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="9"|[[File:Trophy 3 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="9"|[[File:Trophy 3 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="10"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="10"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="11"|'''Capable Junior Bracer'''<br />腕利き準遊撃士 | | |data-row-id="11"|'''실력 있는 준유격사'''<br />腕利き準遊撃士<br>Capable Junior Bracer |
| |data-row-id="12"|Reached rank 1 as junior bracers. | | |data-row-id="12"|준유격사 랭크가 1급이 되었다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="13"|[[File:Trophy 4 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="13"|[[File:Trophy 4 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="14"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="14"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="15"|'''Expected Senior Bracer'''<br />期待の正遊撃士 | | |data-row-id="15"|'''촉망 받는 정유격사'''<br />期待の正遊撃士<br>Expected Senior Bracer |
| |data-row-id="16"|Became senior bracers. | | |data-row-id="16"|정유격사가 되었다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="17"|[[File:Trophy 5 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="17"|[[File:Trophy 5 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="18"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="18"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="19"|'''''A Father's Love, a New Beginning'''''<br />父、旅立つ | | |data-row-id="19"|'''''아버지, 여행을 떠나다'''''<br />父、旅立つ<br>A Father's Love, a New Beginning |
| |data-row-id="20"|Cleared the Prologue. | | |data-row-id="20"|서장 『아버지, 여행을 떠나다』를 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="21"|[[File:Trophy 6 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="21"|[[File:Trophy 6 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="22"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="22"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="23"|'''''Disappearance of the Linde'''''<br />消えた飛行客船 | | |data-row-id="23"|'''''사라진 비행여객선'''''<br />消えた飛行客船<br>Disappearance of the Linde |
| |data-row-id="24"|Cleared Chapter 1. | | |data-row-id="24"|제1장 『사라진 비행여객선』을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="25"|[[File:Trophy 7 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="25"|[[File:Trophy 7 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="26"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="26"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="27"|'''''Madrigal of the White Magnolia'''''<br />白き花のマドリガル | | |data-row-id="27"|'''''하얀 꽃의 마드리갈'''''<br />白き花のマドリガル<br>Madrigal of the White Magnolia |
| |data-row-id="28"|Cleared Chapter 2. | | |data-row-id="28"|제2장 『하얀 꽃의 마드리갈』을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="29"|[[File:Trophy 8 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="29"|[[File:Trophy 8 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="30"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="30"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="31"|'''''The Black Orbment'''''<br />黒のオーブメント | | |data-row-id="31"|'''''검은 오브먼트'''''<br />黒のオーブメント<br>The Black Orbment |
| |data-row-id="32"|Cleared Chapter 3. | | |data-row-id="32"|제3장 『검은 오브먼트』를 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="33"|[[File:Trophy 9 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="33"|[[File:Trophy 9 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="34"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="34"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="35"|'''''Turmoil in the Royal City'''''<br />王都撩乱 | | |data-row-id="35"|'''''왕도요란'''''<br />王都撩乱<br>Turmoil in the Royal City |
| |data-row-id="36"|Cleared the Final Chapter. | | |data-row-id="36"|종장 『왕도요란』을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="37"|[[File:Trophy 10 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="37"|[[File:Trophy 10 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="38"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="38"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="39"|'''''No-Fall Bravery'''''<br />不倒の勇者 | | |data-row-id="39"|'''''부도의 용자'''''<br />不倒の勇者No-Fall Bravery |
| |data-row-id="40"|Cleared a chapter without being K.O.ed in battle. | | |data-row-id="40"|어느 장이든 전투 불능 횟수 0회로 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="41"|[[File:Trophy 11 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="41"|[[File:Trophy 11 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="42"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="42"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="43"|'''''Fearless Advance'''''<br />勇往の獅子 | | |data-row-id="43"|'''''용왕의 사자'''''<br />勇往の獅子<br>Fearless Advance |
| |data-row-id="44"|Cleared a chapter without fleeing from battle. | | |data-row-id="44"|어느 장이든 전투 퇴각 횟수 0회로 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="45"|[[File:Trophy 12 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="45"|[[File:Trophy 12 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="46"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="46"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="47"|'''''Immovable Hero'''''<br />不滅の英雄 | | |data-row-id="47"|'''''불멸의 영웅'''''<br />不滅の英雄<br>Immovable Hero |
| |data-row-id="48"|Cleared the game without using Retry. | | |data-row-id="48"|리트라이 횟수 0회로 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="49"|[[File:Trophy 13 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="49"|[[File:Trophy 13 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="50"|{{PSNTrophy|Gold}} | | |data-row-id="50"|{{PSNTrophy|Gold}} |
| |data-row-id="51"|'''''Crown of Solitude'''''<br />孤高の栄冠 | | |data-row-id="51"|'''''고고의 영관'''''<br />孤高の栄冠<br>Crown of Solitude |
| |data-row-id="52"|On Normal or above, cleared the game with all characters below level 40. | | |data-row-id="52"|난이도 노멀 이상, 모든 파티원 레벨 40 이하로 게임을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="53"|[[File:Trophy 14 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="53"|[[File:Trophy 14 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="54"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="54"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="55"|'''''Crown of Fortitude'''''<br />剛毅の栄冠 | | |data-row-id="55"|'''''강의의 영관'''''<br />剛毅の栄冠<br>Crown of Fortitude |
| |data-row-id="56"|Cleared the game on Hard or above. | | |data-row-id="56"|난이도 하드 이상으로 게임을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="57"|[[File:Trophy 15 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="57"|[[File:Trophy 15 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="58"|{{PSNTrophy|Gold}} | | |data-row-id="58"|{{PSNTrophy|Gold}} |
| |data-row-id="59"|'''''Crown of Hell'''''<br />地獄の栄冠 | | |data-row-id="59"|'''''지옥의 영관'''''<br />地獄の栄冠<br>Crown of Hell |
| |data-row-id="60"|Cleared the game on Nightmare. | | |data-row-id="60"|난이도 나이트메어로 게임을 클리어했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="61"|[[File:Trophy 16 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="61"|[[File:Trophy 16 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="62"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="62"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="63"|'''Quest Master'''<br />クエストマスター | | |data-row-id="63"|'''퀘스트 마스터'''<br />クエストマスター<br>Quest Master |
| |data-row-id="64"|Completed all side quests. | | |data-row-id="64"|모든 서브 퀘스트를 달성했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="65"|[[File:Trophy 17 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="65"|[[File:Trophy 17 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="66"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="66"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="67"|'''Heaven's Eye Intellectual'''<br />天眼の識者 | | |data-row-id="67"|'''천안의 식자'''<br />天眼の識者<br>Heaven's Eye Intellectual |
| |data-row-id="68"|Collected all information in the Monster Guide. | | |data-row-id="68"|마수 수첩의 모든 정보를 해제했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="69"|[[File:Trophy 18 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="69"|[[File:Trophy 18 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="70"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="70"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="71"|'''Upgrade Maniac'''<br />改造マニア | | |data-row-id="71"|'''개조 마니아'''<br />改造マニア<br>Upgrade Maniac |
| |data-row-id="72"|Upgraded all orbment slots for all characters. | | |data-row-id="72"|모든 파티원의 오브먼트 슬롯을 개봉했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="73"|[[File:Trophy 19 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="73"|[[File:Trophy 19 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="74"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="74"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="75"|'''Craft Master'''<br />クラフトマスター | | |data-row-id="75"|'''크래프트 마스터'''<br />クラフトマスター<br>Craft Master |
| |data-row-id="76"|Learned all crafts. | | |data-row-id="76"|모든 크래프트를 습득했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="77"|[[File:Trophy 20 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="77"|[[File:Trophy 20 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="78"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="78"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="79"|'''Art Master'''<br />アーツマスター | | |data-row-id="79"|'''아츠 마스터'''<br />アーツマスター<br>Art Master |
| |data-row-id="80"|Used all arts. | | |data-row-id="80"|모든 아츠를 사용했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="81"|[[File:Trophy 21 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="81"|[[File:Trophy 21 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="82"|{{PSNTrophy|Bronze}} | | |data-row-id="82"|{{PSNTrophy|Bronze}} |
| |data-row-id="83"|'''Supreme Sword'''<br />至高の剣 | | |data-row-id="83"|'''지고의 검'''<br />至高の剣<br>Supreme Sword |
| |data-row-id="84"|Obtained an ultimate weapon. | | |data-row-id="84"|최강무기를 입수했다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="85"|[[File:Trophy 22 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="85"|[[File:Trophy 22 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="86"|{{PSNTrophy|Gold}} | | |data-row-id="86"|{{PSNTrophy|Gold}} |
| |data-row-id="87"|'''Quartz Collector'''<br />クオーツコレクター | | |data-row-id="87"|'''쿼츠 콜렉터'''<br />クオーツコレクター<br>Quartz Collector |
| |data-row-id="88"|Collected all quartz. | | |data-row-id="88"|모든 쿼츠를 모았다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="89"|[[File:Trophy 23 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="89"|[[File:Trophy 23 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="90"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="90"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="91"|'''Blazing Chef'''<br />炎の料理人 | | |data-row-id="91"|'''불꽃의 요리사'''<br />炎の料理人<br>Blazing Chef |
| |data-row-id="92"|Collected all recipes. | | |data-row-id="92"|모든 레시피를 모았다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="93"|[[File:Trophy 24 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="93"|[[File:Trophy 24 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="94"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="94"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="95"|'''Book Maniac'''<br />ブックマニア | | |data-row-id="95"|'''북 마니아'''<br />ブックマニア<br>Book Maniac |
| |data-row-id="96"|Read all of Carnelia and Liberl News. | | |data-row-id="96"|모든 『카넬리아』와 『리벨 통신』을 읽었다. |
| |- | | |- |
| |data-row-id="97"|[[File:Trophy 25 (Sora FC Evo).png]] | | |data-row-id="97"|[[File:Trophy 25 (Sora FC Evo).png]] |
| |data-row-id="98"|{{PSNTrophy|Silver}} | | |data-row-id="98"|{{PSNTrophy|Silver}} |
| |data-row-id="99"|'''Treasure Hunter'''<br />トレジャーハンター | | |data-row-id="99"|'''트레저 헌터'''<br />トレジャーハンター<br> |
| |data-row-id="100"|Opened all treasure chests. | | |data-row-id="100"|모든 보물 상자를 열었다. |
| |- | | |- |
