| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
상점/목록/여 II/교환 상점
kiseki
다른 명령
This is a list of items for sale/trade in 영웅전설 여의 궤적 II in trade shops.
Curios
| 전당품 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 8000 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 8000 미라 | |||
| 400 미라 | |||
| 400 미라 | |||
Item Exchange
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 아이템 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
Quartz Exchange
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||
| 쿼츠 교환 | |||
|---|---|---|---|
| Items Sold | |||